2013英国大学排名 - 社会学专业排名

发布时间:2012-05-14

来源:好年华留学

阅读:378

2013英国大学排名 - 社会学专业排名

英国大学排名,英国大学专业排名
         
专业排名
学校名称 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
1 剑桥大学 - University of Cambridge 2.8 501 80 80 100
2 萨里大学 - University of Surrey 3.2 326 83 69 92.6
3 华威大学 - The University of Warwick 3.2 411 79 62 91.7
4 拉夫堡大学 - Loughborough University 2.7 359 83 60 90
5 利兹大学 - University of Leeds 3.7 354 79 58 89.6
6 杜伦大学 - Durham University 2.7 411 77 63 89.4
7 巴斯大学 - University of Bath 3.9 346 69 73 88.3
8 阿伯丁大学 - University of Aberdeen 2.6 335 87 51 88.1
9 埃塞克斯大学 - University of Essex 3.5 300 80 57 87.2
10 埃克塞特大学 - The University of Exeter 2.9 357 79 56 86.8
11 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh 3.2 435 73 50 86.1
12 兰卡斯特大学 - Lancaster University 3.5 356 76 52 85.8
13 南安普顿大学 - University of Southampton 3.8 345 77 49 85.7
14 伦敦政治经济学院 - The London School of Economics and Political Science 2.5 400 68 71 85.2
15 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 2 423 75 58 84.8
16 布里斯托大学 - University of Bristol 2.2 391 68 74 84.3
17 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield 3.1 361 72 60 84.3
18 斯特灵大学 - University of Stirling 2.5 283 78 63 83.6
19 肯特大学 - University of Kent  3.6 280 77 52 83.3
20 萨塞克斯大学 - The University of Sussex 2.9 373 70 61 83.2
21 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth 2.3 283 83 51 83.1
22 莱斯特大学 - University of Leicester 1.8 - 77 67 83
23 布鲁内尔大学 - Brunel University 2.3 283 82 54 83
24 卡迪夫大学 - Cardiff University 3 356 72 55 82.9
25 曼彻斯特大学 - University of Manchester 3.7 372 71 47 82.7
26 伯明翰大学 - University of Birmingham 1.5 357 78 59 82.4
27 约克圣约翰大学 - York St John University 3.4 335 74 47 81.7
28 伦敦大学金史密斯学院 - Goldsmiths University of London 3.5 273 71 61 81.4
29 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 2.3 323 73 60 80.9
30 贝德福德大学 - University of Bedfordshire 2.2 219 80 60 80.5
31 阿斯顿大学 - Aston University 1.3 330 79 56 80.5
32 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 2.5 353 70 58 80.1
33 思克莱德大学 - University of Strathclyde 1.2 378 70 65 79.5
34 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast 2.8 327 72 50 79.4
35 利物浦大学 - University of Liverpool 1.5 337 77 51 78.8
36 赫尔大学 - University of Hull 2.1 244 81 50 78.7
37 诺森比亚大学 - University of Northumbria 1.7 264 77 56 78
38 格拉斯哥喀里多尼亚大学 - Glasgow Caledonian University 0.9 305 81 51 77.8
39 萨尔福大学 - University of Salford 2.2 247 78 49 77.4
40 提赛德大学 - University of Teesside 1.4 236 79 55 76.7
41 罗伯特高登大学 - The Robert Gordon University 0.7 297 - 62 76.4
42 伍斯特大学 - University of Worcester - 267 80 62 75.9
43 伯明翰城市大学 - Birmingham City University 1.5 251 80 43 74.7
44 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University - 309 80 50 74.5
45 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University 1.3 213 79 51 74.4
46 布莱顿大学 - University of Brighton 1.7 293 76 40 74
47 基尔大学 - Keele University - 310 72 64 73.7
48 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University 0.7 296 - 55 73.6
49 东伦敦大学 - University of East London 2 - 72 49 73.4
50 切斯特大学 - University of Chester 0.9 250 74 57 72.9
51 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University - 246 75 65 72.7
52 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University - 251 75 62 72.7
53 东英吉利大学 - University of East Anglia - 301 78 49 72.6
54 伦敦城市大学 - City University London 2.3 272 65 54 72.4
55 英国林肯大学 - University of Lincoln - 260 78 51 71.9
56 巴斯斯巴大学 - Bath Spa University - 282 79 47 71.8
57 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire - 244 78 52 71.3
58 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield 1 225 76 - 70.1
59 阿尔斯特大学 - University of Ulster - 258 81 38 69.6
60 布拉德福德大学 - University of Bradford 2.4 189 69 45 68.9
61 西英格兰大学 - University of the West of England 0.9 246 77 35 68.5
62 考文垂大学 - Coventry University - 249 77 43 68.4
63 金斯顿大学 - Kingston University 1.2 221 70 49 68.3
64 普利茅斯大学 - University of Plymouth 1.7 257 69 39 68.3
65 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University - 240 76 46 68
66 威尔士班戈大学 - University of Bangor - 268 71 51 67.9
67 阿伯泰邓迪大学 - University of Abertay Dundee - 287 - 43 67.8
68 伦敦南岸大学 - London South Bank University - 177 75 57 67.6
69 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 1.7 248 68 40 67.6
70 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University - 228 80 35 67.2
71 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University - 248 75 42 67.1
72 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton - 193 74 54 67
73 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire - 241 79 34 66.9
74 德比大学 - University of Derby - 238 84 22 66.6
75 罗汉普顿大学 - Roehampton University 1.6 233 67 43 66.5
76 格林威治大学 - The University of Greenwich - 202 76 43 65.6
77 格拉摩根大学 - University of Glamorgan - 224 75 41 65.5
78 北安普顿大学 - University of Northampton - 238 74 40 65.3
79 新白金汉大学 - Buckinghamshire New University - 211 71 48 64.5
80 威尔士大学卡地夫学院 - Cardiff Metropolitan University - 239 77 30 64.1
81 威斯敏斯特大学 - University of Westminster - 229 71 40 63.1
82 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University - 220 74 35 62.9
83 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University - 238 67 39 60.9
84 密德萨斯大学 - Middlesex University  - 169 69 44 60.6
85 桑德兰大学 - University of Sunderland - 218 67 38 59.6
 
 

留学申请评估表

姓名:

电话:

好年华分公司地址

联系我们:025-69977399

Copyright © 1998-2024 版权所有江苏好年华出国咨询服务有限公司 苏ICP备07024276号-1