您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2012-05-11
来源:好年华留学
阅读:377
2013英国大学排名 - 心理学专业排名
英国大学排名,英国大学专业排名 | ||||||
专业排名 | 学校名称 | 科研能力 | 入学标准 | 学生调查参与率 | 就业率 | 总分 |
1 | 剑桥大学 - University of Cambridge | 4.1 | 501 | 86 | 85 | 100 |
2 | 牛津大学 - University of Oxford | 4 | 501 | 81 | 77 | 94.9 |
3 | 伦敦大学学院 - University College London | 3.7 | 471 | 80 | 77 | 92.4 |
4 | 英国约克大学 - The University of York | 3.1 | 461 | 83 | 68 | 89 |
5 | 巴斯大学 - University of Bath | 3.9 | 493 | 74 | 67 | 87.8 |
6 | 格拉斯哥大学 - University of Glasgow | 3 | 393 | 83 | 72 | 87.5 |
7 | 圣安德鲁斯大学 - University of St Andrews | 3.1 | 470 | 83 | 60 | 87.3 |
8 | 拉夫堡大学 - Loughborough University | 3.2 | 400 | 83 | 65 | 86.6 |
9 | 埃克塞特大学 - The University of Exeter | 2.6 | 421 | 82 | 65 | 85.3 |
10 | 伯明翰大学 - University of Birmingham | 3.6 | 411 | 78 | 60 | 84.4 |
11 | 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield | 2.8 | 415 | 78 | 69 | 84 |
12 | 布里斯托大学 - University of Bristol | 2.5 | 453 | 73 | 70 | 82.3 |
13 | 肯特大学 - University of Kent | 2 | 362 | 79 | 73 | 81.5 |
14 | 杜伦大学 - Durham University | 2.8 | 428 | 77 | 59 | 81.2 |
15 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 - Royal Holloway University of London | 3 | 390 | 79 | 56 | 81.1 |
16 | 赫尔大学 - University of Hull | 1.7 | 313 | 82 | 75 | 80.7 |
17 | 利兹大学 - University of Leeds | 2.4 | 430 | 77 | 60 | 80.3 |
18 | 南安普顿大学 - University of Southampton | 2.8 | 417 | 77 | 57 | 80.3 |
19 | 阿伯丁大学 - University of Aberdeen | 2.1 | 344 | 81 | 63 | 79.7 |
20 | 萨塞克斯大学 - The University of Sussex | 2.8 | 388 | 74 | 63 | 79.5 |
21 | 阿斯顿大学 - Aston University | 2.5 | 376 | 77 | 62 | 79.2 |
22 | 兰卡斯特大学 - Lancaster University | 2.1 | 395 | 79 | 58 | 79.1 |
23 | 埃塞克斯大学 - University of Essex | 2.5 | 326 | 77 | 64 | 78.2 |
24 | 华威大学 - The University of Warwick | 2.5 | 418 | 70 | 66 | 78.2 |
25 | 诺丁汉大学 - The University of Nottingham | 2.6 | 433 | 73 | 56 | 77.9 |
26 | 东英吉利大学 - University of East Anglia | 0.9 | 349 | 88 | 55 | 77.3 |
27 | 威尔士班戈大学 - University of Bangor | 3 | 310 | 75 | 59 | 76.7 |
28 | 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh | 2.8 | 424 | 72 | 52 | 76.4 |
29 | 诺森比亚大学 - University of Northumbria | 1.4 | 315 | 81 | 63 | 76.4 |
30 | 莱斯特大学 - University of Leicester | 1.2 | 360 | 77 | 67 | 76.4 |
31 | 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth | 1.3 | 313 | 80 | 65 | 75.9 |
32 | 布鲁内尔大学 - Brunel University | 1.8 | 323 | 79 | 60 | 75.9 |
33 | 思克莱德大学 - University of Strathclyde | 1.4 | 385 | 74 | 65 | 75.6 |
34 | 纽卡斯尔大学 - Newcastle University | 2.1 | 421 | 69 | 62 | 75.4 |
35 | 利物浦大学 - University of Liverpool | 1.6 | 387 | 78 | 53 | 75.4 |
36 | 雷丁大学 - The University of Reading | 2.6 | 388 | 74 | 50 | 75.1 |
37 | 斯旺西大学 - Swansea University | 1.7 | 361 | 77 | 54 | 74.3 |
38 | 萨里大学 - University of Surrey | 2.1 | 394 | 70 | 59 | 74.2 |
39 | 伦敦城市大学 - City University London | 2.1 | 368 | 70 | 62 | 74.1 |
40 | 伯恩茅斯大学 - Bournemouth University | 1.8 | 266 | 81 | 54 | 73.3 |
41 | 伦敦大学金史密斯学院 - Goldsmiths University of London | 2.3 | 319 | 72 | 58 | 73 |
42 | 阿伯泰邓迪大学 - University of Abertay Dundee | 1.8 | 374 | 76 | 48 | 72.9 |
43 | 曼彻斯特大学 - University of Manchester | 2.2 | 417 | 67 | 53 | 72.6 |
44 | 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire | 1.3 | 268 | 78 | 62 | 72.3 |
45 | 西英格兰大学 - University of the West of England | 1.8 | 293 | 84 | 39 | 71.8 |
46 | 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast | 1.6 | 352 | 78 | 45 | 71.6 |
47 | 基尔大学 - Keele University | 1.2 | 316 | 72 | 63 | 70.9 |
48 | 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University | 1.2 | 253 | 78 | 59 | 70.9 |
49 | 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University | 0.8 | 292 | 78 | 59 | 70.8 |
50 | 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University | 1.3 | 333 | 78 | 48 | 70.7 |
51 | 英国林肯大学 - University of Lincoln | 1.4 | 292 | 80 | 47 | 70.5 |
52 | 赫特福德大学 - University of Hertfordshire | 1.7 | 257 | 74 | 54 | 68.8 |
53 | 斯特灵大学 - University of Stirling | 1.2 | 297 | 74 | 53 | 68.7 |
54 | 巴斯斯巴大学 - Bath Spa University | 0.8 | 284 | 80 | 47 | 68.6 |
55 | 提赛德大学 - University of Teesside | - | 271 | 82 | 54 | 68.5 |
56 | 普利茅斯大学 - University of Plymouth | 1.7 | 301 | 77 | 41 | 68.4 |
57 | 赫瑞瓦特大学 - Heriot-Watt University | 0.5 | 332 | 80 | 42 | 67.9 |
58 | 考文垂大学 - Coventry University | 0.7 | 295 | 75 | 54 | 67.9 |
59 | 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University | 0.5 | 309 | - | 58 | 67.7 |
60 | 东伦敦大学 - University of East London | 1.3 | 191 | 72 | 67 | 67.7 |
61 | 切斯特大学 - University of Chester | 0.8 | 283 | 76 | 53 | 67.6 |
62 | 布拉德福德大学 - University of Bradford | 2.4 | 228 | 76 | 43 | 67.6 |
63 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 - Glasgow Caledonian University | 0.7 | 327 | 77 | 42 | 66.5 |
64 | 威斯敏斯特大学 - University of Westminster | 0.9 | 297 | 75 | 47 | 66.5 |
65 | 约克圣约翰大学 - York St John University | 0.3 | 284 | 76 | 54 | 66.4 |
66 | 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University | 1.8 | 309 | 71 | 39 | 65.4 |
67 | 布莱顿大学 - University of Brighton | 1.6 | 328 | 71 | 38 | 65.3 |
68 | 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University | 0.7 | 308 | 75 | 44 | 65.3 |
69 | 温切斯特大学 - University of Winchester | - | 277 | 78 | 49 | 65.1 |
70 | 格林威治大学 - The University of Greenwich | 0.9 | 234 | 72 | 56 | 65 |
71 | 格拉摩根大学 - University of Glamorgan | 0.6 | 255 | 77 | 47 | 64.9 |
72 | 密德萨斯大学 - Middlesex University | 0.6 | 193 | 70 | 66 | 64.5 |
73 | 桑德兰大学 - University of Sunderland | 0.5 | 240 | 80 | 41 | 64.4 |
74 | 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University | 1.4 | 273 | 72 | 42 | 64.2 |
75 | 萨尔福大学 - University of Salford | 1.7 | 292 | 69 | 41 | 64.2 |
76 | 阿尔斯特大学 - University of Ulster | 1.4 | 258 | 79 | 30 | 64 |
77 | 泰晤士河谷大学 - Thames Valley University | 0.3 | 197 | 77 | 53 | 63.7 |
78 | 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University | - | 246 | 75 | 53 | 63.7 |
79 | 伍斯特大学 - University of Worcester | - | 251 | 74 | 54 | 63.6 |
80 | 德蒙福特大学 - De Montfort University | - | 236 | 80 | 44 | 63.5 |
81 | 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University | 1.9 | 262 | 68 | 43 | 63.3 |
82 | 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire | 0.6 | 257 | 75 | 43 | 63.1 |
83 | 北安普顿大学 - University of Northampton | - | 243 | 79 | 43 | 63.1 |
84 | 卡迪夫城市大学 - Cardiff Metropolitan University | 1 | 268 | 72 | 43 | 63 |
85 | 知山大学 - Edge Hill University | - | 285 | 76 | 40 | 61.9 |
86 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 - Queen Margaret University | - | 334 | - | 39 | 61.6 |
87 | 金斯顿大学 - Kingston University | 1 | 262 | 68 | 45 | 61.1 |
88 | 贝德福德大学 - University of Bedfordshire | - | 182 | 75 | 52 | 61 |
89 | 罗汉普顿大学 - Roehampton University | 1.1 | 229 | 66 | 51 | 60.8 |
90 | 德比大学 - University of Derby | 0.8 | 258 | 68 | 44 | 60.2 |
91 | 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University | - | 253 | 70 | 49 | 60.1 |
92 | 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield | - | 274 | 75 | 34 | 59.8 |
93 | 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University | - | 308 | 63 | 52 | 59.4 |
94 | 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton | - | 243 | 66 | 54 | 59 |
95 | 新白金汉大学 - Buckinghamshire New University | - | 208 | 70 | 50 | 58.8 |
96 | 波尔顿大学 - University of Bolton | 0.5 | 241 | 69 | 42 | 58.6 |
97 | 伦敦南岸大学 - London South Bank University | 1.1 | 207 | 65 | 45 | 57.9 |
98 | 哥比亚大学 - University of Cumbria | - | 296 | 54 | 50 | 53.3 |
下一篇: 《完全大学指南》201几年英国大学排行榜
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158