您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2014-03-27
来源:好年华留学
阅读:465
2014泰晤士商科专业排名
排名 | 学校 | 学校英文名 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford |
2 | 巴斯大学 | University of Bath |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
4 | 圣安德鲁斯大学 | The University of St Andrews |
5 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
6 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science |
7 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
8 | 利兹大学 | University of Leeds |
9 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
10 | 华威大学 | University of Warwick |
11 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
12 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde |
13 | 杜伦大学 | Durham University |
14 | 伦敦大学亚非学院 | School of Oriental and African Studies |
15 | 阿斯顿大学 | Aston University |
15 | 伦敦城市大学 | City University London |
17 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
18 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
19 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
20 | 萨里大学 | University of Surrey |
20 | 约克大学 | The University of York |
22 | 伦敦大学学院 | University College London |
22 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
24 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University |
25 | 罗伯特戈登大学 | The Robert Gordon University |
26 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
27 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
28 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
29 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
29 | 肯特大学 | University of Kent |
31 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
32 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
33 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia |
33 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
35 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
36 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London |
37 | 雷丁大学 | University of Reading |
38 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
39 | 布鲁内尔大学 | Brunel University |
40 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University |
41 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
42 | 考文垂大学 | Coventry University |
42 | 基尔大学 | Keele University |
42 | 白金汉大学 | University of Buckingham |
45 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University |
45 | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
45 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
45 | 斯特林大学 | University of Stirling |
49 | 龙比亚大学 | Edinburgh NApier University |
49 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast |
51 | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
52 | 埃塞克斯大学 | University of Essex |
53 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
54 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
55 | 班戈大学 | Bangor University |
56 | 诺森比亚大学 | Northumbria University |
56 | 斯旺西大学 | Swansea University |
58 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
59 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
60 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University |
61 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
62 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
62 | 赫尔大学 | The University of Hull |
64 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University |
65 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln |
66 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
66 | 北安普顿大学 | The University of Northampton |
66 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster |
69 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
70 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London |
71 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire |
71 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire |
71 | 索尔福德大学 | University of Salford |
74 | 金斯顿大学 | Kingston University |
75 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University |
76 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University |
77 | 蒂赛德大学 | University of Teesside |
78 | 约克圣约翰大学 | York St John University |
79 | 切斯特大学 | University of Chester |
79 | 温切斯特大学 | The University of Winchester |
81 | 米德塞斯大学 | Middlesex University |
81 | 格林威治大学 | University of greenwich |
83 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University |
83 | 德比大学 | University of Derby |
85 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
85 | 伍斯特大学 | University of Worcester |
87 | 普利茅斯大学 | Plymouth University |
87 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland |
89 | 利兹三一大学学院 | Leeds Trinity University |
89 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University Edinburgh |
89 | 阿伯泰邓迪大学 | University of Abertay Dundee |
92 | 坎特伯雷大学 | Canterbury Christ Church University |
93 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
94 | 奇切斯特大学 | University of Chichester |
95 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University |
96 | 利兹都会大学 | Leeds Metropolitan University |
96 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
98 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University |
99 | 西伦敦大学 | University of West London |
100 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University |
101 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University |
102 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University |
103 | 圣玛丽大学 | St Mary's University College, Twickenham |
104 | 格林多大学 | Glyndwr University |
105 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
106 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
107 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University |
108 | 波尔顿大学 | University of Bolton |
109 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire |
110 | 东伦敦大学 | University of East London |
111 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University |
112 | 哥比亚大学 | University of Cumbria |
下一篇: 《完全大学指南》201几年英国大学排行榜
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158