您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2013-09-04
来源:好年华留学
阅读:415
201几年TIMES英国大学综合排名
2016排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量(%) | 入学标准 | 毕业率(%) | 师生比 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 83.8 | 602 | 98.4 | 11.3 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 83.1 | 573 | 96.3 | 10.6 |
3 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 79.8 | 568 | 96.5 | 11.3 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 83.2 | 517 | 95.3 | 11.4 |
5 | 杜伦大学 | Durham University | 81.9 | 523 | 96.6 | 14.9 |
6 | 华威大学 | University of Warwick | 79.6 | 482 | 96.7 | 12.6 |
7 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 82.6 | 463 | 95.7 | 15.6 |
8 | 萨里大学 | University of Surrey | 86.9 | 424 | 92.2 | 13.7 |
9 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 72.1 | 533 | 94.8 | 11.4 |
10 | 伦敦大学学院 | University College London | 74.2 | 502 | 94.6 | 10.3 |
11 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 82.3 | 436 | 93.5 | 13.7 |
12 | 巴斯大学 | University of Bath | 82.7 | 479 | 96.1 | 16.2 |
13 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 84.5 | 397 | 93.2 | 14.7 |
14 | 利兹大学 | University of Leeds | 83.7 | 431 | 93.5 | 13.6 |
15 | 约克大学(英国) | University of York | 81.7 | 437 | 94.3 | 14.7 |
16 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 79.3 | 411 | 92.5 | 12 |
17 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 80.8 | 426 | 94.8 | 15.5 |
18 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 83.2 | 408 | 91.9 | 13.7 |
19 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 78.6 | 386 | 92.9 | 15.5 |
20 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 75.5 | 487 | 96.6 | 13.7 |
21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 81.3 | 428 | 94.4 | 14.9 |
22 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 74.5 | 484 | 91.3 | 12.2 |
23 | 肯特大学 | University of Kent | 81.5 | 363 | 90.7 | 12.9 |
23 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 82 | 424 | 95.1 | 15.6 |
25 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 79.5 | 428 | 93.2 | 14 |
26 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 80 | 470 | 88.4 | 14.7 |
27 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 73.9 | 455 | 92.8 | 11.3 |
28 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 77.5 | 386 | 92.5 | 12.2 |
28 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 79 | 435 | 92.9 | 13.2 |
30 | 阿斯顿大学 | Aston University Birmingham | 83.3 | 369 | 90.9 | 15.5 |
31 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 81.6 | 385 | 91 | 14.9 |
32 | 雷丁大学 | University of Reading | 80.5 | 373 | 92.3 | 14.1 |
33 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 80.7 | 426 | 93.4 | 14.2 |
34 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 80.5 | 411 | 91.2 | 12.2 |
35 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 83.7 | 313 | 85.6 | 15.1 |
36 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 82.6 | 398 | 92.3 | 15.3 |
37 | 邓迪大学 | University of Dundee | 84.4 | 410 | 86 | 13.9 |
38 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 88 | 304 | 86.3 | 10.5 |
38 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 80.8 | 413 | 87.4 | 16.9 |
38 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 77.9 | 404 | 91.3 | 11.8 |
41 | 伦敦城市大学 | City University | 82.7 | 379 | 86 | 16.1 |
41 | 斯旺西大学 | Swansea University | 82.6 | 326 | 89.7 | 15.3 |
43 | 基尔大学 | Keele University | 87 | 358 | 90.8 | 13.9 |
44 | 伦敦大学亚非学院 | Soas | 75.2 | 407 | 80.7 | 10.9 |
45 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 77.4 | 446 | 84.1 | 13.4 |
46 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 76.2 | 476 | 87.6 | 19.3 |
47 | 考文垂大学 | Coventry University | 87.6 | 310 | 85.8 | 14.6 |
48 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 78.7 | 418 | 92.7 | 12.9 |
49 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 82.6 | 331 | 90.6 | 17.9 |
50 | 斯特林大学 | University of Stirling | 78.7 | 375 | 85.7 | 15 |
51 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 79.3 | 307 | 96.3 | 20.9 |
52 | 班戈大学 | Bangor University | 85.8 | 321 | 81.8 | 16.5 |
53 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 82.4 | 307 | 86.5 | 18.7 |
54 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 83.6 | 310 | 89.6 | 17 |
55 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 83.2 | 348 | 89.4 | 17.6 |
56 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 83.7 | 309 | 85.4 | 21.5 |
57 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 82.9 | 306 | 82.3 | 16.2 |
58 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 85.8 | 318 | 89.9 | 19 |
59 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 83.4 | 310 | 87.6 | 16.5 |
60 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 78.2 | 352 | 87.7 | 16.4 |
61 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 83.8 | 357 | 88.7 | 17.8 |
62 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 82.7 | 332 | 85.8 | 11.7 |
62 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 81.1 | 335 | 87.6 | 18 |
64 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 82.9 | 363 | 87.6 | 17.8 |
64 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 84.2 | 307 | 85.2 | 16.9 |
66 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 76.6 | 360 | 82.4 | 14.8 |
67 | 赫尔大学 | University of Hull | 80 | 332 | 86 | 17.3 |
68 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 83.2 | 319 | 86.2 | 15.7 |
69 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 84 | 310 | 89.9 | 17.4 |
69 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 82.2 | 333 | 83 | 17.8 |
69 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 80.6 | 385 | 83.4 | 19.4 |
72 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 80.9 | 319 | 86.9 | 17.1 |
73 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 80 | 324 | 84.9 | 19.5 |
74 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 81.6 | 344 | 84.2 | 18.4 |
75 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 78.8 | 314 | 83.8 | 17.8 |
76 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 78.6 | 318 | 86 | 17.7 |
77 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 81 | 347 | 84.4 | 17.7 |
78 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 78 | 286 | 81.7 | 16.8 |
79 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 78.4 | 312 | 89.3 | 17.8 |
79 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 86.8 | 304 | 82.8 | 19.4 |
81 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 81.4 | 322 | 92.3 | 15.3 |
82 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 75.2 | 329 | 86 | 17.4 |
82 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 82.3 | 283 | 85 | 20.3 |
84 | 德比大学 | University of Derby | 84.4 | 290 | 83.7 | 15.4 |
85 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 78.7 | 270 | 77.8 | 18.5 |
85 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 82.3 | 312 | 84.8 | 17.5 |
87 | 切斯特大学 | University of Chester | 82.7 | 299 | 80.5 | 16.4 |
88 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 79.8 | 317 | 86.3 | 19.7 |
89 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 82.4 | 292 | 90.4 | 20.6 |
90 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 78.6 | 321 | 86.9 | 17.1 |
91 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 83.5 | 284 | 81.7 | 21.7 |
92 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 80.4 | 315 | 81.6 | 17.1 |
93 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 80.2 | 347 | 81.2 | 20.3 |
94 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 77 | 372 | 83.2 | 21.2 |
95 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 81.8 | 274 | 78.4 | 16.8 |
96 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University Edinburgh | 78.9 | 341 | 82.4 | 19.1 |
97 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 80 | 338 | 75.5 | 21.4 |
98 | 索尔福德大学 | University of Salford | 80.1 | 334 | 79.5 | 17 |
99 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 75.9 | 320 | 85.5 | 15.1 |
100 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 80.5 | 289 | 83.7 | 20.6 |
100 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 81.4 | 301 | 85.8 | 19 |
102 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 82.9 | 306 | 80.8 | 17.7 |
103 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 79.1 | 317 | 82.2 | 19 |
104 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 82.5 | 294 | 81.4 | 19.6 |
105 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 78 | 300 | 84.4 | 20.4 |
106 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 79.2 | 315 | 84.7 | 19.6 |
107 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 80.7 | 279 | 82.3 | 18.4 |
108 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 82.5 | 254 | 79.3 | 19 |
109 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 81.5 | 257 | 82.5 | 21.8 |
110 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 80.4 | 229 | 80.1 | 18.3 |
111 | 金斯顿大学 | Kingston University | 76.1 | 299 | 82.2 | 19.3 |
112 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 80.9 | 284 | 90 | 28.6 |
112 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 77.5 | 322 | 81.7 | 19.6 |
114 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 78.5 | 288 | 78.8 | 20.7 |
115 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | 83.1 | 293 | 73.3 | 18.9 |
115 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 79.5 | 276 | 76.8 | 18.3 |
115 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 72.9 | 311 | 80.4 | 19.9 |
118 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 81.8 | 305 | 70 | 21.1 |
119 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 76.9 | 299 | 85.7 | 22.3 |
120 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 77 | 248 | 74.6 | 17.2 |
121 | 西伦敦大学 | University of West London | 76.9 | 259 | 73.9 | 17.3 |
122 | 格林多大学 | Glyndwr University | 80.5 | 257 | 75.8 | 23.3 |
123 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 81.6 | 287 | 71.2 | 17.9 |
123 | 圣马克与圣约翰大学 | University of St Mark & St John, Plymouth | 76.3 | 319 | 82.6 | 21.2 |
125 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 76 | 239 | 75.3 | 19.6 |
126 | 苏格兰高地与岛屿大学 | University of the Highlands and Islands | 78.8 | 272 | 68.6 | n/a |
127 | 东伦敦大学 | University of East London | 75 | 281 | 67.5 | 23.6 |
下一篇: 《完全大学指南》201几年英国大学排行榜
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158