您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2016-06-29
来源:好年华留学
阅读:384
2016泰晤士护理学专业排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 92.部分 | 90. | 42.部分 | 472 | 96.00% | 100 |
2 | 萨里大学 | University of Surrey | 89. | 92.部分 | 37. | 405 | 99. | 99.4 |
3 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 95. | 97. | 35.部分 | 379 | 96. | 98.4 |
4 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 96. | 96.00% | 24.部分 | 380 | 97.部分 | 97.7 |
5 | 基尔大学 | Keele University | 94. | 94.部分 | 20. | 341 | 100.00% | 97.5 |
6 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 80.部分 | 78.部分 | 57.部分 | 383 | 96. | 96.9 |
7 | 利兹大学 | University of Leeds | 78.部分 | 80.部分 | 31. | 394 | 99. | 96.7 |
8 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 76. | 83. | 37.00% | 405 | 98.00% | 96.5 |
9 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 84. | 83. | 53. | 452 | 90. | 96.3 |
10 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 88.部分 | 86.部分 | 12.00% | 353 | 100.00% | 95.8 |
11 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 79. | 79.部分 | 24. | 386 | 98. | 95.6 |
12 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 66.部分 | 72. | 65. | 356 | 98.00% | 95.4 |
13 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 83. | 83. | 13.部分 | 368 | 99.部分 | 95.2 |
13 | 班戈大学 | Bangor University | 80. | 78.00% | 34. | 341 | 98. | 95.2 |
15 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 77. | 80.部分 | 36. | 364 | 97. | 95 |
16 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 77.00% | 83.部分 | 18.部分 | - | 100.00% | 94.8 |
17 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University Edinburgh | 86.00% | 88. | 1. | 357 | 98. | 94.5 |
17 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 65. | 75. | 34. | 386 | 99.00% | 94.5 |
19 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 86.部分 | 81. | 14.00% | 359 | 97. | 94.4 |
19 | 约克大学(英国) | University of York | 68. | 79. | 40.部分 | 377 | 97.部分 | 94.4 |
21 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 86. | 85.部分 | 2.部分 | 371 | 97. | 94.2 |
22 | 考文垂大学 | Coventry University | 93.00% | 94. | 4. | 341 | 96.00% | 94 |
23 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 85.部分 | 82. | 1. | 360 | 98. | 93.9 |
24 | 斯旺西大学 | Swansea University | 82.部分 | 86. | 14. | 355 | 97.00% | 93.8 |
24 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 80.部分 | 80.00% | 9. | 363 | 98. | 93.8 |
26 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 71. | 67. | 31. | 352 | 99.部分 | 93.7 |
27 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 77. | 75.部分 | 13.00% | 342 | 100.00% | 93.6 |
27 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 86. | 85.部分 | 3.00% | 354 | 97. | 93.6 |
29 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 86.部分 | 83.部分 | - | 327 | 99. | 93.5 |
30 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 76. | 78. | 8.部分 | 351 | 99. | 93.4 |
30 | 切斯特大学 | University of Chester | 84. | 81.部分 | 12.00% | 316 | 98. | 93.4 |
32 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 91. | 92. | 2.00% | 350 | 95.部分 | 93.3 |
33 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 87.部分 | 88. | 2. | 333 | 97.部分 | 93.1 |
34 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 79. | 81. | 27. | 334 | 95. | 93 |
34 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 78.部分 | 86. | 6.00% | 356 | 97. | 93 |
36 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 81.部分 | 78. | 4. | 353 | 97. | 92.9 |
36 | 斯特林大学 | University of Stirling | 82.部分 | 86. | 34.部分 | 263 | 97.部分 | 92.9 |
36 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 81.部分 | 84.部分 | 25.部分 | 287 | 97. | 92.9 |
39 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 80.部分 | 81. | 3. | 345 | 98.部分 | 92.8 |
39 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 84. | 87. | 8.部分 | 317 | 97.部分 | 92.8 |
41 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 87.00% | 86. | 2. | 304 | 98.00% | 92.7 |
41 | 伦敦城市大学 | City University | 80. | 80.部分 | 19.部分 | 324 | 96. | 92.7 |
43 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 83. | 88. | 8.部分 | 339 | 95. | 92.5 |
44 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 84. | 83. | 9. | 297 | 97. | 92.3 |
44 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 81. | 84. | - | 288 | 100.00% | 92.3 |
44 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 83. | 86. | 3.部分 | 299 | 98. | 92.3 |
47 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 73.部分 | 73.部分 | 4. | 367 | 98. | 92.2 |
48 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 82. | 80.部分 | 0. | 319 | 98.00% | 92 |
49 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 84. | 86. | 3. | 306 | 96.部分 | 91.6 |
50 | 德比大学 | University of Derby | 75.部分 | 80. | - | 318 | 98. | 91.5 |
51 | 索尔福德大学 | University of Salford | 76.部分 | 78.部分 | 3. | 372 | 95. | 91.4 |
52 | 伦敦大学金斯顿学院和伦敦大学圣乔治学院 | Kingston/St George's, London | 77. | 80.部分 | 2. | 286 | 99.部分 | 91.2 |
52 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 69. | 74. | 22. | 321 | 97.00% | 91.2 |
54 | 邓迪大学 | University of Dundee | 82.部分 | 83. | 22.部分 | 246 | 96. | 91.1 |
54 | 西伦敦大学 | University of West London | 81. | 81. | 2. | 282 | 98.00% | 91.1 |
56 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 78. | 77. | 1. | 297 | 98. | 91 |
56 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 79. | 82. | 2.部分 | 309 | 96. | 91 |
58 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 75. | 80.00% | 4.00% | 308 | 97. | 90.8 |
59 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 84.部分 | 86.部分 | 2.部分 | 313 | 94. | 90.7 |
60 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 69.部分 | 70. | 34. | 332 | 94.00% | 90.5 |
60 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 71. | 77. | 13. | 307 | 96. | 90.5 |
62 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 86.部分 | 88.部分 | - | 224 | 97. | 90 |
63 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 75. | 80. | 5.部分 | 279 | 96.部分 | 89.5 |
64 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 82.部分 | 85. | 1.00% | 287 | 94.部分 | 89.4 |
65 | 赫尔大学 | University of Hull | 78. | 75. | 16. | 361 | 89. | 89 |
66 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 72. | 74. | 10.00% | 284 | 95. | 88.8 |
67 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 80. | 79. | 29.00% | 266 | 90. | 88.3 |
68 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 70. | 74. | 4. | 319 | 93. | 88.2 |
69 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 81.部分 | 81. | - | 304 | 91.部分 | 87.8 |
下一篇: 2016泰晤士历史专业排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158