您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2017-12-15
来源:好年华留学
阅读:2006
2018泰晤士高等教育大学排名
| 国内排名 | 排名 | 学校名称 | 师生比 | 国际生比例 | 国家 |
| 1 | 1 | 牛津大学 | 11.2 | 0.38 | 英国 |
| 2 | 2 | 剑桥大学 | 10.9 | 0.35 | 英国 |
| 3 | 8 | 帝国理工学院 | 11.4 | 0.55 | 英国 |
| 4 | 16 | 伦敦大学学院 | 10.5 | 0.49 | 英国 |
| 5 | 25 | 伦敦政治经济学院 | 12.2 | 0.71 | 英国 |
| 6 | 27 | 爱丁堡大学 | 12.5 | 0.4 | 英国 |
| 7 | 36 | 伦敦大学国王学院 | 12 | 0.41 | 英国 |
| 8 | 54 | 曼彻斯特大学 | 14.6 | 0.38 | 英国 |
| 9 | 76 | 布里斯托大学 | 13.7 | 0.27 | 英国 |
| 10 | 80 | 格拉斯哥大学 | 15.4 | 0.36 | 英国 |
| 11 | 91 | 华威大学 | 13 | 0.39 | 英国 |
| 12 | 97 | 杜伦大学 | 14.9 | 0.29 | 英国 |
| 13 | 104 | 谢菲尔德大学 | 14.9 | 0.36 | 英国 |
| 14 | 121 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 13.3 | 0.45 | 英国 |
| 15 | 126 | 南安普敦大学 | 12.5 | 0.33 | 英国 |
| 16 | 130 | 埃克塞特大学 | 17.5 | 0.28 | 英国 |
| 17 | 137 | 约克大学(英国) | 15.1 | 0.27 | 英国 |
| 18 | 139 | 利兹大学 | 14.7 | 0.26 | 英国 |
| 19 | 141 | 伯明翰大学 | 15 | 0.27 | 英国 |
| 20 | 143 | 圣安德鲁斯大学 | 13 | 0.48 | 英国 |
| 21 | 147 | 诺丁汉大学 | 14 | 0.3 | 英国 |
| 22 | 147 | 萨塞克斯大学 | 15.4 | 0.38 | 英国 |
| 23 | 150 | 兰卡斯特大学 | 13.1 | 0.38 | 英国 |
| 24 | 159 | 莱斯特大学 | 14.1 | 0.38 | 英国 |
| 25 | 162 | 卡迪夫大学 | 13.5 | 0.26 | 英国 |
| 26 | 175 | 纽卡斯尔大学(英国) | 15.6 | 0.3 | 英国 |
| 27 | 177 | 利物浦大学 | 11.7 | 0.35 | 英国 |
| 28 | 185 | 阿伯丁大学 | 13.9 | 0.36 | 英国 |
| 29 | 187 | 邓迪大学 | 14.9 | 0.24 | 英国 |
| 30 | 188 | 东安格利亚大学 | 13.6 | 0.3 | 英国 |
| 31 | 197 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 15.4 | 0.4 | 英国 |
| 32 | 201–250 | 贝尔法斯特女王大学 | 16.6 | 0.32 | 英国 |
| 33 | 201–250 | 雷丁大学 | 14.7 | 0.33 | 英国 |
| 34 | 201–250 | 伦敦大学圣乔治学院 | 14.9 | 0.17 | 英国 |
| 35 | 251–300 | 巴斯大学 | 16.3 | 0.32 | 英国 |
| 36 | 251–300 | 埃塞克斯大学 | 16.5 | 0.43 | 英国 |
| 37 | 251–300 | 萨里大学 | 14.3 | 0.38 | 英国 |
| 38 | 251–300 | 斯旺西大学 | 16.1 | 0.24 | 英国 |
| 39 | 301–350 | 阿伯斯威大学 | 18.4 | 0.18 | 英国 |
| 40 | 301–350 | 安格利亚鲁斯金大学 | 21.7 | 0.25 | 英国 |
| 41 | 301–350 | 班戈大学 | 18.4 | 0.25 | 英国 |
| 42 | 301–350 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 16.8 | 0.39 | 英国 |
| 43 | 301–350 | 布莱顿与萨塞克斯医学院 | 12.1 | 0.16 | 英国 |
| 44 | 301–350 | 伦敦大学金史密斯学院 | 13.9 | 0.37 | 英国 |
| 45 | 301–350 | 肯特大学 | 12.7 | 0.31 | 英国 |
| 46 | 301–350 | 拉夫堡大学 | 14.9 | 0.22 | 英国 |
| 47 | 301–350 | 斯特林大学 | 15.1 | 0.21 | 英国 |
| 48 | 351–400 | 阿斯顿大学 | 20 | 0.31 | 英国 |
| 49 | 351–400 | 布鲁内尔大学 | 16 | 0.41 | 英国 |
| 50 | 351–400 | 伦敦城市大学 | 17.2 | 0.53 | 英国 |
| 51 | 351–400 | 赫瑞瓦特大学 | 16.4 | 0.41 | 英国 |
| 52 | 351–400 | 皇家兽医学院 | 10.1 | 0.18 | 英国 |
| 53 | 401–500 | 赫尔大学 | 16.6 | 0.19 | 英国 |
| 54 | 401–500 | 米德塞斯大学 | 18 | 0.46 | 英国 |
| 55 | 401–500 | 开放大学 | 33 | 0.08 | 英国 |
| 56 | 401–500 | 牛津布鲁克斯大学 | 17.9 | 0.28 | 英国 |
| 57 | 401–500 | 普利茅斯大学 | 18 | 0.15 | 英国 |
| 58 | 401–500 | 伦敦大学亚非学院 | 11.5 | 0.56 | 英国 |
| 59 | 401–500 | 斯凯莱德大学 | 21.5 | 0.27 | 英国 |
| 60 | 501–600 | 赫特福德大学 | 17.3 | 0.28 | 英国 |
| 61 | 501–600 | 基尔大学 | 13.9 | 0.23 | 英国 |
| 62 | 501–600 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 18.2 | 0.13 | 英国 |
| 63 | 501–600 | 诺森比亚大学 | 17.8 | 0.16 | 英国 |
| 64 | 501–600 | 朴茨茅斯大学 | 15.6 | 0.27 | 英国 |
| 65 | 501–600 | 阿尔斯特大学 | 14.9 | 0.08 | 英国 |
| 66 | 501–600 | 西苏格兰大学 | 20 | 0.13 | 英国 |
| 67 | 601–800 | 贝德福德郡大学 | 18.9 | 0.32 | 英国 |
| 68 | 601–800 | 伯恩茅斯大学 | 17.4 | 0.19 | 英国 |
| 69 | 601–800 | 布拉德福德大学 | 17 | 0.3 | 英国 |
| 70 | 601–800 | 布莱顿大学 | 17.5 | 0.22 | 英国 |
| 71 | 601–800 | 中央兰开夏大学 | 15.5 | 0.18 | 英国 |
| 72 | 601–800 | 考文垂大学 | 14.3 | 0.45 | 英国 |
| 73 | 601–800 | 德蒙福特大学 | 18.8 | 0.25 | 英国 |
| 74 | 601–800 | 东伦敦大学 | 20.2 | 0.33 | 英国 |
| 75 | 601–800 | 龙比亚大学 | 20.3 | 0.32 | 英国 |
| 76 | 601–800 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 21.9 | 0.19 | 英国 |
| 77 | 601–800 | 格林威治大学 | 18.7 | 0.35 | 英国 |
| 78 | 601–800 | 哈德斯菲尔德大学 | 22.5 | 0.26 | 英国 |
| 79 | 601–800 | 金斯顿大学 | 21.5 | 0.36 | 英国 |
| 80 | 601–800 | 利兹贝克特大学 | 20.8 | 0.14 | 英国 |
| 81 | 601–800 | 林肯大学(英国) | 16 | 0.16 | 英国 |
| 82 | 601–800 | 曼彻斯特都会大学 | 15.3 | 0.15 | 英国 |
| 83 | 601–800 | 诺丁汉特伦特大学 | 16.9 | 0.18 | 英国 |
| 84 | 601–800 | 罗汉普敦大学 | 17.6 | 0.28 | 英国 |
| 85 | 601–800 | 索尔福德大学 | 16.6 | 0.26 | 英国 |
| 86 | 601–800 | 南威尔士大学 | 17 | 0.19 | 英国 |
| 87 | 601–800 | 泰塞德大学 | 18.1 | 0.12 | 英国 |
| 88 | 601–800 | 西英格兰大学 | 18.3 | 0.19 | 英国 |
| 89 | 601–800 | 威斯敏斯特大学 | 20.1 | 0.46 | 英国 |
| 90 | 801–1000 | 德比大学 | 15 | 0.14 | 英国 |
| 91 | 801–1000 | 伦敦南岸大学 | 17.3 | 0.35 | 英国 |
| 92 | 801–1000 | 罗伯特戈顿大学 | 18.3 | 0.24 | 英国 |
| 93 | 801–1000 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 16.3 | 0.14 | 英国 |
下一篇: 暂无
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158
扬州办事处
地址:扬州市广陵区运河城市广场C座420室
电话:13852755522