您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2014-09-22
来源:好年华留学
阅读:391
201几年英国土木工程专业排名
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 646 | 4.35 | 3.35 | 94 | 100.0 |
2 | 3 | Imperial College London | 573 | 4.22 | 3.35 | 84 | 96.0 |
3 | 2 | Bath | 498 | 4.39 | 2.90 | 92 | 94.8 |
4 | 5 | Southampton | 497 | 4.03 | 3.05 | 88 | 93.4 |
5 | 7 | Surrey | 431 | 4.36 | 2.90 | 92 | 93.2 |
6 | 4 | Bristol | 513 | 3.80 | 3.00 | 86 | 92.5 |
7 | 8 | Newcastle | 413 | 4.05 | 3.10 | 88 | 91.8 |
8 | 9 | Sheffield | 464 | 4.15 | 3.05 | 82 | 91.8 |
9 | 6 | Cardiff | 422 | 4.11 | 3.15 | 84 | 91.5 |
10 | 10 | Loughborough | 406 | 4.11 | 2.70 | 90 | 90.8 |
11 | 11 | Manchester | 425 | 4.08 | 2.90 | 84 | 90.6 |
12 | 12 | Nottingham | 439 | 3.84 | 3.10 | 82 | 90.5 |
13 | 19 | Heriot-Watt | 408 | 4.48 | 2.50 | 86 | 90.4 |
14 | 13 | Oxford | 3.81 | 3.10 | 90.2 | ||
15 | 14 | Swansea | 368 | 3.79 | 3.30 | 84 | 89.9 |
16 | 16 | Dundee | 388 | 4.13 | 3.00 | 82 | 89.9 |
17 | 17 | University College London | 528 | 3.96 | 2.65 | 74 | 89.5 |
18 | 18 | Edinburgh | 463 | 3.63 | 2.70 | 84 | 89.4 |
19 | 26 | Aberdeen | 434 | 3.75 | 2.60 | 86 | 89.1 |
20 | 23 | Brunel | 354 | 3.96 | 2.50 | 92 | 88.8 |
21 | 20 | Glasgow | 480 | 3.68 | 2.40 | 84 | 88.8 |
22 | 24 | Birmingham | 418 | 3.91 | 2.70 | 80 | 88.4 |
23 | 15 | Leeds | 413 | 4.01 | 2.60 | 80 | 88.2 |
24 | 21 | Queen's, Belfast | 391 | 3.84 | 2.95 | 76 | 87.6 |
25 | 22 | Liverpool | 400 | 3.83 | 2.30 | 86 | 87.5 |
26 | - | Exeter | 433 | 4.09 | 86 | 86.4 | |
27 | 25 | Strathclyde | 449 | 3.83 | 2.10 | 78 | 86.2 |
28 | 27 | Northumbria | 3.94 | 2.45 | 86.2 | ||
29 | 36 | Ulster | 282 | 4.27 | 2.75 | 72 | 84.9 |
30 | 50 | Derby | 277 | 3.88 | 92 | 83.6 | |
31 | 34 | Coventry | 326 | 4.34 | 1.60 | 80 | 83.6 |
32 | 29 | Plymouth | 301 | 3.86 | 2.45 | 74 | 83.5 |
33 | 28 | Salford | 325 | 3.91 | 2.80 | 64 | 83.4 |
34 | 31 | Edinburgh Napier | 327 | 3.75 | 2.10 | 78 | 83.2 |
35 | - | South Wales | 290 | 4.00 | 2.40 | 72 | 83.0 |
36 | 33 | Brighton | 267 | 3.84 | 2.74 | 70 | 82.9 |
37 | 35 | Liverpool John Moores | 291 | 4.21 | 2.70 | 62 | 82.7 |
38 | 40 | Glasgow Caledonian | 350 | 3.81 | 78 | 82.1 | |
39 | 37 | Nottingham Trent | 276 | 4.20 | 1.95 | 74 | 82.1 |
40 | 32 | City | 366 | 4.02 | 2.45 | 58 | 82.1 |
41 | 46 | West of England, Bristol | 316 | 3.63 | 84 | 82.1 | |
42 | 30 | Bradford | 297 | 3.84 | 2.50 | 66 | 81.8 |
43 | 49 | Kingston | 296 | 4.14 | 1.95 | 66 | 80.7 |
44 | 41 | Portsmouth | 318 | 3.79 | 74 | 80.5 | |
45 | 44 | West of Scotland | 331 | 4.30 | 62 | 79.8 | |
46 | 53 | Anglia Ruskin | 264 | 3.78 | 76 | 79.7 | |
47 | 38 | London South Bank | 211 | 3.61 | 2.60 | 66 | 79.6 |
48 | 48 | Abertay | 301 | 3.84 | 70 | 79.5 | |
49 | 42 | Leeds Metropolitan | 237 | 3.87 | 76 | 79.4 | |
50 | 39 | Greenwich | 293 | 4.52 | 2.00 | 50 | 78.6 |
51 | 51 | East London | 265 | 3.98 | 64 | 77.8 | |
52 | 47 | Bolton | 228 | 3.85 | 2.05 | 58 | 77.0 |
53 | 52 | West London | 211 | 3.31 | 74.7 |
下一篇: 2016泰晤士人类学专业排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158