2013英国大学排名 -牙科专业排名

发布时间:2012-05-14

来源:好年华留学

阅读:466

2013英国大学排名 -牙科专业排名

英国大学排名,英国大学专业排名          
专业排名 学校名称 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
1 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 2.7 502 87 100 100
2 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 2.8 488 86 100 99.6
3 曼彻斯特大学 - University of Manchester 3.7 451 78 100 99.1
4 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield 3 452 87 100 99
5 利兹大学 - University of Leeds 2.9 445 80 100 98.2
6 卡迪夫大学 - Cardiff University 2.9 452 76 100 98.1
7 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast 2.5 430 89 100 98
8 布里斯托大学 - University of Bristol 3 456 71 100 97.9
9 伦敦大学国王学院 - King's College London 3.6 470 69 99 97.7
10 利物浦大学 - University of Liverpool 2.2 459 76 100 97.5
11 邓迪大学 - University of Dundee 2.3 463 80 99 97.3
12 伯明翰大学 - University of Birmingham 2.5 438 86 99 97.2
13 伦敦大学玛丽皇后学院 - Queen Mary University of London 3.5 446 67 98 96.5

留学申请评估表

姓名:

电话:

好年华分公司地址

联系我们:025-69977399

Copyright © 1998-2024 版权所有江苏好年华出国咨询服务有限公司 苏ICP备07024276号-1