2013英国大学排名 - 建筑学专业排名

发布时间:2012-05-14

来源:好年华留学

阅读:408

2013英国大学排名 - 建筑学专业排名

英国大学排名,英国大学专业排名          
专业排名 学校名称 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
1 巴斯大学 - University of Bath 3.4 509 87 97 100
2 伦敦大学学院 - University College London 3.9 471 83 94 97.9
3 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield 3.6 484 77 96 95.8
4 卡迪夫大学 - Cardiff University 3 477   97 95.1
5 剑桥大学 - University of Cambridge 3.8 515 80 86 94
6 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 3.1 467 75 97 93.4
7 利物浦大学 - University of Liverpool 3.7 409 65 95 89.1
8 阿尔斯特大学 - University of Ulster 2.9 265 76 100 89.1
9 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University 1.9 303 83 97 88.3
10 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh 3.4 444 69 89 88.2
11 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 2.1 444 - 93 87.7
12 诺森比亚大学 - University of Northumbria 2.1 320 77 96 86.7
13 思克莱德大学 - University of Strathclyde 1.8 404 70 99 86.7
14 布莱顿大学 - University of Brighton 3.6 351 66 92 86.1
15 萨尔福大学 - University of Salford 3.2 214 74 - 84.5
16 西英格兰大学 - University of the West of England 2 322 72 96 84.4
17 德蒙福特大学 - De Montfort University 2.8 278 67 96 84.2
18 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 2.1 341 65 97 83.8
19 曼彻斯特大学 - University of Manchester - 401 75 97 82.6
20 波尔顿大学 - University of Bolton 1.9 211 81 - 82.3
21 肯特大学 - University of Kent  - 347 75 100 82.1
22 威斯敏斯特大学 - University of Westminster 2.9 344 69 85 81.9
23 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University - 371 78 94 81.3
24 邓迪大学 - University of Dundee 1.7 - 70 93 81.1
25 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University 2.8 272 71 86 81
26 罗伯特高登大学 - The Robert Gordon University 1.7 349 - 90 80.7
27 伯明翰城市大学 - Birmingham City University - 293 82 93 80.2
28 普利茅斯大学 - University of Plymouth 2.3 349 62 89 79.8
29 英国林肯大学 - University of Lincoln 1.6 285 69 92 79.3
30 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University 1.3 330 72 88 79
31 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast - 349 66 100 79
32 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton 2.3 190 71 - 78.3
33 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth 0.8 299 78 83 77
34 格林威治大学 - The University of Greenwich 2 249 64 85 75.1
35 东伦敦大学 - University of East London - 235 68 93 73.7
36 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University - 308 68 88 73.3
37 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield - 270 - 89 72.5
38 德比大学 - University of Derby - 234 - 91 72.2
39 卡迪夫城市大学 - Cardiff Metropolitan University - 226 60 96 71.8
40 创意艺术大学 - University for the Creative Arts - 219 70 88 71.7
41 伦敦南岸大学 - London South Bank University - 206 64 93 71.3
42 金斯顿大学 - Kingston University - 349 61 86 70.9
43 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University - 216 61 73 61.6

留学申请评估表

姓名:

电话:

好年华分公司地址

联系我们:025-69977399

Copyright © 1998-2024 版权所有江苏好年华出国咨询服务有限公司 苏ICP备07024276号-1