2013英国大学排名- 医学专业排名

发布时间:2012-05-11

来源:好年华留学

阅读:331

2013英国大学排名- 医学专业排名

英国大学排名,英国大学专业排名          
专业排名 学校名称 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
1 牛津大学 - University of Oxford 3.8 540 88 100 100
2 剑桥大学 - University of Cambridge 4.1 555 - 99 99.6
3 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh 3.6 547 79 99 99.2
4 阿伯丁大学 - University of Aberdeen 3.1 490 83 100 98.9
5 帝国理工学院 - Imperial College London 3.4 515 73 100 98.6
6 伦敦大学学院 - University College London 3.5 513 76 99 98.6
7 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 2.6 494 80 100 98.4
8 阿伯泰邓迪大学 - University of Abertay Dundee 2.3 500 81 100 98.4
9 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 2.6 518 75 100 98.4
10 圣安德鲁斯大学 - University of St Andrews 2.2 506 86 99 98.1
11 利兹大学 - University of Leeds 2.6 470 79 100 97.9
12 伦敦大学国王学院 - King's College London 1.7 467 75 100 97.6
13 莱斯特大学 - University of Leicester 2.1 477 80 100 97.6
14 华威大学 - The University of Warwick 2.3 - 70 100 97.5
15 利物浦大学 - University of Liverpool 2.5 481 67 100 97.5
16 伯明翰大学 - University of Birmingham 2.7 499 65 100 97.5
17 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast 2.2 450 76 100 97.4
18 布里斯托大学 - University of Bristol 2.7 475 64 100 97.3
19 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 3 489 68 99 97.3
20 基尔大学 - Keele University 1.6 458 79 100 97.3
21 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield 2.3 481 67 100 97.1
22 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University 2.7 457 83 98 96.9
23 伦敦大学玛丽皇后学院 - Queen Mary University of London 3.2 433 71 99 96.8
24 卡迪夫大学 - Cardiff University 2.3 475 60 100 96.8
25 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 1.8 485 68 99 96.6
26 东英吉利大学 - University of East Anglia 2 422 82 98 95

留学申请评估表

姓名:

电话:

好年华分公司地址

联系我们:025-69977399

Copyright © 1998-2024 版权所有江苏好年华出国咨询服务有限公司 苏ICP备07024276号-1