您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2012-05-09
来源:好年华留学
阅读:497
2013英国大学排名 - 医学和相关学专业排名
英国大学排名,英国大学专业排名 | ||||||
专业排名 | 学校名称 | 科研能力 | 入学标准 | 学生调查参与率 | 就业率 | 总分 |
1 | 阿斯顿大学 - Aston University | 2.5 | 386 | 89 | 96 | 100 |
2 | 利兹大学 - University of Leeds | 3.1 | 325 | 83 | 100 | 97.2 |
3 | 卡迪夫大学 - Cardiff University | 2.8 | 384 | 79 | 92 | 95 |
4 | 剑桥大学 - University of Cambridge | - | 558 | 86 | 84 | 94.4 |
5 | 纽卡斯尔大学 - Newcastle University | 2.7 | 427 | 82 | 76 | 93.8 |
6 | 兰卡斯特大学 - Lancaster University | 3 | 364 | 80 | 80 | 91.5 |
7 | 曼彻斯特大学 - University of Manchester | 2.7 | 403 | 72 | 93 | 91.3 |
8 | 埃克塞特大学 - The University of Exeter | 2.8 | 351 | 78 | 88 | 91.2 |
9 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 - Glasgow Caledonian University | 2.7 | 377 | 78 | 80 | 90.4 |
10 | 布拉德福德大学 - University of Bradford | 1.8 | 375 | 80 | 87 | 90 |
11 | 赫尔大学 - University of Hull | 2.9 | - | 75 | 81 | 88.7 |
12 | 思克莱德大学 - University of Strathclyde | 2.7 | 396 | 72 | 83 | 88.7 |
13 | 诺丁汉大学 - The University of Nottingham | 2 | 351 | 81 | 83 | 88.6 |
14 | 帝国理工学院 - Imperial College London | - | 474 | - | 82 | 88.4 |
15 | 伦敦大学玛丽皇后学院 - Queen Mary University of London | 3 | - | 73 | 84 | 88.3 |
16 | 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield | 2.6 | 373 | 79 | 71 | 88 |
17 | 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth | 2.6 | 279 | 77 | 92 | 87.9 |
18 | 南安普顿大学 - University of Southampton | 1.1 | 391 | 82 | 81 | 87.6 |
19 | 伦敦大学国王学院 - King's College London | 2.6 | 381 | 75 | 76 | 87.3 |
20 | 罗伯特高登大学 - The Robert Gordon University | 1.3 | 379 | - | 87 | 87.1 |
21 | 西英格兰大学 - University of the West of England | 2.8 | 287 | 78 | 79 | 86.6 |
22 | 阿尔斯特大学 - University of Ulster | 2.7 | 340 | 71 | 85 | 85.9 |
23 | 肯特大学 - University of Kent | 1.6 | 282 | 86 | 77 | 85.9 |
24 | 伦敦城市大学 - City University London | 1.8 | 303 | 73 | 94 | 84.6 |
25 | 利物浦大学 - University of Liverpool | 2 | 346 | 68 | 93 | 84.3 |
26 | 杜伦大学 - Durham University | - | 390 | 84 | 78 | 83.8 |
27 | 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University | 1.1 | 326 | 77 | 89 | 83.7 |
28 | 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University | 1.7 | 337 | 77 | 76 | 83.5 |
29 | 伦敦大学学院 - University College London | 3.1 | 372 | 69 | 69 | 83.4 |
30 | 布莱顿大学 - University of Brighton | 0.9 | 303 | 82 | 81 | 83 |
31 | 赫特福德大学 - University of Hertfordshire | 2.4 | 279 | 72 | 85 | 82.8 |
32 | 威尔士班戈大学 - University of Bangor | - | 346 | 75 | 100 | 82.6 |
33 | 伯明翰大学 - University of Birmingham | - | 423 | 79 | 76 | 82.1 |
34 | 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University | 2.7 | 279 | 70 | 82 | 82 |
35 | 雷丁大学 - The University of Reading | - | 448 | - | 70 | 81.8 |
36 | 诺森比亚大学 - University of Northumbria | 1.5 | 286 | 79 | 78 | 81.7 |
37 | 东英吉利大学 - University of East Anglia | 0.8 | 379 | 78 | 70 | 81.3 |
38 | 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University | 1.2 | 322 | 75 | 81 | 81.1 |
39 | 萨尔福大学 - University of Salford | 1.7 | 274 | 75 | 80 | 80.4 |
40 | 提赛德大学 - University of Teesside | 1 | 282 | 81 | 74 | 80.1 |
41 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 - Queen Margaret University | 0.5 | 357 | - | 81 | 79.9 |
42 | 北安普顿大学 - University of Northampton | 0.8 | 240 | 77 | 92 | 79.7 |
43 | 斯旺西大学 - Swansea University | 2.8 | 329 | 72 | 57 | 79 |
44 | 威尔士大学卡地夫学院 - Cardiff Metropolitan University | 1 | 300 | 75 | 78 | 78.4 |
45 | 哥比亚大学 - University of Cumbria | 0.1 | 305 | - | 88 | 77.5 |
46 | 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire | 1.5 | 257 | 78 | 65 | 76.8 |
47 | 考文垂大学 - Coventry University | 0.9 | 303 | - | 76 | 76.6 |
48 | 基尔大学 - Keele University | - | 318 | - | 79 | 76.5 |
49 | 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University | 1.5 | 333 | 71 | 66 | 76.4 |
50 | 布里斯托大学 - University of Bristol | - | 316 | 75 | 80 | 76.1 |
51 | 东伦敦大学 - University of East London | 1.7 | 237 | 74 | 72 | 75.8 |
52 | 德蒙福特大学 - De Montfort University | 1.4 | 255 | 74 | 71 | 75.7 |
53 | 伯明翰城市大学 - Birmingham City University | - | 292 | - | 81 | 75.5 |
54 | 约克圣约翰大学 - York St John University | 0.3 | 292 | 78 | 70 | 75.5 |
55 | 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University | 0.6 | 302 | 75 | 69 | 74.8 |
56 | 伦敦南岸大学 - London South Bank University | - | 180 | 78 | 91 | 74.6 |
57 | 密德萨斯大学 - Middlesex University | 1.5 | 224 | 65 | 89 | 74.1 |
58 | 贝德福德大学 - University of Bedfordshire | - | 188 | 75 | 93 | 74 |
59 | 布鲁内尔大学 - Brunel University | 1.4 | 337 | 63 | 74 | 73.9 |
60 | 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University | 0.4 | 261 | 68 | 84 | 72.4 |
61 | 格林威治大学 - The University of Greenwich | - | 234 | 83 | 60 | 71.9 |
62 | 威斯敏斯特大学 - University of Westminster | 1.9 | 207 | 68 | 71 | 71.9 |
63 | 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University | 0.9 | - | - | 68 | 71.7 |
64 | 埃塞克斯大学 - University of Essex | - | 235 | - | 80 | 71.5 |
65 | 切斯特大学 - University of Chester | 0.8 | 261 | 76 | 57 | 71.1 |
66 | 普利茅斯大学 - University of Plymouth | 0.5 | 308 | 65 | 76 | 71 |
67 | 金斯顿大学 - Kingston University | 1.4 | - | 72 | 57 | 70.7 |
68 | 格拉摩根大学 - University of Glamorgan | 0.1 | 329 | 57 | 93 | 70.6 |
69 | 罗汉普顿大学 - Roehampton University | 1 | - | 74 | 56 | 70.3 |
70 | 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University | 1.4 | 226 | 75 | 51 | 69.8 |
71 | 英国林肯大学 - University of Lincoln | 0.5 | 231 | 74 | 63 | 69.3 |
72 | 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield | - | 245 | 73 | 68 | 69.1 |
73 | 德比大学 - University of Derby | - | 256 | 64 | 76 | 66.6 |
74 | 波尔顿大学 - University of Bolton | - | 199 | 73 | 62 | 65.1 |
75 | 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton | 1.1 | 167 | 70 | 58 | 65.1 |
76 | 阿伯泰邓迪大学 - University of Abertay Dundee | 0.7 | 269 | - | 42 | 61.9 |
77 | 伍斯特大学 - University of Worcester | 0.6 | - | - | 48 | 58.7 |
下一篇: 《完全大学指南》201几年英国大学排行榜
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158