您所在的位置:
美国留学 / 留学新闻 /发布时间:2011-12-16
来源:好年华留学
阅读:714
201较快美国本科院校排名中,威廉姆斯学院连续第二年荣登榜首,虽然学费稍贵,但是这里的学生接受着全美的本科教育。普林斯顿大学为美国本科院校排名的第二位,这所学校学生的负债率几乎为零,除了普林斯顿和哈佛(第六名)。
201较快美国本科院校排名中,威廉姆斯学院连续第二年荣登榜首,虽然学费稍贵,但是这里的学生接受着全美的本科教育。普林斯顿大学为美国本科院校排名的第二位,这所学校学生的负债率几乎为零,除了普林斯顿和哈佛(第六名)。因为考虑财务因素,军事院校排名比较靠前,西点军校排名第三。
201较快美国本科院校排名参考指标:
1、毕业后成就(部分):主要考察毕业学生的薪水以及取得的成就。
2、学生满意度(27.部分):包括对教授的评价以及大一大二学生的留存率。
3、负债水平(17.部分)。
4、毕业率(17.部分)。
5、学生获得的奖项(7.部分)。
排名 | 学校 | 所属州 | 成本($) | 学生总人数 |
1 | 威廉姆斯学院(Williams College) | 马萨诸塞州 | 54921 | 2141 |
2 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 新泽西州 | 52715 | 7592 |
3 | 美国军事学院(United States Military Academy,即西点军校) | 纽约州 | 0 | 4621 |
4 | 艾姆赫斯特学院(Amherst College) | 马萨诸塞州 | 54322 | 1744 |
5 | 斯坦福大学(Stanford University) | 加利福尼亚州 | 55918 | 18498 |
6 | >哈佛大学(Harvard University) | 马萨诸塞州 | 53950 | 27651 |
7 | 哈弗福德学院(Haverford College) | 宾夕法尼亚州 | 55632 | 1190 |
8 | 芝加哥大学(University of Chicago) | 伊利诺伊州 | 57590 | 15094 |
9 | 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) | 马萨诸塞州 | 53210 | 10384 |
10 | 美国空军军官学校(United States Air Force Academy) | 科罗拉多州 | 0 | 4620 |
11 | 西北大学(Northwestern University) | 伊利诺伊州 | 56406 | 19853 |
12 | 克莱蒙特·麦肯纳学院(Claremont McKenna College) | 加利福尼亚州 | 55330 | 1238 |
13 | 加州理工学院(California Institute of Technology) | 加利福尼亚州 | 52389 | 2130 |
14 | 耶鲁大学(Yale University) | 康涅狄格州 | 55300 | 11593 |
15 | 卡尔顿学院(Carleton College) | 明尼苏达州 | 54265 | 2009 |
16 | 斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College) | 宾夕法尼亚州 | 54153 | 1525 |
17 | 美国海军军官学校(United States Naval Academy) | 马里兰州 | 0 | 4552 |
18 | 圣母大学(University of Notre Dame) | 印第安纳州 | 53239 | 11816 |
19 | 威尔斯利女子学院(Wellesley College) | 马萨诸塞州 | 54000 | 2324 |
20 | 科尔比学院(Colby College) | 缅因州 | 53590 | 1838 |
21 | 布朗大学(Brown University) | 罗德岛州 | 54370 | 8574 |
22 | 杜克大学(Duke University) | 北卡罗来纳州 | 55150 | 14350 |
23 | 波莫纳学院(Pomona College) | 加利福尼亚州 | 53490 | 1550 |
24 | 瓦萨尔学院(Vassar College) | 纽约州 | 55420 | 2453 |
25 | 华盛顿与李大学(Washington and Lee University) | 弗吉尼亚州 | 53082 | 2153 |
26 | 波士顿学院(Boston College) | 马萨诸塞州 | 54624 | 15036 |
27 | 圣十字学院(College of the Holy Cross) | 马萨诸塞州 | 52432 | 2932 |
28 | 莱斯大学(Rice University) | 德克萨斯州 | 47871 | 5576 |
29 | 联合学院(union College) | 纽约州 | 53950 | 2194 |
30 | 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 新罕布什尔州 | 55386 | 5987 |
31 | 科罗拉多学院(Colorado College) | 科罗拉多州 | 50900 | 2032 |
32 | 贝茨学院(Bates College) | 缅因州 | 55350 | 1738 |
33 | 拉法耶特学院(Lafayette College) | 宾夕法尼亚州 | 53774 | 2406 |
34 | 中央学院(Centre College) | 肯塔基州 | 43200 | 1216 |
35 | 卫斯廉大学(Wesleyan University) | 康涅狄格州 | 56341 | 3148 |
36 | 惠特曼学院(Whitman College) | 华盛顿州 | 50690 | 1515 |
37 | 科尔盖特大学(Colgate University) | 纽约州 | 54030 | 2837 |
38 | 鲍登学院(Bowdoin College) | 缅因州 | 54950 | 1777 |
39 | 塔夫茨大学(Tufts University) | 马萨诸塞州 | 55000 | 10252 |
40 | 米德尔伯里学院(Middlebury College) | 佛蒙特州 | 55400 | 2482 |
41 | 斯克利普斯学院(Scripps College) | 加利福尼亚州 | 54700 | 921 |
42 | 纽约市哥伦比亚大学(Columbia University in the City of New York) | 纽约州 | 56681 | 24230 |
43 | 凯尼恩学院(Kenyon College) | 俄亥俄州 | 53280 | 1633 |
44 | 哈维姆德学院(Harvey Mudd College) | 加利福尼亚州 | 55288 | 763 |
45 | 埃默里大学(Emory University) | 乔治亚州 | 53556 | 12930 |
46 | 弗吉尼亚大学(University of Virginia-Main Campus) | 弗吉尼亚州 | 45481 | 24355 |
47 | 乔治敦大学(Georgetown University) | 哥伦比亚特区 | 56485 | 16520 |
48 | 巴克内尔大学(Bucknell University) | 宾夕法尼亚州 | 55180 | 3737 |
49 | 威廉玛丽学院(College of William and Mary) | 弗吉尼亚州 | 45298 | 7874 |
50 | 迪堡大学(DePauw University) | 印第安纳州 | 46135 | 2396 |
51 | 康奈尔大学(Cornell University) | 纽约州 | 54676 | 20633 |
52 | 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) | 宾夕法尼亚州 | 55250 | 24599 |
53 | 范德堡大学(Vanderbilt University) | 田纳西州 | 56634 | 12506 |
54 | 布林茅尔学院(Bryn Mawr College) | 宾夕法尼亚州 | 53780 | 1771 |
55 | 加州大学洛杉矶分校(University of California-Los Angeles) | 加利福尼亚州 | 52499 | 38550 |
56 | 史密斯学院(Smith College) | 马萨诸塞州 | 54212 | 3121 |
57 | 西沃恩南方大学(Sewanee: The University of the South) | 田纳西州 | 48012 | 1543 |
58 | 巴纳德学院(Barnard College) | 纽约州 | 56008 | 2357 |
59 | 迪金森学院(Dickinson College) | 宾夕法尼亚州 | 54450 | 2376 |
60 | 希尔斯代尔学院(Hillsdale College) | 密歇根州 | 0 | 0 |
61 | 戴维逊学院(Davidson College) | 北卡罗来纳州 | 49804 | 1743 |
62 | 康涅狄格学院(Connecticut College) | 康涅狄格州 | 55410 | 1911 |
63 | 劳伦斯大学(Lawrence University) | 威斯康辛州 | 45869 | 1483 |
64 | 圣劳伦斯大学(St Lawrence University) | 纽约州 | 53420 | 2401 |
65 | 弗吉尼亚军事学院(Virginia Military Institute) | 弗吉尼亚州 | 40127 | 1500 |
66 | 威顿学院(伊利诺伊)(Wheaton College (IL)) | 伊利诺伊州 | 38430 | 2920 |
67 | 圣克拉拉大学(Santa Clara University) | 加利福尼亚州 | 53742 | 8846 |
68 | 格林奈尔学院(Grinnell College) | 爱荷华州 | 49062 | 1688 |
69 | 斯基德莫尔学院(Skidmore College) | 纽约州 | 54670 | 2727 |
70 | 加州大学伯克利分校(University of California-Berkeley) | 加利福尼亚州 | 53933 | 35830 |
71 | 汉密尔顿学院(Hamilton College) | 纽约州 | 53560 | 1882 |
72 | 欧柏林大学(Oberlin College) | 俄亥俄州 | 55095 | 2939 |
73 | 沃福德学院(Wofford College) | 南卡罗来纳州 | 44110 | 1468 |
74 | 北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill) | 北卡罗来纳州 | 38920 | 28916 |
75 | 罗兹学院(Rhodes College) | 田纳西州 | 46621 | 1673 |
76 | 维斯蒙特学院(Westmont College) | 加利福尼亚州 | 49990 | 1308 |
77 | 维克森林大学(Wake Forest University) | 北卡罗来纳州 | 54135 | 7079 |
78 | 圣奥拉夫学院(St. Olaf College) | 明尼苏达州 | 47200 | 3099 |
79 | 诺克斯学院(Knox College) | 伊利诺伊州 | 41564 | 1407 |
80 | 三一学院(Trinity College) | 康涅狄格州 | 55505 | 2438 |
81 | 福尔曼大学(Furman University) | 南卡罗来纳州 | 50936 | 2962 |
82 | 波士顿大学(Boston University) | 马萨诸塞州 | 54836 | 31960 |
83 | 曼荷莲女子学院(Mount Holyoke College) | 马萨诸塞州 | 53936 | 2304 |
84 | 圣诺伯特学院(Saint Norbert College) | 威斯康辛州 | 37392 | 2175 |
85 | 圣安塞尔姆学院(Saint Anselm College) | 新罕布什尔州 | 45705 | 1915 |
86 | 瓦巴什学院(Wabash College) | 印第安纳州 | 41400 | 883 |
87 | 霍巴特威廉史密斯学院(Hobart William Smith Colleges) | 纽约州 | 54168 | 2115 |
88 | 圣迈克大学(Saint Michaels College) | 佛蒙特州 | 45630 | 2466 |
89 | 汉普顿-悉尼学院(Hampden-Sydney College) | 弗吉尼亚州 | 44715 | 1068 |
90 | 明尼苏达大学莫里斯分校(University of Minnesota-Morris) | 明尼苏达州 | 21722 | 1705 |
91 | 布兰迪斯大学(Brandeis University) | 马萨诸塞州 | 54003 | 5598 |
92 | 里德学院(Reed College) | 俄勒冈州 | 53700 | 1481 |
93 | 密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan-Ann Arbor) | 密歇根州 | 48331 | 41674 |
94 | 特兰西瓦尼亚大学(Transylvania University) | 肯塔基州 | 37180 | 1092 |
95 | 卡拉马祖学院(Kalamazoo College) | 密歇根州 | 44988 | 1384 |
96 | 威拉姆特大学(Willamette University) | 俄勒冈州 | 48301 | 2838 |
97 | 美国海岸警卫学校(United States Coast Guard Academy) | 康涅狄格州 | 4600 | 973 |
98 | 卡内基美隆大学(Carnegie Mellon University) | 宾夕法尼亚州 | 55286 | 11197 |
99 | 伍斯特学院(The College of Wooster) | 俄亥俄州 | 47570 | 1853 |
100 | 盖茨堡学院(Gettysburg College) | 宾夕法尼亚州 | 51880 | 2547 |
排名 | 学校 | 所属州 | 成本($) | 学生总人数 |
101 | 约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University) | 马里兰州 | 55390 | 20383 |
102 | 马卡莱斯特学院(Macalester College) | 明尼苏达州 | 50984 | 1996 |
103 | 达拉斯大学(University of Dallas) | 德克萨斯州 | 44713 | 2883 |
104 | 佩伯代因大学(Pepperdine University) | 加利福尼亚州 | 53170 | 7733 |
105 | 雷德兰兹大学(University of Redlands) | 加利福尼亚州 | 51172 | 4431 |
106 | 亨德里克斯学院(Hendrix College) | 阿肯色州 | 44854 | 1463 |
107 | 华盛顿学院(Washington College) | 马里兰州 | 48322 | 1368 |
108 | 乌尔辛纳斯学院(Ursinus College) | 宾夕法尼亚州 | 53120 | 1742 |
109 | 丹尼逊大学(Denison University) | 俄亥俄州 | 49410 | 2267 |
110 | 穆伦堡学院(Muhlenberg College) | 宾夕法尼亚州 | 49756 | 2517 |
111 | 西方学院(Occidental College) | 加利福尼亚州 | 55691 | 1989 |
112 | 马里兰圣玛丽学院(St Mary's College of Maryland) | 马里兰州 | 39073 | 2060 |
113 | 圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St Louis) | 密苏里州 | 56930 | 13575 |
114 | 圣约翰大学(Saint Johns University) | 明尼苏达州 | 41920 | 2021 |
115 | 艾尔比奥学院(Albion College) | 密歇根州 | 41528 | 1738 |
116 | 三一大学(Trinity University) | 德克萨斯州 | 42326 | 2693 |
117 | 马里兰州洛约拉学院(Loyola College in Maryland) | 马里兰州 | 52590 | 6067 |
118 | 威尔斯学院(Wells College) | 纽约州 | 44780 | 568 |
119 | 维拉诺瓦大学(Villanova University) | 宾夕法尼亚州 | 53020 | 10375 |
120 | 伊利诺伊卫斯理大学(Illinois Wesleyan University) | 伊利诺伊州 | 44802 | 2066 |
121 | 伯利亚学院(Berea College) | 肯塔基州 | 8986 | 1548 |
122 | 科罗拉多矿业大学(Colorado School of Mines) | 科罗拉多州 | 39551 | 5124 |
123 | 南方卫理公会大学(Southern Methodist University) | 德克萨斯州 | 53285 | 10891 |
124 | 里海大学(Lehigh University) | 宾夕法尼亚州 | 52520 | 6996 |
125 | 克拉克大学(Clark University) | 马萨诸塞州 | 45120 | 3416 |
126 | 西南大学(Southwestern University) | 德克萨斯州 | 43080 | 1301 |
127 | 长老会学院(Presbyterian College) | 南卡罗来纳州 | 42552 | 1221 |
128 | 加州大学戴维斯分校(University of California-Davis) | 加利福尼亚州 | 52176 | 31247 |
129 | 里士满大学(University of Richmond) | 弗吉尼亚州 | 52460 | 4344 |
130 | 匹泽学院(Pitzer College) | 加利福尼亚州 | 55080 | 1043 |
131 | 罗切斯特大学(University of Rochester) | 纽约州 | 54730 | 9506 |
132 | 汉诺威学院(Hanover College) | 印第安纳州 | 38200 | 938 |
133 | 罗林斯学院(Rollins College) | 佛罗里达州 | 54030 | 3294 |
134 | 华盛顿大学(西雅图)(University of Washington-Seattle Campus) | 华盛顿州 | 38670 | 45943 |
135 | 菲斯克大学(Fisk University) | 田纳西州 | 31694 | 650 |
136 | 洛约拉马利曼大学(Loyola Marymount University) | 加利福尼亚州 | 53618 | 9015 |
137 | 佛罗里达大学(University of Florida) | 佛罗里达州 | 40151 | 50691 |
138 | 富兰克林马歇尔学院(Franklin and Marshall College) | 宾夕法尼亚州 | 53710 | 2175 |
139 | 路德学院(Luther College) | 爱荷华州 | 42720 | 2519 |
140 | 加州大学欧文分校(University of California-Irvine) | 加利福尼亚州 | 50944 | 27142 |
141 | 塞勒姆学院(Salem College) | 北卡罗来纳州 | 38380 | 985 |
142 | 德鲁大学(Drew University) | 新泽西州 | 54053 | 2667 |
143 | 杰尼阿塔学院(Juniata College) | 宾夕法尼亚州 | 43650 | 1468 |
144 | 普林西匹亚学院(Principia College) | 伊利诺伊州 | 34665 | 527 |
145 | 格罗夫城市学院(Grove City College) | 宾夕法尼亚州 | 22070 | 2530 |
146 | 摩拉维亚学院和神学院(Moravian College and Moravian Theological Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 44213 | 2057 |
147 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) | 伊利诺伊州 | 40680 | 43881 |
148 | 萨斯克汉那大学(Susquehanna University) | 宾夕法尼亚州 | 45250 | 2231 |
149 | 托马斯·阿奎纳斯学院(Thomas Aquinas College) | 加利福尼亚州 | 33246 | 345 |
150 | 华盛顿杰斐逊学院(Washington & Jefferson College) | 宾夕法尼亚州 | 45590 | 1514 |
151 | 乔治·华盛顿大学(George Washington University) | 哥伦比亚特区 | 55625 | 25061 |
152 | 黎巴嫩谷学院(Lebanon Valley College) | 宾夕法尼亚州 | 42885 | 2045 |
153 | 阿勒格尼学院(Allegheny College) | 宾夕法尼亚州 | 46400 | 2132 |
154 | 库伯高等科学艺术联盟学院(Cooper union for the Advancement of Science and Art) | 纽约州 | 17395 | 995 |
155 | 美利坚大学(American University) | 哥伦比亚特区 | 52065 | 12241 |
156 | 普罗维登斯学院(Providence College) | 罗德岛州州 | 52940 | 4900 |
157 | 沃特堡学院(Wartburg College) | 爱荷华州 | 39395 | 1800 |
158 | 美国商船学院(United States Merchant Marine Academy) | 纽约州 | 7281 | 982 |
159 | 萨拉·劳伦斯学院(Sarah Lawrence College) | 纽约州 | 58334 | 1701 |
160 | 詹姆斯·麦迪逊大学(James Madison University) | 弗吉尼亚州 | 33166 | 18971 |
161 | 加州大学圣迭戈分校(University of California-San Diego) | 加利福尼亚州 | 50838 | 28418 |
162 | 福特汉姆大学(Fordham University) | 纽约州 | 56454 | 14544 |
163 | 贝罗伊特学院(Beloit College) | 威斯康辛州 | 43702 | 1407 |
164 | 艾斯伯里学院(Asbury College) | 肯塔基州 | 32149 | 1619 |
165 | 南加州大学(University of Southern California) | 加利福尼亚州 | 55578 | 34824 |
166 | 惠顿学院(马萨诸塞)(Wheaton College (MA)) | 马萨诸塞州 | 53264 | 1632 |
167 | 加州大学圣巴巴拉分校(University of California-Santa Barbara) | 加利福尼亚州 | 53220 | 22850 |
168 | 海莱姆学院(Hiram College) | 俄亥俄州 | 39590 | 1395 |
169 | 森林湖学院(Lake Forest College) | 伊利诺伊州 | 47000 | 1415 |
170 | 斯克兰顿大学(University of Scranton) | 宾夕法尼亚州 | 49248 | 5811 |
171 | 科雷顿大学(Creighton University) | 内布拉斯加州 | 43742 | 7385 |
172 | 加州圣玛丽学院(Saint Marys College of California) | 加利福尼亚州 | 52379 | 3636 |
173 | 戈登学院(Gordon College) | 马萨诸塞州 | 39758 | 1685 |
174 | 新泽西学院(The College of New Jersey) | 新泽西州 | 36537 | 6980 |
175 | 大西洋学院(College of the Atlantic) | 缅因州 | 44310 | 341 |
176 | 旧金山大学(University of San Francisco) | 加利福尼亚州 | 53470 | 9008 |
177 | 贝塞尔学院(Bethel University) | 明尼苏达州 | 25360 | 4361 |
178 | 德州农工大学(Texas A & M University) | 德克萨斯州 | 34951 | 48702 |
179 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学(Virginia Polytechnic Institute and State University) | 弗吉尼亚州 | 36217 | 30870 |
180 | 圣玛丽山学院(Mount St Mary's College) | 加利福尼亚州 | 45744 | 2482 |
181 | 西雅图太平洋大学(Seattle Pacific University) | 华盛顿州 | 41567 | 4000 |
182 | 宾夕法尼亚州立大学(Pennsylvania State University-Main Campus) | 宾夕法尼亚州 | 41548 | 45185 |
183 | 爱达荷学院(The College of Idaho) | 爱达荷州 | 31728 | 1013 |
184 | 泽维尔大学(Xavier University) | 俄亥俄州 | 42470 | 6966 |
185 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(The University of Texas at Austin) | 德克萨斯州 | 45828 | 50995 |
186 | 加州大学圣克鲁兹分校(University of California-Santa Cruz) | 加利福尼亚州 | 53675 | 16775 |
187 | 丹佛大学(University of Denver) | 科罗拉多州 | 50658 | 11644 |
188 | 密尔赛普斯学院(Millsaps College) | 密西西比州 | 40350 | 1117 |
189 | 威腾堡大学(Wittenberg University) | 俄亥俄州 | 47956 | 1934 |
190 | 杜兰大学(Tulane University of Louisiana) | 路易斯安那州 | 53860 | 11464 |
191 | 欧扎克斯学院(College of the Ozarks) | 密苏里州 | 8776 | 1347 |
192 | 惠特沃斯大学(Whitworth University) | 华盛顿州 | 41150 | 2781 |
193 | 佛罗里达州立大学(Florida State University) | 佛罗里达州 | 33200 | 39785 |
194 | 霍普学院(Hope College) | 密歇根州 | 36960 | 3230 |
195 | 圣迭戈大学(University of San Diego) | 加利福尼亚州 | 53573 | 7868 |
196 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校(SUNY at Binghamton) | 纽约州 | 28535 | 14709 |
197 | 石山学院(Stonehill College) | 马萨诸塞州 | 47470 | 2468 |
198 | 林菲尔德学院(Linfield College) | 俄勒冈州 | 41214 | 1678 |
199 | 波特兰大学(University of Portland) | 俄勒冈州 | 46498 | 3706 |
200 | 纽约大学(New York University) | 纽约州 | 55542 | 43404 |
排名 | 学校 | 所属州 | 成本($) | 学生总人数 |
201 | 圣玛丽学院(Saint Mary's College) | 印第安纳州 | 43200 | 1664 |
202 | 叶史瓦大学(Yeshiva University) | 纽约州 | 48435 | 6228 |
203 | 艾格尼丝·斯考特学院(Agnes Scott College) | 乔治亚州 | 43133 | 868 |
204 | 蔲伊学院(Coe College) | 爱荷华州 | 41750 | 1300 |
205 | 霍顿学院(Houghton College) | 纽约州 | 36590 | 1336 |
206 | 乔治亚大学(University of Georgia) | 乔治亚州 | 37946 | 34885 |
207 | 雪城大学(Syracuse University) | 纽约州 | 51960 | 19638 |
208 | 古斯塔夫·阿道尔夫学院(Gustavus Adolphus College) | 明尼苏达州 | 43800 | 2536 |
209 | 威林耶稣大学(Wheeling Jesuit University) | 西弗吉尼亚州 | 37254 | 1367 |
210 | 康涅狄格大学(University of Connecticut) | 康涅狄格州 | 41202 | 25029 |
211 | 伯明翰南方学院(Birmingham Southern College) | 阿拉巴马州 | 40350 | 1549 |
212 | 奥古斯塔那学院(南达科他州)(Augustana College (SD)) | 南达科他州 | 33990 | 1793 |
213 | 泰勒大学(Taylor University) | 印第安纳州 | 36155 | 2559 |
214 | 圣约翰学院(St. John's College (MD)) | 马里兰州 | 53556 | 540 |
215 | 罕布什尔学院(Hampshire College) | 马萨诸塞州 | 53497 | 1463 |
216 | 加州大学河滨分校(University of California-Riverside) | 加利福尼亚州 | 51259 | 19384 |
217 | 科罗拉多大学博尔德分校(University of Colorado at Boulder) | 科罗拉多州 | 46729 | 33010 |
218 | 凯尔文学院(Calvin College) | 密歇根州 | 36725 | 4092 |
219 | 伊萨卡学院(Ithaca College) | 纽约州 | 48819 | 6894 |
220 | 多恩学院(Doane College) | 内布拉斯加州 | 31930 | 964 |
221 | 迈阿密大学(University of Miami) | 佛罗里达州 | 55454 | 15629 |
222 | 古彻学院(Goucher College) | 马里兰州 | 48650 | 2279 |
223 | 本宁顿学院(Bennington College) | 佛蒙特州 | 56050 | 808 |
224 | 印第安纳大学伯明顿分校(Indiana University-Bloomington) | 印第安纳州 | 39651 | 42347 |
225 | 锡耶纳学院(Siena College) | 纽约州 | 40220 | 3305 |
226 | 俄亥俄卫斯理大学(Ohio Wesleyan University) | 俄亥俄州 | 48998 | 1893 |
227 | 贝里学院(Berry College) | 乔治亚州 | 37764 | 1922 |
228 | 费尔菲尔德大学(Fairfield University) | 康涅狄格州 | 53580 | 5074 |
229 | 杨百翰大学爱达荷分校(Brigham Young University-Idaho) | 爱达荷州 | 12920 | 14944 |
230 | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校(California Polytechnic State University-San Luis Obispo) | 加利福尼亚州 | 32724 | 19325 |
231 | 奥斯汀学院(Austin College) | 德克萨斯州 | 41334 | 1364 |
232 | 马凯特大学(Marquette University) | 威斯康辛州 | 43052 | 11689 |
233 | 威廉·朱厄尔学院(William Jewell College) | 密苏里州 | 40890 | 1083 |
234 | 马里兰大学帕克分校(University of Maryland-College Park) | 马里兰州 | 38678 | 37195 |
235 | 卡罗尔学院(Carroll College) | 蒙大拿州 | 35112 | 1462 |
236 | 巴德学院(Bard College) | 纽约州 | 56180 | 2234 |
237 | 霍林斯大学(Hollins University) | 弗吉尼亚州 | 42685 | 1057 |
238 | 瑞鹏学院(Ripon College) | 威斯康辛州 | 37351 | 1064 |
239 | 吉尔福特学院(Guilford College) | 北卡罗来纳州 | 40320 | 2833 |
240 | 兰道夫-麦肯学院(Randolph-Macon College) | 弗吉尼亚州 | 42434 | 1246 |
241 | 犹他大学(University of Utah) | 犹他州 | 33752 | 29284 |
242 | 犹他州立大学(Utah State University) | 犹他州 | 23662 | 15612 |
243 | 俄勒冈大学(University of Oregon) | 俄勒冈州 | 38436 | 22335 |
244 | 奎尼匹克大学(Quinnipiac University) | 康涅狄格州 | 49180 | 7758 |
245 | 拜欧拉大学(Biola University) | 加利福尼亚州 | 42271 | 5942 |
246 | 普吉特海湾大学(University of Puget Sound) | 华盛顿州 | 50175 | 2879 |
247 | 佛蒙特大学(University of Vermont) | 佛蒙特州 | 44838 | 13391 |
248 | 威斯敏斯特学院(密苏里州)(Westminster College (MO)) | 密苏里州 | 31020 | 1087 |
249 | 马斯特学院与神学院(The Master's College and Seminary) | 加利福尼亚州 | 37830 | 1348 |
250 | 罗克赫斯特大学(Rockhurst University) | 密苏里州 | 39863 | 3029 |
251 | 伍斯特理工学院(Worcester Polytechnic Institute) | 马萨诸塞州 | 52440 | 4961 |
252 | 曼哈顿学院(Manhattan College) | 纽约州 | 40590 | 3461 |
253 | 斯威特布莱尔学院(Sweet Briar College) | 弗吉尼亚州 | 43956 | 756 |
254 | 莱康明学院(Lycoming College) | 宾夕法尼亚州 | 42993 | 1375 |
255 | 桑福德大学(Samford University) | 阿拉巴马州 | 34371 | 4658 |
256 | 约翰·卡罗尔大学(John Carroll University) | 俄亥俄州 | 42000 | 3714 |
257 | 万宝路学院(Marlboro College) | 佛蒙特州 | 47740 | 315 |
258 | 加州海事学院(California Maritime Academy) | 加利福尼亚州 | 31972 | 823 |
259 | 艾默生学院(Emerson College) | 马萨诸塞州 | 46710 | 4556 |
260 | 高盛学院(Goshen College) | 印第安纳州 | 35390 | 1017 |
261 | 玛丽斯特学院(Marist College) | 纽约州 | 43066 | 6179 |
262 | 首都大学(Capital University) | 俄亥俄州 | 40464 | 3540 |
263 | 凯斯西储大学(Case Western Reserve University) | 俄亥俄州 | 52073 | 9738 |
264 | 加州拉文大学(University of La Verne) | 加利福尼亚州 | 45609 | 7482 |
265 | 斯普林希尔学院(Spring Hill College) | 阿拉巴马州 | 41380 | 1521 |
266 | 罗格斯大学新伯朗士威分校(Rutgers University-New Brunswick) | 新泽西州 | 39162 | 37366 |
267 | 太平洋大学(Pacific University) | 俄勒冈州 | 42816 | 3198 |
268 | 哈姆莱大学(Hamline University) | 明尼苏达州 | 41085 | 5166 |
269 | 太平洋路德大学(Pacific Lutheran University) | 华盛顿州 | 41580 | 3581 |
270 | 米尔斯学院(Mills College) | 加利福尼亚州 | 52529 | 1501 |
271 | 康奈尔学院(Cornell College) | 爱荷华州 | 42820 | 1133 |
272 | 贡萨格大学(Gonzaga University) | 华盛顿州 | 43275 | 7633 |
273 | 乔治梅森大学(George Mason University) | 弗吉尼亚州 | 37308 | 32067 |
274 | 梅里马克大学(Merrimack College) | 马萨诸塞州 | 44530 | 2090 |
275 | 瓦尔帕莱索大学(Valparaiso University) | 印第安纳州 | 40752 | 4065 |
276 | 贝勒大学(Baylor University) | 德克萨斯州 | 43495 | 14614 |
277 | 德克萨斯基督教大学(Texas Christian University) | 德克萨斯州 | 43050 | 8853 |
278 | 迈阿密大学牛津分校(Miami University-Oxford) | 俄亥俄州 | 43872 | 16884 |
279 | 北卡罗来纳州立大学(North Carolina State University at Raleigh) | 北卡罗来纳州 | 30962 | 33819 |
280 | 新罕布什尔大学(University of New Hampshire-Main Campus) | 新罕布什尔州 | 40820 | 15253 |
281 | 本特利大学(Bentley University) | 马萨诸塞州 | 51473 | 5628 |
282 | 杨百翰大学 (Brigham Young University) | 犹他州 | 15760 | 34130 |
283 | 俄亥俄州立大学(Ohio State University-Main Campus) | 俄亥俄州 | 40038 | 55014 |
284 | 路易斯安那世纪学院(Centenary College of Louisiana) | 路易斯安那州 | 36560 | 974 |
285 | 戴顿大学(University of Dayton) | 俄亥俄州 | 41090 | 10908 |
286 | 厄斯金学院暨神学院(Erskine College and Seminary) | 南卡罗来纳州 | 41050 | 874 |
287 | 伊隆大学(Elon University) | 北卡罗来纳州 | 38975 | 5666 |
288 | 特拉华大学(University of Delaware) | 特拉华州 | 37602 | 21138 |
289 | 加州州立大学长滩分校(California State University-Long Beach) | 加利福尼亚州 | 31835 | 35557 |
290 | 辛普森学院(Simpson College) | 爱荷华州 | 38156 | 2025 |
291 | 玛丽·华盛顿大学(University of Mary Washington) | 弗吉尼亚州 | 31458 | 5381 |
292 | 埃克德学院(Eckerd College) | 佛罗里达州 | 46704 | 2520 |
293 | 德克萨斯大学达拉斯分校(The University of Texas at Dallas) | 德克萨斯州 | 34910 | 15783 |
294 | 新佛罗里达学院(New College of Florida) | 佛罗里达州 | 40215 | 825 |
295 | 圣约瑟夫大学(Saint Joseph's University) | 宾夕法尼亚州 | 51155 | 8337 |
296 | 中北学院(North Central College) | 伊利诺伊州 | 39516 | 2798 |
297 | 加州路德大学(California Lutheran University) | 加利福尼亚州 | 46192 | 3714 |
298 | 圣约瑟夫学院(Saint Josephs College-Main Campus) | 纽约州 | 0 | 1358 |
299 | 俄克拉荷马浸礼会大学(Oklahoma Baptist University) | 俄克拉荷马州 | 27338 | 1764 |
300 | 乔治敦学院(Georgetown College) | 肯塔基州 | 38560 | 1882 |
排名 | 学校 | 所属州 | 成本($) | 学生总人数 |
301 | 密西西比大学(University of Mississippi Main Campus) | 密西西比州 | 27664 | 15932 |
302 | 德雷克大学(Drake University) | 爱荷华州 | 39550 | 5653 |
