您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2017-07-26
来源:好年华留学
阅读:598
CUG排名 | 大学名称 | ||
2017 | 2016 | ||
1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
2 | 2 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
3 | 4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
4 | 7 | 杜伦大学 | Durham University |
5 | 5 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
6 | 8 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
7 | 6 | 华威大学 | The University of Warwick |
8 | 9 | 伦敦大学学院 | University College London |
9 | 12 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
10 | 13 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
11 | - | 艾克斯特大学 | University of Exeter |
12 | 14 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
13 | 10 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
14 | 16 | 约克大学 | University of York |
15 | 20 | 萨里大学 | University of Surrey |
16 | 25 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
17 | 19 | 利兹大学 | University of Leeds |
18 | 11 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
19 | 23 | 斯旺西大学 | Swansea University |
20 | 15 | 巴斯大学 | University of Bath |
21 | 17 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde |
22 | 30 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
23 | 26 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
24 | 27 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
25 | 18 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
26 | 22 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
27 | 42 | 邓迪大学 | University of Dundee |
28 | 21 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
29 | 28 | 肯特大学 | University of Kent |
30 | 24 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
31 | 34 | 阿斯顿大学 | Aston University |
32 | 33 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London |
33 | 31 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast |
34 | 37 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
35 | 29 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
36 | 35 | 东英格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) |
37 | 32 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
38 | 43 | 伦敦城市大学 | City University London |
39 | 38 | 赫尔大学 | University of Hull |
40 | 39 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London |
41 | 36 | 瑞丁大学 | University of Reading |
42 | 44 | 阿伯雷斯威斯大学 | Aberystwyth University |
43 | 52 | 班戈大学 | Bangor University |
44 | 40 | 艾塞克斯大学 | University of Essex |
45 | 41 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London |
46 | 59 | 斯德灵大学 | University of Stirling |
47 | 45 | 林肯大学 | University of Lincoln |
48 | 49 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
49 | 56 | 基尔大学 | Keele University |
50 | 54 | 普利茅斯大学 | Plymouth University |
51 | 47 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London |
52 | 51 | 索尔福德大学 | University of Salford |
53 | 46 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University |
54 | 57 | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
55 | 62 | 阿尔斯特大学 | Ulster University |
56 | 60 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
57 | 53 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
58 | 63 | 考文垂大学 | Coventry University |
59 | 48 | 阿伯泰大学 | Abertay University |
60 | 58 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University |
61 | 61 | 德比大学 | University of Derby |
62 | 87 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
63 | 55 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
64 | 50 | 罗伯特高登大学 | Robert Gordon University |
65 | 64 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University |
66 | 65 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University |
67 | 73 | 南威尔士大学 | University of South Wales |
68 | 66 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
69 | 70 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University |
70 | 71 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire |
71 | 69 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
72 | 67 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University |
73 | 76 | 密德萨斯大学 | Middlesex University |
74 | 92 | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
75 | 84 | 北安普顿大学 | The University of Northampton |
76 | 78 | 边山大学 | Edge Hill University |
77 | 72 | 中兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
78 | 81 | 格林威治大学 | University of Greenwich |
79 | 79 | 梯塞德大学 | Teesside University |
80 | 68 | 威尔士大学三一圣大卫学院 | University of Wales Trinity Saint David |
81 | 74 | 切斯特大学 | University of Chester |
82 | 82 | 金斯顿大学 | Kingston University |
83 | 75 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
84 | 90 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University |
85 | 80 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University |
86 | 83 | 斯坦福郡大学 | Staffordshire University |
87 | 89 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire |
88 | 93 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
89 | 95 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University |
90 | 91 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland |
91 | 96 | 伍斯特大学 | University of Worcester |
92 | 85 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
93 | 77 | 高地和群岛大学 | University of the Highlands and Islands |
94 | 97 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University |
95 | 99 | 坎特伯雷基督教会大学 | Canterbury Christ Church University |
96 | 94 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire |
97 | 101 | 西伦敦大学 | University of West London |
98 | 104 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University |
99 | 88 | 雷克瑟姆格林多大学 | Wrexham Glyndŵr University |
100 | 100 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
101 | 105 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University |
102 | 98 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
103 | 86 | 萨福克大学校区 | University Campus Suffolk |
104 | 103 | 波尔顿大学 | University of Bolton |
105 | 102 | 东伦敦大学 | University of East London |
下一篇: 2017上海交大大学学术排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158
扬州办事处
地址:扬州市广陵区运河城市广场C座420室
电话:13852755522