您所在的位置:
美国留学 / 院校排名 /发布时间:2017-03-28
来源:好年华留学
阅读:650
2017U S News美国公立大学排行榜
2017U.S.News美国公立大学排行榜 | |||
排名 | 学校 | 中文学校 | 学费(州外) |
1 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利校区 | $40,191 |
2 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | $39,518 |
2 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $45,066 |
4 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 |
5 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33,916 |
6 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | $41,718 |
7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $32,404 |
8 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | $40,704 |
9 | University of California--Irvine | 加州大学欧文校区 | $39,458 |
10 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯校区 | $40,728 |
10 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 | $41,387 |
10 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,320 |
10 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊校区 | $32,738 |
14 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学柏克校园 | $32,382 |
14 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $28,666 |
16 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $28,229 |
16 | University of Washington | 华盛顿大学 | $34,791 |
18 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $29,844 |
18 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀校区 | $34,676 |
20 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $28,804 |
20 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $35,858 |
20 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 | $32,045 |
23 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $32,796 |
24 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | $29,758 |
25 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $30,023 |
26 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 | $22,210 |
27 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | $28,768 |
27 | University of Massachusetts--Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | $30,123 |
27 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $29,371 |
30 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | $31,592 |
30 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹校区 | $40,241 |
30 | University of Delaware | 特拉华大学 | $31,420 |
33 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $34,828 |
33 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $39,090 |
33 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $28,413 |
36 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $22,164 |
36 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,246 |
38 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | $21,673 |
38 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | $26,399 |
38 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔德分校 | $35,079 |
38 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $40,364 |
42 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $26,266 |
43 | Auburn University | 奥本大学 | $28,840 |
43 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境林业学院 | $17,620 |
43 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | $26,270 |
46 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | $26,950 |
46 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | $33,442 |
46 | University of Tennessee | 田纳西大学 | $30,858 |
49 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | $31,424 |
49 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | $31,282 |
51 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $21,483 |
51 | University of Missouri | 密苏里大学 | $25,892 |
51 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | $23,148 |
51 | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | $21,451 |
51 | University of Utah | 犹他大学 | $27,039 |
56 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $30,968 |
56 | Temple University | 天普大学 | $25,994 |
56 | University of California--Riverside | 加州大学河滨校区 | $40,263 |
56 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $25,932 |
60 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $30,025 |
61 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学 | $25,458 |
61 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $28,374 |
63 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $26,334 |
64 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $23,429 |
64 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | $27,005 |
64 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $30,326 |
64 | Rutgers University--Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 | $29,480 |
64 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | $23,168 |
64 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $26,334 |
64 | University of Mississippi | 密西西比大学 | $22,012 |
71 | George Mason University | 乔治梅森大学 | $32,582 |
71 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $28,846 |
71 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $25,673 |
74 | Ohio University | 俄亥俄大学 | $21,208 |
74 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | $18,244 |
74 | University at Albany--SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | $22,244 |
74 | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | $33,654 |
78 | Illinois State University | 伊利诺伊州立大学 | $20,886 |
78 | Oklahoma State University | 奥克拉荷马州立大学 | $20,978 |
78 | University of California--Merced | 加州大学默塞德分校 | $39,944 |
78 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | $26,526 |
78 | University of Massachusetts--Lowell | 麻省大学洛威尔分校 | $29,125 |
83 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴马大学 | $17,654 |
83 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰大学巴尔地摩分校 | $24,492 |
83 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | $28,852 |
83 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $17,325 |
87 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $26,152 |
87 | Virginia Commonwealth University | 佛吉尼亚联邦大学 | $31,608 |
89 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学 | $33,764 |
90 | University of Idaho | 爱达荷大学 | $22,040 |
90 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | $24,626 |
90 | University of Wyoming | 怀俄明大学 | $16,215 |
93 | Ball State University | 鲍尔州立大学 | $25,428 |
93 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | $20,142 |
93 | Montclair State University | 蒙特克莱尔州立大学 | $20,318 |
93 | Texas Tech University | 德州理工大学 | $22,861 |
93 | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | $22,467 |
93 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | $21,302 |
99 | University of Maine | 缅因大学 | $29,498 |
99 | West Virginia University | 西佛吉尼亚大学 | $21,432 |
上一篇: 200几年美国大学心理学专业研究生排名
下一篇: 美国哪所大学的毕业生收入
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158