您所在的位置:
美国留学 / 院校排名 /发布时间:2016-12-12
来源:好年华留学
阅读:473
2017U S News美国大学研究生商学院排名
2017U.S.News美国大学研究生商学院排名
排名 | 学校 | GMAT均分 | GPA均分 |
#1 | Harvard University Boston, MA | 725 | 3.66 |
#2Tie | Stanford University Stanford, CA | 733 | 3.75 |
#2Tie | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | 726 | 3.59 |
#4 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | 732 | 3.60 |
#5Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | 716 | 3.54 |
#5Tie | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | 724 | 3.60 |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | 715 | 3.66 |
#8Tie | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | 717 | 3.52 |
#8Tie | Yale University New Haven, CT | 721 | 3.60 |
#10 | Columbia University New York, NY | 715 | 3.50 |
#11 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | 706 | 3.53 |
#12Tie | Duke University (Fuqua) Durham, NC | 696 | 3.40 |
#12Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | 708 | 3.36 |
#14 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | 697 | 3.35 |
#15 | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | 713 | 3.48 |
#16Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | 701 | 3.41 |
#16Tie | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | 694 | 3.40 |
#18 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | 690 | 3.33 |
#19 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | 678 | 3.35 |
#20 | New York University (Stern) New York, NY | 720 | 3.51 |
#21 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | 695 | 3.40 |
#22Tie | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | 692 | 3.36 |
#22Tie | Indiana University (Kelley) Bloomington, IN | 668 | 3.36 |
#22Tie | Vanderbilt University (Owen) Nashville, TN | 690 | 3.36 |
#25Tie | Rice University (Jones) Houston, TX | 676 | 3.30 |
#25Tie | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | 682 | 3.31 |
#27Tie | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | 664 | 3.46 |
#27Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | 680 | 3.41 |
#27Tie | University of Washington (Foster) Seattle, WA | 688 | 3.35 |
#27Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 669 | 3.38 |
#31Tie | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | 674 | 3.54 |
#31Tie | Texas A&M University—College Station (Mays) College Station, TX | 654 | 3.50 |
#31Tie | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | 679 | 3.31 |
#34 | Georgia Institute of Technology (Scheller) Atlanta, GA | 678 | 3.18 |
#35Tie | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | 672 | 3.37 |
#35Tie | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | 664 | 3.34 |
#37Tie | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | 681 | 3.46 |
#37Tie | University of Texas—Dallas Richardson, TX | 678 | 3.47 |
#39Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | 654 | 3.38 |
#39Tie | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | 667 | 3.40 |
#41Tie | Boston University (Questrom) Boston, MA | 682 | 3.33 |
#41Tie | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) University Park, PA | 636 | 3.37 |
#41Tie | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | 632 | 3.59 |
#41Tie | University of Maryland—College Park (Smith) College Park, MD | 658 | 3.35 |
#45Tie | University of California—Davis Davis, CA | 683 | 3.26 |
#45Tie | University of Iowa (Tippie) Iowa City, IA | 670 | 3.27 |
#47 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | 635 | 3.38 |
#48Tie | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | 656 | 3.40 |
#48Tie | University of California—Irvine (Merage) Irvine, CA | 656 | 3.36 |
#50 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | 664 | 3.26 |
#51 | George Washington University Washington, DC | 642 | 3.24 |
#52 | North Carolina State University (Jenkins) Raleigh, NC | 639 | 3.57 |
#53Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick Newark, NJ | 642 | 3.33 |
#53Tie | University of Alabama (Manderson) Tuscaloosa, AL | 679 | 3.59 |
#55Tie | University of Georgia (Terry) Athens, GA | 643 | 3.43 |
#55Tie | University of Pittsburgh (Katz) Pittsburgh, PA | 607 | 3.27 |
#57Tie | Baylor University (Hankamer) Waco, TX | 634 | 3.32 |
#57Tie | Northeastern University Boston, MA | 644 | 3.29 |
#59 | University of Missouri (Trulaske) Columbia, MO | 648 | 3.50 |
#60Tie | Babson College (Olin) Babson Park, MA | 628 | 3.20 |
上一篇: 200几年美国大学心理学专业研究生排名
下一篇: 美国哪所大学的毕业生收入
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158