您所在的位置:
美国留学 / 院校排名 /发布时间:2016-11-03
来源:好年华留学
阅读:776
美国金融专业大学排名
美国金融专业大学排名
排名 | 学校中文名 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | $64,920/年 | 1,715 | 732 | 19.部分 | 80.部分 |
2 | 芝加哥大学 | $63,980/年 | 1,180 | 726 | 24.部分 | 86.部分 |
3 | 纽约大学 | $63,720/年 | 799 | 720 | 部分 | 78.部分 |
4 | 斯坦福大学 | $64,050/年 | 824 | 733 | 6.部分 | 71.部分 |
5 | 哥伦比亚大学 | $65,988/年 | 1,287 | 715 | 1部分 | 76.部分 |
6 | 麻省理工学院 | $65,446/年 | 806 | 716 | 14.部分 | 86.部分 |
7 | 加州大学伯克利分校 | $55,968/年 | 502 | 715 | 1部分 | 7部分 |
8 | 哈佛大学 | $61,225/年 | 1,872 | 725 | 10.部分 | 8部分 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | $61,590/年 | 836 | 708 | 28.部分 | 86.部分 |
10 | 西北大学 | $64,059/年 | 1,272 | 724 | 20.部分 | 86.部分 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | $54,644/年 | 725 | 713 | 19.部分 | 72.部分 |
12 | 波士顿学院 | $45,520/年 | 182 | 664 | 38.部分 | 71.部分 |
13 | 圣约瑟夫大学 | $974/学分 | - | - | - | - |
14 | 费尔菲尔德大学 | - | - | - | - | - |
15 | 克雷顿大学 | - | - | - | - | - |
15 | 杜克大学 | $60,600/年 | 894 | 696 | 23.部分 | 85.部分 |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $48,832/年 | 543 | 694 | 29.部分 | 74.部分 |
18 | 卡耐基梅隆大学 | $60,000/年 | 417 | 690 | 30.部分 | 82.部分 |
18 | 贡萨加大学 | $935/学分 | - | - | - | - |
18 | 罗切斯特大学 | $46,000/年 | 209 | 667 | 32.部分 | 77.部分 |
21 | 福坦莫大学 | $1,352/学分 | 107 | 605 | 58.部分 | 6部分 |
21 | 马里兰洛约拉大学 | $63,500/项目 | 8 | 544 | 71.部分 | - |
21 | 马凯特大学 | $1,050/学分 | 155 | 591 | 5部分 | - |
21 | 耶鲁大学 | $61,500/年 | 668 | 721 | 20.部分 | 76.部分 |
25 | 达特茅斯学院 | $64,200/年 | 563 | 717 | 22.部分 | 83.部分 |
25 | 西雅图大学 | - | - | - | - | - |
25 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $34,662/年 | 160 | 654 | 32.部分 | 80.部分 |
28 | 康奈尔大学 | $59,500/年 | 535 | 697 | 32.部分 | 79.部分 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $54,413/年 | 558 | 701 | 33.部分 | 81.部分 |
上一篇: 200几年美国大学心理学专业研究生排名
下一篇: 美国哪所大学的毕业生收入
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158