您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2016-06-29
来源:好年华留学
阅读:376
2016泰晤士电气工程专业排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 75.00% | 86. | 67.00% | 642 | 96. | 100 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 81. | 88. | 65.00% | 564 | 90. | 97.8 |
3 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 81. | 88. | 53.部分 | 489 | 95. | 94.7 |
4 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 84. | 87.部分 | 41. | 470 | 88. | 91.6 |
5 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 75. | 86. | 47.部分 | 491 | 89.00% | 91.2 |
6 | 伦敦大学学院 | University College London | 68.部分 | 82.部分 | 59.00% | 484 | 90. | 91 |
7 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 82. | 89. | 47.部分 | 415 | 88. | 90.7 |
7 | 利兹大学 | University of Leeds | 86. | 91. | 41. | 429 | 85.部分 | 90.7 |
9 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 84.00% | 91. | 42. | 389 | 93.部分 | 90.5 |
9 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 71. | 86. | 52.部分 | 468 | 90.00% | 90.5 |
11 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 88.00% | 91.部分 | 37.00% | 425 | 85.部分 | 90.1 |
12 | 巴斯大学 | University of Bath | 87.部分 | 88.部分 | 28. | 444 | 90.00% | 89.7 |
13 | 萨里大学 | University of Surrey | 80. | 87. | 36.部分 | 427 | 93. | 89.6 |
13 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 86.部分 | 89. | 32.部分 | 410 | 92. | 89.6 |
15 | 邓迪大学 | University of Dundee | 84.部分 | 87. | 34.部分 | - | 90.00% | 89.3 |
16 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 73. | 85. | 50.部分 | 485 | 80.部分 | 89.2 |
17 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 80. | 84.部分 | 41. | 416 | - | 88 |
18 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 73. | 82. | 28. | 458 | 96. | 87.9 |
19 | 斯旺西大学 | Swansea University | 80. | 85.部分 | 45. | 346 | 86.部分 | 86.9 |
20 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 79.部分 | 86. | 40. | 390 | 81. | 86.5 |
20 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 70. | 79.部分 | 36. | 432 | 92. | 86.5 |
22 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 77.部分 | 87.部分 | 39. | 389 | 83. | 86.2 |
23 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 81. | 89. | 23. | 368 | 90. | 85.8 |
24 | 肯特大学 | University of Kent | 88.部分 | 94. | 27.部分 | 309 | 85. | 85.5 |
25 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 81. | 82. | 34.部分 | 302 | 95.00% | 85.4 |
26 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 68. | 73.部分 | 47. | 416 | 85. | 85.3 |
27 | 约克大学(英国) | University of York | 85.部分 | 88. | 21. | 393 | 81.部分 | 85.1 |
28 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 86. | 88.部分 | 26. | 353 | 78.部分 | 84.4 |
29 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 80.00% | 84.部分 | 30. | 378 | 79. | 84.1 |
30 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 74. | 79.部分 | 41. | 409 | 72. | 83.7 |
31 | 雷丁大学 | University of Reading | 79. | 82. | 16.部分 | 376 | 85. | 82.8 |
32 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 86. | 88.部分 | 30. | 347 | 65. | 82.5 |
33 | 阿斯顿大学 | Aston University Birmingham | 73. | 77.部分 | 25. | 324 | 94. | 82.4 |
34 | 班戈大学 | Bangor University | 85. | 90. | 31. | 269 | 74. | 82 |
35 | 德比大学 | University of Derby | 85.部分 | 87. | 6. | 306 | 90. | 81.9 |
36 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 83. | 84.部分 | 7.部分 | 318 | 88. | 81.3 |
37 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 62. | 73. | 30.部分 | 400 | 84. | 80.7 |
37 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 76.部分 | 81.00% | 10. | 308 | 95.部分 | 80.7 |
39 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 72.部分 | 82. | 8. | 387 | 86. | 80.5 |
40 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 80. | 84. | 16.部分 | 338 | 76. | 80.3 |
41 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 69. | 81. | 22. | 301 | 86.00% | 79.3 |
42 | 赫尔大学 | University of Hull | 81. | 81. | 16. | 309 | 73. | 78.8 |
43 | 伦敦城市大学 | City University | 85.00% | 88.部分 | 20.部分 | 362 | 52. | 78.6 |
44 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 77.部分 | 81.00% | 8. | 344 | 75.00% | 78 |
45 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 68.00% | 71. | 24.00% | 320 | 82.部分 | 77.9 |
46 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 76.部分 | 88.部分 | 16. | 282 | 74.部分 | 77.7 |
46 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 77. | 82.00% | 10.部分 | 328 | 74.部分 | 77.7 |
48 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 76.部分 | 83. | 17. | 298 | 72. | 77.5 |
49 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 76.部分 | 72.部分 | - | 329 | 87. | 77.4 |
50 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 77. | 86. | 7. | - | 66. | 76.5 |
51 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 79. | 84.部分 | 11. | 313 | 64. | 76.4 |
52 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 73. | 84.部分 | 13.部分 | 311 | 68.部分 | 76 |
52 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 90. | 91. | 9.部分 | 237 | 60.00% | 76 |
54 | 考文垂大学 | Coventry University | 76.部分 | 82. | 10.部分 | 280 | 72.部分 | 75.7 |
55 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 90. | 85. | - | 293 | 59. | 75.6 |
56 | 索尔福德大学 | University of Salford | 80.00% | 81.00% | 4. | 326 | 60.00% | 74.6 |
57 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 68. | 76. | 12. | 295 | 73.部分 | 74.4 |
58 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 85.部分 | 83.00% | 5. | 304 | 51. | 73.9 |
59 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 77. | 80.部分 | 5. | 285 | 64. | 73.7 |
60 | 金斯顿大学 | Kingston University | 81. | 85.部分 | - | 241 | 66. | 73.4 |
61 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 71. | 81. | - | 316 | 67. | 73.3 |
62 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 77. | 78.00% | - | 301 | 62.部分 | 72.7 |
63 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 77.部分 | 80. | - | 239 | 70.部分 | 72.6 |
64 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 64. | 71.部分 | 4. | 331 | 68. | 72 |
65 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 76.00% | 85.00% | 19. | 268 | 44.部分 | 71.7 |
65 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 74. | 82.部分 | 7. | 271 | 56. | 71.7 |
67 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 71.部分 | 78. | - | 279 | 65. | 71.3 |
67 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 69. | 77. | 2. | 299 | 62. | 71.3 |
69 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 79. | 85. | 9.部分 | 200 | 56. | 71.2 |
70 | 格林多大学 | Glyndwr University | 57. | 49.部分 | 20.部分 | - | 70.00% | 66.6 |
71 | 东伦敦大学 | University of East London | 46. | 48. | 2.部分 | 260 | 44. | 58.6 |
下一篇: 2016泰晤士人类学专业排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158