您所在的位置:
美国留学 / 留学新闻 /发布时间:2015-08-03
来源:好年华留学
阅读:610
教育投资回报率是排名核心标准
即将迈入下一学年的美国1,800万大学生,需要支付的公立大学学杂费估计总计18,943美元(私立大学42,419美元)。欠有学生贷款的应届毕业生平均需要偿还的金额约为35,000美元;美国未偿还的大学生助学贷款总额达到前所未有的1.2万亿美元。
美国高等教育成本攀升的同时,也有一个令人感到安慰的情况。现在越来越多的学院和综合大学对学生“消费者价值”投入的关注甚于学校的声望,进入了一个重视教育投资回报率的时代。造成这种转变的原因是公众对念大学要投入的巨大成本与其长期价值进行了详尽的研究和调查——这是福布斯对大学进行排名时所依据的核心标准,今年是福布斯第八年发布大学排行榜。
波莫纳学院拔得头筹 斯坦福大学排第三
排名的是波莫纳学院,其次是威廉姆斯学院和斯坦福大学。常春藤盟校中排名的是普林斯顿大学(Princeton University),位居第4,之后是耶鲁大学(Yale University,排名第5)、哈佛大学(Harvard University,排名第6),以及布朗大学(Brown University,排名第8)。
跻身综合排名前十强的大学还有斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College,排名第7)、艾姆赫斯特学院(AmherstCollege)和麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)。
排名的三所公立大学(非军校类)分别是加州大学伯克利分校(排名第35)、弗吉尼亚大学(University of Virginia,排名第36)和威廉玛丽学院(College of William and Mary,排名第39)。
美国联邦军事院校中,有三所跻身美国高等教育院校排行榜:美国军事学院,即西点军校(United States Military Academy,排名第11)、其次是美国海军军官学校(United States Naval Academy,排名第27)和美国空军军官学校(United States Air Force Academy,排名第38)。
榜单上排在前列的学府中,与理工科密切关联的大型研究型综合大学的数量略微超过注重学生培养的精英文理学院,不过冠亚军均落到了后者手中。威尔斯利女子学院(Wellesley College,排名第26)在所有女子院校中排名。
Forbes 通过以下5项不同指标评定出201几年美国的100所大学
Student Satisfaction (2部分)
Post-Graduate Success (32.部分)
Student Debt (2部分)
Graduation Rate (7.部分)
Academic Success (部分)
想更细致地了评定指标,可以登录福布斯官网:http://www.forbes.com/sites/carolinehoward/2015/07/29/ranking-americas-top-colleges-2015/
废话不多说,就让我们看看通过福布斯的标准来看看201几年美国的100所大学:
排名 | 大学 | 所属州 | 成本(美元) | 总学生人数 |
1 | 波莫纳学院/Pomona College | 加利福尼亚州 | 62632 | 1610 |
2 | 威廉姆斯学院/Williams College | 马萨诸塞州 | 64020 | 2150 |
3 | 斯坦福大学/Stanford University | 加利福尼亚州 | 62801 | 18346 |
4 | 普林斯顿大学/Princeton University | 新泽西州 | 58965 | 8014 |
5 | 耶鲁大学/Yale University | 康涅狄格州 | 63970 | 12109 |
6 | 哈佛大学/Harvard University | 马萨诸塞州 | 62250 | 28297 |
7 | 斯沃斯莫尔学院/Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 62450 | 1534 |
8 | 布朗大学/Brown University | 罗得岛州 | 62694 | 8943 |
9 | 艾姆赫斯特学院/Amherst College | 马萨诸塞州 | 64006 | 1785 |
10 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 61030 | 11301 |
11 | 美国军事学院,即西点军校/United States Military Academy | 纽约州 | 0 | 4591 |
12 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 64200 | 24630 |
13 | 圣母大学/University of Notre Dame | 印第安纳州 | 62461 | 12124 |
14 | 达特茅斯学院/Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 65133 | 6342 |
15 | 哥伦比亚大学/Columbia University | 纽约州 | 66604 | 26957 |
16 | 西北大学/Northwestern University | 伊利诺伊州 | 65519 | 21592 |
17 | 卫斯廉大学/Wesleyan University | 康涅狄格州 | 64163 | 3205 |
18 | 克莱蒙特麦肯纳学院/Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | 64215 | 1328 |
19 | 哈弗福德学院/Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 64226 | 1187 |
20 | 芝加哥大学/University of Chicago | 伊利诺伊州 | 67572 | 15048 |
21 | 鲍登学院/Bowdoin College | 缅因州 | 61650 | 1795 |
22 | 杜克大学/Duke University | 北卡罗莱纳州 | 63999 | 15467 |
23 | 乔治敦大学/Georgetown University | 哥伦比亚特区 | 64540 | 17849 |
24 | 塔夫茨大学/Tufts University | 马萨诸塞州 | 63400 | 10872 |
25 | 康奈尔大学/Cornell University | 纽约州 | 63606 | 21593 |
26 | 威尔斯利女子学院/Wellesley College | 马萨诸塞州 | 61088 | 2474 |
27 | 美国海军军官学校/United States Naval Academy | 马里兰州 | 0 | 4526 |
28 | 瓦萨尔学院/Vassar College | 纽约州 | 63390 | 2477 |
29 | 华盛顿与李大学/Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 60084 | 2277 |
30 | 卡尔顿学院/Carleton College | 明尼苏达州 | 62465 | 2045 |
31 | 戴维逊学院/Davidson College | 北卡罗莱纳州 | 60921 | 1788 |
32 | 莱斯大学/Rice University | 德克萨斯州 | 56316 | 6628 |
33 | 加州理工学院/California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 60990 | 2181 |
34 | 米德尔伯里学院/Middlebury College | 佛蒙特州 | 61160 | 2495 |
35 | 加州大学伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | 57234 | 36198 |
36 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 56196 | 23464 |
37 | 波士顿学院/Boston College | 马萨诸塞州 | 63022 | 14309 |
38 | 美国空军军官学校/United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | 0 | 3993 |
39 | 威廉玛丽学院/College of William & Mary | 弗吉尼亚州 | 53435 | 8376 |
40 | 科尔盖特大学/Colgate University | 纽约州 | 62405 | 2900 |
41 | 密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | 55404 | 43710 |
42 | 巴纳德学院/Barnard College | 纽约州 | 63220 | 2489 |
43 | 巴克内尔大学/Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | 63040 | 3608 |
44 | 科尔比学院/Colby College | 缅因州 | 61100 | 1820 |
45 | 加州大学洛杉矶分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 | 55856 | 40795 |
46 | 欧柏林大学/Oberlin College | 俄亥俄州 | 64396 | 2911 |
47 | 范德堡大学/Vanderbilt University | 田纳西州 | 62320 | 12757 |
48 | 凯尼恩学院/Kenyon College | 俄亥俄州 | 62160 | 1705 |
49 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗莱纳州 | 50732 | 29127 |
50 | 惠特曼学院/Whitman College | 华盛顿州 | 58228 | 1541 |
51 | 汉密尔顿学院/Hamilton College | 纽约州 | 61770 | 1926 |
52 | 里德学院/Reed College | 俄勒冈州 | 61910 | 1411 |
53 | 拉法耶特学院/Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 61905 | 2486 |
54 | 史密斯学院/Smith College | 马萨诸塞州 | 62330 | 3033 |
55 | 圣十字学院/College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 59642 | 2912 |
56 | 卡内基梅隆大学/Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 63822 | 12367 |
57 | 哈维姆德学院/Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | 66627 | 807 |
58 | 富兰克林马歇尔学院/Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 63269 | 2297 |
59 | 维克森林大学/Wake Forest University | 北卡罗莱纳州 | 62538 | 7602 |
60 | 罗切斯特大学/University of Rochester | 纽约州 | 63268 | 11020 |
61 | 科罗拉多学院/Colorado College | 科罗拉多州 | 60500 | 2061 |
62 | 约翰·霍普金斯大学/Johns Hopkins University | 马里兰州 | 63529 | 20918 |
63 | 华盛顿大学圣路易斯分校/Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 66376 | 14032 |
64 | 布林茅尔学院/Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 61890 | 1738 |
65 | 格林奈尔学院/Grinnell College | 爱荷华州 | 59317 | 1721 |
66 | 联合学院/union College | 纽约州 | 62205 | 2246 |
67 | 马卡莱斯特学院/Macalester College | 明尼苏达州 | 59743 | 2039 |
68 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 44194 | 44942 |
69 | 威斯康辛大学麦迪逊分校/University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛州 | 40644 | 42677 |
70 | 贝茨学院/Bates College | 缅因州 | 62770 | 1791 |
71 | 南加州大学/University of Southern California | 加利福尼亚州 | 64694 | 41368 |
72 | 维拉诺瓦大学/Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 60694 | 10696 |
73 | 库伯联盟学院/Cooper union | 纽约州 | 60345 | 920 |
74 | 里海大学/Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 58835 | 7096 |
75 | 布兰迪斯大学/Brandeis University | 马萨诸塞州 | 63250 | 5825 |
76 | 华盛顿大学/University of Washington | 华盛顿州 | 47817 | 43762 |
77 | 纽约大学/New York University | 纽约州 | 66022 | 44599 |
78 | 迪堡大学/DePauw University | 印第安纳州 | 55896 | 2304 |
79 | 埃默里大学/Emory University | 乔治亚州 | 61344 | 14513 |
80 | 斯克利普斯学院/Scripps College | 加利福尼亚州 | 63740 | 1009 |
81 | 三一学院/Trinity College | 康涅狄格州 | 64256 | 2390 |
82 | 得克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas, Austin | 德克萨斯州 | 51352 | 52059 |
83 | 佛罗里达大学/University of Florida | 佛罗里达州 | 42831 | 49878 |
84 | 西沃恩南方大学/Sewanee—University of the South | 田纳西州 | 49700 | 1701 |
85 | 圣克拉拉大学/Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 61638 | 8770 |
86 | 韦顿学院/Wheaton College | 伊利诺伊州 | 43740 | 2993 |
87 | 迪金森学院/Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | 62289 | 2396 |
88 | 斯基德莫尔学院/Skidmore College | 纽约州 | 62750 | 2702 |
89 | 中央学院/Centre College | 肯塔基州 | 49460 | 1381 |
90 | 乔治亚理工学院/Georgia Institute of Technology | 乔治亚州 | 44052 | 21471 |
91 | 波士顿大学/Boston University | 马萨诸塞州 | 63644 | 32411 |
92 | 康涅狄格学院/Connecticut College | 康涅狄格州 | 62895 | 1922 |
93 | 马里兰大学帕克分校/University of Maryland, College Park | 马里兰州 | 44645 | 37272 |
94 | 西方学院/Occidental College | 加利福尼亚州 | 64804 | 2128 |
95 | 曼荷莲女子学院/Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 57046 | 2251 |
96 | 丹尼逊大学/Denison University | 俄亥俄州 | 58700 | 2274 |
97 | 沃福德学院/Wofford College | 南卡罗来纳州 | 51504 | 1615 |
98 | 罗兹学院/Rhodes College | 田纳西州 | 55644 | 2040 |
99 | 里士满大学/University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 59630 | 4140 |
100 | 三一大学/Trinity University | 德克萨斯州 | 50550 | 2358 |
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158