您所在的位置:
美国留学 / 院校排名 /发布时间:2015-05-11
来源:好年华留学
阅读:502
USNEWS2016:美国大学法学院排名
Rank | School name | Tuition and fees | Enrollment(full-time) |
#1 | Yale University New Haven, CT |
$56,200 per year (full-time) | 607 |
#2Tie | Harvard University Cambridge, MA |
$55,842 per year (full-time) | 1,752 |
#2Tie | Stanford University Stanford, CA |
$54,366 per year (full-time) | 577 |
#4Tie | Columbia University New York, NY |
$60,274 per year (full-time) | 1,170 |
#4Tie | University of Chicago Chicago, IL |
$55,503 per year (full-time) | 604 |
#6 | New York University New York, NY |
$56,838 per year (full-time) | 1,423 |
#7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
$56,916 per year (full-time) | 756 |
#8Tie | Duke University Durham, NC |
$55,588 per year (full-time) | 643 |
#8Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA |
$48,166 per year (in-state, full-time); $52,117per year (out-of-state, full-time) | 890 |
#8Tie | University of Virginia Charlottesville, VA |
$51,800 per year (in-state, full-time); $54,800per year (out-of-state, full-time) | 1,005 |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI |
$51,398 per year (in-state, full-time); $54,398per year (out-of-state, full-time) | 1,000 |
#12 | Northwestern University Chicago, IL |
$56,434 per year (full-time) | 737 |
#13 | Cornell University Ithaca, NY |
$59,360 per year (full-time) | 595 |
#14 | Georgetown University Washington, DC |
$53,130 per year (full-time) | 1,719 |
#15 | University of Texas—Austin Austin, TX |
$33,162 per year (in-state, full-time); $49,244per year (out-of-state, full-time) | 1,025 |
#16 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA |
$45,226 per year (in-state, full-time); $51,720per year (out-of-state, full-time) | 992 |
#17 | Vanderbilt University Nashville, TN |
$49,722 per year (full-time) | 525 |
#18 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
$50,152 per year (full-time) | 749 |
#19 | Emory University Atlanta, GA |
$49,734 per year (full-time) | 819 |
#20Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN |
$41,222 per year (in-state, full-time); $48,710per year (out-of-state, full-time) | 681 |
#20Tie | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA |
$57,507 per year (full-time) | 604 |
#22Tie | George Washington University Washington, DC |
$52,033 per year (full-time) | 1,376 |
#22Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL |
$21,624 per year (in-state, full-time); $36,304per year (out-of-state, full-time) | 420 |
#22Tie | University of Iowa Iowa City, IA |
$23,760 per year (in-state, full-time); $41,296per year (out-of-state, full-time) | 388 |
#22Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN |
$50,520 per year (full-time) | 549 |
#26Tie | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ |
$26,753 per year (in-state, full-time); $41,751per year (out-of-state, full-time) | 576 |
#26Tie | Boston University Boston, MA |
$47,188 per year (full-time) | 645 |
#28 | University of Washington Seattle, WA |
$31,980 per year (in-state, full-time); $45,021per year (out-of-state, full-time) | 516 |
#29 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) Williamsburg, VA |
$29,800 per year (in-state, full-time); $38,800per year (out-of-state, full-time) | 631 |
#30 | University of California—Irvine Irvine, CA |
$44,717 per year (in-state, full-time); $51,211per year (out-of-state, full-time) | 326 |
#31Tie | University of California—Davis Davis, CA |
$47,286 per year (in-state, full-time); $56,537per year (out-of-state, full-time) | 513 |
#31Tie | University of Georgia Athens, GA |
$19,140 per year (in-state, full-time); $36,810per year (out-of-state, full-time) | 583 |
#31Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI |
$21,372 per year (in-state, full-time); $40,068per year (out-of-state, full-time) | 525 |
#34Tie | Boston College Newton, MA |
$46,790 per year (full-time) | 698 |
#34Tie | Brigham Young University (Clark) Provo, UT |
$11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) | 394 |
#34Tie | Fordham University New York, NY |
$52,532 per year (full-time) | 1,005 |
#34Tie | Indiana University—Bloomington (Maurer) Bloomington, IN |
$31,121 per year (in-state, full-time); $49,927per year (out-of-state, full-time) | 586 |
#34Tie | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH |
$28,577 per year (in-state, full-time); $43,508per year (out-of-state, full-time) | 532 |
#34Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC |
$22,560 per year (in-state, full-time); $39,191per year (out-of-state, full-time) | 667 |
#40 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO |
$31,886 per year (in-state, full-time); $38,672per year (out-of-state, full-time) | 509 |
#41 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL |
$41,294 per year (in-state, full-time); $49,044per year (out-of-state, full-time) | 510 |
#42Tie | George Mason University Arlington, VA |
$25,351 per year (in-state, full-time); $40,737per year (out-of-state, full-time) | 340 |
#42Tie | University of Arizona (Rogers) Tucson, AZ |
$24,607 per year (in-state, full-time); $29,000per year (out-of-state, full-time) | 379 |
#42Tie | University of Utah (Quinney) Salt Lake City, UT |
$24,797 per year (in-state, full-time); $47,170per year (out-of-state, full-time) | 332 |
#42Tie | Washington and Lee University Lexington, VA |
$45,597 per year (full-time) | 370 |
#46 | Southern Methodist University (Dedman) Dallas, TX |
$48,796 per year (full-time) | 537 |
#47Tie | University of Florida (Levin) Gainesville, FL |
$22,230 per year (in-state, full-time); $38,830per year (out-of-state, full-time) | 944 |
#47Tie | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD |
$28,657 per year (in-state, full-time); $41,464per year (out-of-state, full-time) | 560 |
#47Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC |
$42,276 per year (full-time) | 486 |
#50Tie | Florida State University Tallahassee, FL |
$20,683 per year (in-state, full-time); $40,695per year (out-of-state, full-time) | 614 |
#50Tie | Tulane University New Orleans, LA |
$48,576 per year (full-time) | 622 |
#52Tie | Pepperdine University Malibu, CA |
$49,030 per year (full-time) | 605 |
#52Tie | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA |
$21,646 per year (in-state, full-time); $34,772per year (out-of-state, full-time) | 563 |
#52Tie | University of Richmond Richmond, VA |
$39,200 per year (full-time) | 455 |
#52Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN |
$19,048 per year (in-state, full-time); $37,752per year (out-of-state, full-time) | 390 |
#56Tie | Baylor University Waco, TX |
$52,400 per year (full-time) | 376 |
#56Tie | Georgia State University Atlanta, GA |
$16,378 per year (in-state, full-time); $35,986per year (out-of-state, full-time) | 435 |
#56Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE |
$14,479 per year (in-state, full-time); $32,852per year (out-of-state, full-time) | 359 |
#59Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH |
$47,728 per year (full-time) | 397 |
#59Tie | University of California (Hastings) San Francisco, CA |
$48,335 per year (in-state, full-time); $54,335per year (out-of-state, full-time) | 930 |
#59Tie | University of Houston Houston, TX |
$29,748 per year (in-state, full-time); $43,176per year (out-of-state, full-time) | 615 |
#59Tie | University of Missouri Columbia, MO |
$19,832 per year (in-state, full-time); $37,462per year (out-of-state, full-time) | 351 |
#63Tie | Seton Hall University Newark, NJ |
$50,034 per year (full-time) | 381 |
#63Tie | University of Connecticut Hartford, CT |
$26,224 per year (in-state, full-time); $54,248per year (out-of-state, full-time) | 385 |
#63Tie | University of Kentucky Lexington, KY |
$20,988 per year (in-state, full-time); $38,508per year (out-of-state, full-time) | 388 |
#63Tie | University of Miami Coral Gables, FL |
$46,166 per year (full-time) | 972 |
#67Tie | University of Denver (Sturm) Denver, CO |
$42,370 per year (full-time) | 725 |
#67Tie | University of Kansas Lawrence, KS |
$19,985 per year (in-state, full-time); $34,089per year (out-of-state, full-time) | 376 |
#67Tie | University of Nevada—Las Vegas Las Vegas, NV |
$24,749 per year (in-state, full-time); $35,749per year (out-of-state, full-time) | 288 |
#67Tie | University of Oklahoma Norman, OK |
$19,973 per year (in-state, full-time); $30,398per year (out-of-state, full-time) | 475 |
#71Tie | American University (Washington) Washington, DC |
$49,542 per year (full-time) | 1,117 |
#71Tie | Pennsylvania State University (Dickinson) University Park, PA |
$43,700 per year (in-state, full-time); $43,700per year (out-of-state, full-time) | 479 |
#71Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM |
$16,251 per year (in-state, full-time); $34,521per year (out-of-state, full-time) | 344 |
#71Tie | University of San Diego San Diego, CA |
$47,490 per year (full-time) | 632 |
#75Tie | Loyola Marymount University Los Angeles, CA |
$47,750 per year (full-time) | 900 |
#75Tie | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR |
$14,508 per year (in-state, full-time); $30,028per year (out-of-state, full-time) | 361 |
#75Tie | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY |
$53,570 per year (full-time) | 947 |
#78Tie | Brooklyn Law School Brooklyn, NY |
$1,795 per credit (full-time) | 881 |
#78Tie | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) Chicago, IL |
$45,472 per year (full-time) | 692 |
#78Tie | Loyola University Chicago Chicago, IL |
$44,180 per year (full-time) | 656 |
#78Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA |
$31,616 per year (in-state, full-time); $39,100per year (out-of-state, full-time) | 526 |
#82Tie | St. John's University Jamaica, NY |
$51,490 per year (full-time) | 620 |
#82Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH |
$24,010 per year (in-state, full-time); $29,010per year (out-of-state, full-time) | 293 |
#82Tie | University of Hawaii—Manoa (Richardson) Honolulu, HI |
$19,464 per year (in-state, full-time); $39,192per year (out-of-state, full-time) | 257 |
#82Tie | University of Oregon Eugene, OR |
$30,586 per year (in-state, full-time); $38,056per year (out-of-state, full-time) | 372 |
#82Tie | University of Tulsa Tulsa, OK |
$34,430 per year (full-time) | 244 |
#87Tie | Northeastern University Boston, MA |
$45,000 per year (full-time) | 473 |
#87Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark Newark, NJ |
$26,062 per year (in-state, full-time); $38,029per year (out-of-state, full-time) | 501 |
#87Tie | St. Louis University St. Louis, MO |
$38,435 per year (full-time) | 461 |
#87Tie | SUNY Buffalo Law School Buffalo, NY |
$26,097 per year (in-state, full-time); $43,987per year (out-of-state, full-time) | 552 |
#87Tie | Syracuse University Syracuse, NY |
$46,064 per year (full-time) | 539 |
#87Tie | University of New Hampshire School of Law Concord, NH |
$37,378 per year (in-state, full-time); $41,378per year (out-of-state, full-time) | 217 |
#87Tie | Villanova University Villanova, PA |
$41,250 per year (full-time) | 536 |
#94Tie | Lewis & Clark College (Northwestern) Portland, OR |
$40,114 per year (full-time) | 437 |
#94Tie | Louisiana State University—Baton Rouge (Hebert) Baton Rouge, LA |
$20,998 per year (in-state, full-time); $40,348per credit (out-of-state, full-time) | 551 |
#94Tie | Michigan State University East Lansing, MI |
$37,294 per year (full-time) | 699 |
#94Tie | Santa Clara University Santa Clara, CA |
$1,568 per credit (full-time) | 478 |
#94Tie | University of Louisville (Brandeis) Louisville, KY |
$19,702 per year (in-state, full-time); $36,538per year (out-of-state, full-time) | 336 |
#94Tie | University of Mississippi University, MS |
$14,688 per year (in-state, full-time); $31,688per year (out-of-state, full-time) | 386 |
#94Tie | University of South Carolina Columbia, SC |
$23,074 per year (in-state, full-time); $46,180per year (out-of-state, full-time) | 619 |
#94Tie | West Virginia University Morgantown, WV |
$18,234 per year (in-state, full-time); $34,524per year (out-of-state, full-time) | 344 |
#102Tie | Florida International University Miami, FL |
$21,345 per year (in-state, full-time); $35,590per year (out-of-state, full-time) | 356 |
#102Tie | Indiana University—Indianapolis (McKinney) Indianapolis, IN |
$24,892 per year (in-state, full-time); $45,193per year (out-of-state, full-time) | 531 |
#102Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Camden Camden, NJ |
$26,101 per year (in-state, full-time); $38,068per year (out-of-state, full-time) | 415 |
#105Tie | Marquette University Milwaukee, WI |
$41,040 per year (full-time) | 572 |
#105Tie | Stetson University Gulfport, FL |
$38,904 per year (full-time) | 667 |
#105Tie | Wayne State University Detroit, MI |
$30,025 per year (in-state, full-time); $32,808per year (out-of-state, full-time) | 296 |
#108Tie | The Catholic University of America Washington, DC |
$45,375 per year (full-time) | 291 |
#108Tie | University of Wyoming Laramie, WY |
$14,455 per year (in-state, full-time); $29,245per year (out-of-state, full-time) | 226 |
#110Tie | Gonzaga University Spokane, WA |
$36,510 per year (full-time) | 339 |
#110Tie | Howard University Washington, DC |
$33,732 per year (full-time) | 412 |
#110Tie | University of Maine Portland, ME |
$23,666 per year (in-state, full-time); $34,736per year (out-of-state, full-time) | 252 |
#113Tie | Creighton University Omaha, NE |
$35,530 per year (full-time) | 354 |
#113Tie | CUNY Long Island City, NY |
$15,193 per year (in-state, full-time); $24,073per year (out-of-state, full-time) | 322 |
#113Tie | Drake University Des Moines, IA |
$38,106 per year (full-time) | 325 |
#113Tie | Seattle University Seattle, WA |
$41,088 per year (full-time) | 630 |
#113Tie | University of Montana Missoula, MT |
$11,335 per year (in-state, full-time); $29,328per year (out-of-state, full-time) | 247 |
#118Tie | Duquesne University Pittsburgh, PA |
$38,420 per year (full-time) | 310 |
#118Tie | Mercer University (George) Macon, GA |
$37,260 per year (full-time) | 427 |
#118Tie | Texas Tech University Lubbock, TX |
$22,733 per year (in-state, full-time); $32,693per year (out-of-state, full-time) | 629 |
#118Tie | Willamette University (Collins) Salem, OR |
$37,625 per year (full-time) | 312 |
#122Tie | DePaul University Chicago, IL |
$44,999 per year (full-time) | 642 |
#122Tie | Hofstra University (Deane) Hempstead, NY |
$52,190 per year (full-time) | 769 |
#122Tie | University of Baltimore Baltimore, MD |
$27,884 per year (in-state, full-time); $41,044per year (out-of-state, full-time) | 567 |
#122Tie | Vermont Law School South Royalton, VT |
$47,135 per year (full-time) | 424 |
#122Tie | Washburn University Topeka, KS |
$19,094 per year (in-state, full-time); $29,766per year (out-of-state, full-time) | 323 |
#127Tie | Chapman University (Fowler) Orange, CA |
$46,766 per year (full-time) | 444 |
#127Tie | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) Cleveland, OH |
$24,887 per year (in-state, full-time); $34,174per year (out-of-state, full-time) | 314 |
#127Tie | Drexel University (Kline) Philadelphia, PA |
$1,354 per credit (full-time) | 394 |
#127Tie | New York Law School New York, NY |
$49,240 per year (full-time) | 660 |
#127Tie | Quinnipiac University Hamden, CT |
$47,101 per year (full-time) | 229 |
#127Tie | University of Akron Akron, OH |
$24,340 per year (in-state, full-time); $24,440per year (out-of-state, full-time) | 274 |
#127Tie | University of Idaho Moscow, ID |
$16,480 per year (in-state, full-time); $30,010per year (out-of-state, full-time) | 351 |
#127Tie | University of Missouri—Kansas City Kansas City, MO |
$18,320 per year (in-state, full-time); $34,832per year (out-of-state, full-time) | 399 |
#135Tie | Loyola University New Orleans New Orleans, LA |
$43,150 per year (full-time) | 503 |
#135Tie | University of Arkansas—Little Rock (Bowen) Little Rock, AR |
$13,996 per year (in-state, full-time); $28,342per year (out-of-state, full-time) | 306 |
#135Tie | University of St. Thomas Minneapolis, MN |
$37,185 per year (full-time) | 368 |
#138Tie | Albany Law School Albany, NY |
$43,398 per year (full-time) | 420 |
#138Tie | Pace University White Plains, NY |
$45,376 per year (full-time) | 443 |
#138Tie | University of North Dakota Grand Forks, ND |
$10,925 per year (in-state, full-time); $24,249per year (out-of-state, full-time) | 229 |
#138Tie | University of San Francisco San Francisco, CA |
$45,542 per year (full-time) | 424 |
#142Tie | University of Memphis (Humphreys) Memphis, TN |
$17,927 per year (in-state, full-time); $25,632per year (out-of-state, full-time) | 312 |
#142Tie | University of Toledo Toledo, OH |
$22,203 per year (in-state, full-time); $33,752per year (out-of-state, full-time) | 233 |
#142Tie | William Mitchell College of Law St. Paul, MN |
$38,660 per year (full-time) | 455 |
#145Tie | Hamline University St. Paul, MN |
$39,536 per year (full-time) | 219 |
#145Tie | Ohio Northern University (Pettit) Ada, OH |
$24,800 per year (full-time) | 206 |
#145Tie | University of Dayton Dayton, OH |
$35,273 per year (full-time) | 276 |
#145Tie | University of South Dakota Vermillion, SD |
$13,904 per year (in-state, full-time); $29,518per year (out-of-state, full-time) | 198 |
#149Tie | Oklahoma City University Oklahoma City, OK |
$1,065 per credit (full-time) | 399 |
#149Tie | Samford University (Cumberland) Birmingham, AL |
$36,734 per year (full-time) | 401 |
#149Tie | Southern Illinois University—Carbondale Carbondale, IL |
$18,153 per year (in-state, full-time); $40,803per year (out-of-state, full-time) | 348 |
#149Tie | South Texas College of Law Houston, TX |
$28,680 per year (full-time) | 850 |
#149Tie | Texas A&M University Fort Worth, TX |
$33,092 per year (in-state, full-time); $33,092per year (out-of-state, full-time) | 458 |
上一篇: 200几年美国大学心理学专业研究生排名
下一篇: 美国哪所大学的毕业生收入
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158