您所在的位置:
美国留学 / 院校排名 /发布时间:2015-05-11
来源:好年华留学
阅读:319
USNews2016:美国大学教育学院排名
Rank | School name | Tuition | Total enrollment |
1 | Johns Hopkins University Baltimore, MD |
$1,000 per credit (full-time) | 1,869 |
2 | Harvard University Cambridge, MA |
$41,616 per year (full-time) | 876 |
3Tie | Stanford University Stanford, CA |
$44,184 per year (full-time) | 379 |
3Tie | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN |
$1,782 per credit (full-time) | 934 |
5 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI |
$11,864 per year (in-state, full-time); $25,191per year (out-of-state, full-time) | 1,011 |
6 | University of Washington Seattle, WA |
$15,015 per year (in-state, full-time); $27,840per year (out-of-state, full-time) | 917 |
7Tie | Northwestern University Evanston, IL |
$46,836 per year (full-time) | 294 |
7Tie | Teachers College, Columbia University New York, NY |
$1,398 per credit (full-time) | 4,911 |
7Tie | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
$45,568 per year (full-time) | 1,046 |
10 | University of Texas—Austin Austin, TX |
$8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 |
11 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI |
$20,470 per year (in-state, full-time); $41,384per year (out-of-state, full-time) | 630 |
12 | University of Oregon Eugene, OR |
$16,032 per year (in-state, full-time); $22,752per year (out-of-state, full-time) | 516 |
13Tie | Michigan State University East Lansing, MI |
$679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 |
13Tie | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 747 |
15Tie | Ohio State University Columbus, OH |
$11,560 per year (in-state, full-time); $30,104per year (out-of-state, full-time) | 1,018 |
15Tie | University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA |
$1,602 per credit (full-time) | 1,748 |
17Tie | Arizona State University Phoenix, AZ |
$10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 2,428 |
17Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 355 |
17Tie | University of Kansas Lawrence, KS |
$363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 989 |
20 | New York University (Steinhardt) New York, NY |
$35,496 per year (full-time) | 3,049 |
21 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN |
$15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,749 |
22 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA |
$14,244 per year (in-state, full-time); $23,568per year (out-of-state, full-time) | 918 |
23 | Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA |
$1,260 per credit (full-time) | 689 |
24 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL |
$11,824 per year (in-state, full-time); $25,546per year (out-of-state, full-time) | 777 |
25 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN |
$413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 |
26 | University of Maryland—College Park College Park, MD |
$602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 961 |
27Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA |
$20,742 per year (in-state, full-time); $33,960per year (out-of-state, full-time) | 930 |
27Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA |
$10,258 per year (in-state, full-time); $21,091per year (out-of-state, full-time) | 898 |
29 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO |
$10,224 per year (in-state, full-time); $27,522per year (out-of-state, full-time) | 363 |
30 | University of Florida Gainesville, FL |
$449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,106 |
31Tie | University of California—Irvine Irvine, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 238 |
31Tie | University of Connecticut (Neag) Storrs, CT |
$12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 671 |
33Tie | University of Georgia Athens, GA |
$8,088 per year (in-state, full-time); $23,388 per year (out-of-state, full-time) | 1,650 |
33Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC |
$8,693 per year (in-state, full-time); $25,904 per year (out-of-state, full-time) | 424 |
33Tie | Utah State University Logan, UT |
$4,994 per year (in-state, full-time); $17,478 per year (out-of-state, full-time) | 967 |
36 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA |
$18,816 per year (in-state, full-time); $32,180per year (out-of-state, full-time) | 1,070 |
37 | University of Delaware Newark, DE |
$1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 321 |
38Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN |
$9,208 per year (in-state, full-time); $28,010 per year (out-of-state, full-time) | 567 |
38Tie | University of California—Davis Davis, CA |
$13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 446 |
40Tie | Florida State University Tallahassee, FL |
$404 per credit (in-state, full-time); $1,035 per credit (out-of-state, full-time) | 1,181 |
40Tie | University of Missouri Columbia, MO |
$347 per credit (in-state, full-time); $910 per credit (out-of-state, full-time) | 1,507 |
40Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE |
$285 per credit (in-state, full-time); $816 per credit (out-of-state, full-time) | 965 |
43Tie | University of Arizona Tucson, AZ |
$11,738 per year (in-state, full-time); $28,720per year (out-of-state, full-time) | 765 |
43Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL |
$11,254 per year (in-state, full-time); $23,252per year (out-of-state, full-time) | 726 |
43Tie | University of Iowa Iowa City, IA |
$9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) | 720 |
46Tie | College of William and Mary Williamsburg, VA |
$7,576 per year (in-state, full-time); $22,519 per year (out-of-state, full-time) | 403 |
46Tie | George Mason University Fairfax, VA |
$322 per credit (in-state, full-time); $558 per credit (out-of-state, full-time) | 2,220 |
46Tie | Lehigh University Bethlehem, PA |
$565 per credit (full-time) | 477 |
46Tie | Texas A&M University—College Station College Station, TX |
$308 per credit (in-state, full-time); $670 per credit (out-of-state, full-time) | 1,432 |
50Tie | Syracuse University Syracuse, NY |
$1,341 per credit (full-time) | 682 |
50Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA |
$110 per credit (in-state, full-time); $414 per credit (out-of-state, full-time) | 642 |
52Tie | Boston University Boston, MA |
$45,686 per year (full-time) | 543 |
52Tie | George Washington University Washington, DC |
$1,475 per credit (full-time) | 1,498 |
52Tie | North Carolina State University—Raleigh Raleigh, NC |
$9,352 per year (in-state, full-time); $23,551 per year (out-of-state, full-time) | 1,362 |
52Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN |
$10,111 per year (in-state, full-time); $28,300per year (out-of-state, full-time) | 705 |
56Tie | Temple University Philadelphia, PA |
$805 per credit (in-state, full-time); $1,103 per credit (out-of-state, full-time) | 1,109 |
56Tie | University at Albany—SUNY Albany, NY |
$10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 944 |
56Tie | University of Miami Coral Gables, FL |
$1,790 per credit (full-time) | 322 |
59Tie | Fordham University New York, NY |
$1,240 per credit (full-time) | 1,082 |
59Tie | Loyola Marymount University Los Angeles, CA |
$1,074 per credit (full-time) | 1,412 |
59Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick New Brunswick, NJ |
$15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 937 |
59Tie | Southern Illinois University—Carbondale Carbondale, IL |
$1,154 per credit (in-state, full-time); $1,745 per credit (out-of-state, full-time) | 1,026 |
59Tie | University of Kentucky Lexington, KY |
$11,312 per year (in-state, full-time); $24,644per year (out-of-state, full-time) | 726 |
59Tie | University of Louisville Louisville, KY |
$11,326 per year (in-state, full-time); $23,568per year (out-of-state, full-time) | 1,082 |
59Tie | University of Utah Salt Lake City, UT |
$7,431 per year (in-state, full-time); $21,513 per year (out-of-state, full-time) | 559 |
59Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
$45,700 per year (full-time) | 27 |
67Tie | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) Santa Barbara, CA |
$13,185 per year (in-state, full-time); $28,287per year (out-of-state, full-time) | 327 |
67Tie | University of Vermont Burlington, VT |
$14,184 per year (in-state, full-time); $35,832per year (out-of-state, full-time) | 280 |
69Tie | Clemson University (Moore) Clemson, SC |
$3,566 per year (in-state, full-time); $7,093 per year (out-of-state, full-time) | 466 |
69Tie | University of Oklahoma (Rainbolt) Norman, OK |
$4,394 per year (in-state, full-time); $16,970 per year (out-of-state, full-time) | 790 |
71Tie | Georgia State University Atlanta, GA |
$6,516 per year (in-state, full-time); $22,014 per year (out-of-state, full-time) | 1,592 |
71Tie | San Diego State University San Diego, CA |
$6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 1,178 |
73Tie | CUNY—Graduate Center New York, NY |
$8,630 per year (in-state, full-time); $835 per credit (out-of-state, full-time) | 74 |
73Tie | University of Maine Orono, ME |
$418 per credit (in-state, full-time); $1,310 per credit (out-of-state, full-time) | 378 |
73Tie | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI |
$11,686 per year (in-state, full-time); $24,152per year (out-of-state, full-time) | 689 |
76Tie | Auburn University Auburn, AL |
$8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 944 |
76Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY |
$10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,081 |
76Tie | University of California—Riverside Riverside, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 245 |
76Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH |
$14,468 per year (in-state, full-time); $26,210per year (out-of-state, full-time) | 1,526 |
76Tie | University of Hawaii—Manoa Honolulu, HI |
$552 per credit (in-state, full-time); $1,334 per credit (out-of-state, full-time) | 825 |
76Tie | University of Massachusetts—Boston Boston, MA |
$2,590 per year (in-state, full-time); $9,758 per year (out-of-state, full-time) | 985 |
76Tie | University of North Carolina—Charlotte Charlotte, NC |
$4,008 per year (in-state, full-time); $16,295 per year (out-of-state, full-time) | 1,375 |
83Tie | Baylor University Waco, TX |
$1,437 per credit (full-time) | 136 |
83Tie | Iowa State University Ames, IA |
$7,990 per year (in-state, full-time); $20,804 per year (out-of-state, full-time) | 524 |
83Tie | University of Central Florida Orlando, FL |
$359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,805 |
83Tie | University of North Carolina—Greensboro Greensboro, NC |
$4,641 per year (in-state, full-time); $18,090 per year (out-of-state, full-time) | 957 |
83Tie | University of South Florida Tampa, FL |
$431 per credit (in-state, full-time); $877 per credit (out-of-state, full-time) | 1,372 |
88Tie | Boise State University Boise, ID |
$5,805 per year (in-state, full-time); $18,657 per year (out-of-state, full-time) | 1,292 |
88Tie | Brigham Young University—Provo (McKay) Provo, UT |
$6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 328 |
88Tie | Kansas State University Manhattan, KS |
$463 per credit (in-state, full-time); $925 per credit (out-of-state, full-time) | 1,004 |
88Tie | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA |
$7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 372 |
88Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL |
$9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 |
88Tie | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR |
$388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 1,123 |
88Tie | University of South Carolina Columbia, SC |
$12,024 per year (in-state, full-time); $25,770per year (out-of-state, full-time) | 909 |
88Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA |
$11,656 per year (in-state, full-time); $23,351per year (out-of-state, full-time) | 760 |
96Tie | Ball State University Muncie, IN |
$378 per credit (in-state, full-time); $1,040 per credit (out-of-state, full-time) | 2,385 |
96Tie | University of Colorado—Denver Denver, CO |
$360 per credit (in-state, full-time); $1,219 per credit (out-of-state, full-time) | 1,381 |
96Tie | University of San Diego San Diego, CA |
$1,325 per credit (full-time) | 683 |
99Tie | Loyola University Chicago Chicago, IL |
$930 per credit (full-time) | 666 |
99Tie | Mississippi State University Mississippi State, MS |
$7,040 per year (in-state, full-time); $18,378 per year (out-of-state, full-time) | 776 |
99Tie | Ohio University Athens, OH |
$10,536 per year (in-state, full-time); $19,500per year (out-of-state, full-time) | 846 |
99Tie | Oklahoma State University Stillwater, OK |
$187 per credit (in-state, full-time); $795 per credit (out-of-state, full-time) | 879 |
99Tie | University of California—San Diego La Jolla, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 128 |
104Tie | Kent State University Kent, OH |
$8,730 per year (in-state, full-time); $14,886 per year (out-of-state, full-time) | 1,714 |
104Tie | Miami University Oxford, OH |
$13,533 per year (in-state, full-time); $29,640per year (out-of-state, full-time) | 686 |
104Tie | Towson University Towson, MD |
$365 per credit (in-state, full-time); $755 per credit (out-of-state, full-time) | 1,511 |
104Tie | University of Massachusetts—Lowell Lowell, MA |
$711 per credit (in-state, full-time); $1,277 per credit (out-of-state, full-time) | 459 |
104Tie | University of Mississippi University, MS |
$389 per credit (in-state, full-time); $1,058 per credit (out-of-state, full-time) | 596 |
104Tie | West Virginia University Morgantown, WV |
$8,352 per year (in-state, full-time); $21,906 per year (out-of-state, full-time) | 1,073 |
110Tie | Illinois State University Normal, IL |
$360 per credit (in-state, full-time); $747 per credit (out-of-state, full-time) | 790 |
110Tie | Montclair State University Upper Montclair, NJ |
$553 per credit (in-state, full-time); $837 per credit (out-of-state, full-time) | 2,037 |
110Tie | Old Dominion University (Darden) Norfolk, VA |
$437 per credit (in-state, full-time); $1,089 per credit (out-of-state, full-time) | 1,681 |
110Tie | University of California—Santa Cruz Santa Cruz, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 110 |
110Tie | University of Houston Houston, TX |
$7,803 per year (in-state, full-time); $15,606 per year (out-of-state, full-time) | 736 |
115Tie | Hofstra University Hempstead, NY |
$1,145 per credit (full-time) | 679 |
115Tie | Marquette University Milwaukee, WI |
$765 per credit (full-time) | 155 |
115Tie | Northern Arizona University Flagstaff, AZ |
$8,020 per year (in-state, full-time); $19,284 per year (out-of-state, full-time) | 1,604 |
115Tie | Portland State University Portland, OR |
$9,315 per year (in-state, full-time); $14,553 per year (out-of-state, full-time) | 1,117 |
115Tie | St. John's University Queens, NY |
$1,145 per credit (full-time) | 1,367 |
115Tie | Texas Tech University Lubbock, TX |
$263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 1,089 |
115Tie | University of New Hampshire Durham, NH |
$13,500 per year (in-state, full-time); $26,460per year (out-of-state, full-time) | 255 |
115Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM |
$5,433 per year (in-state, full-time); $15,992 per year (out-of-state, full-time) | 976 |
115Tie | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA |
$7,912 per year (in-state, full-time); $17,906 per year (out-of-state, full-time) | 619 |
124Tie | Bowling Green State University Bowling Green, OH |
$10,168 per year (in-state, full-time); $17,470per year (out-of-state, full-time) | 725 |
124Tie | Drexel University Philadelphia, PA |
$1,123 per credit (full-time) | 994 |
124Tie | Howard University Washington, DC |
$31,978 per year (full-time) | 255 |
124Tie | Oregon State University Corvallis, OR |
$11,907 per year (in-state, full-time); $19,953per year (out-of-state, full-time) | 444 |
124Tie | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL |
$7,090 per year (in-state, full-time); $16,072 per year (out-of-state, full-time) | 793 |
129Tie | Claremont Graduate University Claremont, CA |
$41,784 per year (full-time) | 424 |
129Tie | Colorado State University Fort Collins, CO |
$4,537 per year (in-state, full-time); $11,124 per year (out-of-state, full-time) | 677 |
129Tie | Indiana State University Terre Haute, IN |
$380 per credit (in-state, full-time); $747 per credit (out-of-state, full-time) | 644 |
129Tie | Mills College Oakland, CA |
$30,906 per year (full-time) | 223 |
129Tie | Texas Christian University Fort Worth, TX |
$1,340 per credit (full-time) | 189 |
129Tie | University of Dayton Dayton, OH |
$585 per credit (full-time) | 1,187 |
129Tie | University of Nevada—Reno Reno, NV |
$264 per credit (in-state, full-time); $13,910 per year (out-of-state, full-time) | 537 |
136Tie | University of Denver (Morgridge) Denver, CO |
$1,142 per credit (full-time) | 830 |
136Tie | University of Missouri—Kansas City Kansas City, MO |
$334 per credit (in-state, full-time); $884 per credit (out-of-state, full-time) | 705 |
136Tie | University of Missouri—St. Louis St. Louis, MO |
$415 per credit (in-state, full-time); $1,024 per credit (out-of-state, full-time) | 1,394 |
136Tie | University of Montana Missoula, MT |
$5,176 per year (in-state, full-time); $17,920 per year (out-of-state, full-time) | 339 |
136Tie | University of Nebraska—Omaha Omaha, NE |
$245 per credit (in-state, full-time); $685 per credit (out-of-state, full-time) | 658 |
136Tie | University of North Texas Denton, TX |
$303 per credit (in-state, full-time); $664 per credit (out-of-state, full-time) | 1,186 |
136Tie | University of Texas—Arlington Arlington, TX |
$8,198 per year (in-state, full-time); $15,448 per year (out-of-state, full-time) | 1,643 |
136Tie | Wayne State University Detroit, MI |
$572 per credit (in-state, full-time); $1,239 per credit (out-of-state, full-time) | 1,567 |
136Tie | Western Michigan University Kalamazoo, MI |
$514 per credit (in-state, full-time); $1,089 per credit (out-of-state, full-time) | 1,452 |
145Tie | Cleveland State University Cleveland, OH |
$13,816 per year (in-state, full-time); $25,971per year (out-of-state, full-time) | 1,370 |
145Tie | Gallaudet University Washington, DC |
$15,956 per year (full-time) | 108 |
145Tie | University of Akron Akron, OH |
$414 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 515 |
145Tie | University of Texas—San Antonio San Antonio, TX |
$260 per credit (in-state, full-time); $1,001 per credit (out-of-state, full-time) | 1,417 |
149Tie | DePaul University Chicago, IL |
$600 per credit (full-time) | 984 |
149Tie | Duquesne University Pittsburgh, PA |
$1,049 per credit (full-time) | 595 |
上一篇: 200几年美国大学心理学专业研究生排名
下一篇: 美国哪所大学的毕业生收入
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158