您所在的位置:
美国留学 / 院校排名 /发布时间:2015-05-11
来源:好年华留学
阅读:398
USNEWS2016:美国大学工程学院排名
Rank | School name | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
$44,720 per year (full-time) | 3,143 |
2 | Stanford University Stanford, CA |
$47,073 per year (full-time) | 3,558 |
3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
4 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
$41,000 per year (full-time) | 3,400 |
5 | California Institute of Technology Pasadena, CA |
$41,790 per year (full-time) | 537 |
6Tie | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
$12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
6Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN |
$10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
6Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL |
$17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
6Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI |
$22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
10Tie | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA |
$32,747 per year (full-time) | 5,142 |
10Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX |
$9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
12 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX |
$227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
13 | Cornell University Ithaca, NY |
$29,500 per year (full-time) | 1,966 |
14Tie | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY |
$41,040 per year (full-time) | 3,038 |
14Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA |
$12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
14Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI |
$11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
17 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 |
18 | Princeton University Princeton, NJ |
$41,820 per year (full-time) | 583 |
19 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
$29,890 per year (full-time) | 1,596 |
20 | Harvard University Cambridge, MA |
$40,416 per year (full-time) | 439 |
21Tie | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL |
$46,836 per year (full-time) | 1,857 |
21Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA |
$14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
23Tie | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA |
$12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) | 690 |
23Tie | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD |
$12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
25Tie | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD |
$47,060 per year (full-time) | 3,234 |
25Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA |
$19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
27 | University of Washington Seattle, WA |
$15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
28Tie | Duke University (Pratt) Durham, NC |
$48,922 per year (full-time) | 1,041 |
28Tie | North Carolina State University Raleigh, NC |
$7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
28Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN |
$15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
31 | Rice University (Brown) Houston, TX |
$39,880 per year (full-time) | 868 |
32 | Ohio State University Columbus, OH |
$11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
33 | University of California—Davis Davis, CA |
$13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
34 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO |
$13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 |
35Tie | Vanderbilt University Nashville, TN |
$1,782 per credit (full-time) | 492 |
35Tie | Yale University New Haven, CT |
$37,600 per year (full-time) | 211 |
37Tie | Boston University Boston, MA |
$45,686 per year (full-time) | 958 |
37Tie | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA |
$14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 |
39Tie | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY |
$46,700 per year (full-time) | 733 |
39Tie | University of Rochester Rochester, NY |
$1,442 per credit (full-time) | 577 |
39Tie | University of Virginia Charlottesville, VA |
$14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 |
42 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ |
$10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
43Tie | Iowa State University Ames, IA |
$9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
43Tie | Northeastern University Boston, MA |
$1,354 per credit (full-time) | 3,182 |
43Tie | University of Florida Gainesville, FL |
$12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
43Tie | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA |
$23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 |
47Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH |
$39,842 per year (full-time) | 617 |
47Tie | New York University Brooklyn, NY |
$1,452 per credit (full-time) | 2,306 |
49Tie | Brown University Providence, RI |
$46,408 per year (full-time) | 371 |
49Tie | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA |
$1,340 per credit (full-time) | 802 |
49Tie | Michigan State University East Lansing, MI |
$646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 |
49Tie | University of Arizona Tucson, AZ |
$10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
49Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN |
$45,610 per year (full-time) | 508 |
54Tie | University of Delaware Newark, DE |
$1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 |
54Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
$45,700 per year (full-time) | 976 |
56Tie | Colorado School of Mines Golden, CO |
$14,790 per year (in-state, full-time); $31,470per year (out-of-state, full-time) | 1,290 |
56Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ |
$15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 |
56Tie | University of Utah Salt Lake City, UT |
$6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 |
59Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY |
$10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 |
59Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA |
$2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 |
61Tie | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH |
$46,763 per year (full-time) | 286 |
61Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL |
$14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 |
63Tie | University of Dayton Dayton, OH |
$923 per credit (full-time) | 845 |
63Tie | University of Iowa Iowa City, IA |
$8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 |
63Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN |
$11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 |
66Tie | Drexel University Philadelphia, PA |
$30,321 per year (full-time) | 1,257 |
66Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY |
$10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,512 |
68Tie | Auburn University (Ginn) Auburn, AL |
$8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
68Tie | Tufts University Medford, MA |
$28,640 per year (full-time) | 596 |
68Tie | University of Connecticut Storrs, CT |
$12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 |
71Tie | Clemson University Clemson, SC |
$9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
71Tie | Colorado State University Fort Collins, CO |
$11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 |
71Tie | University of California—Riverside (Bourns) Riverside, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 667 |
74Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL |
$1,250 per credit (full-time) | 1,704 |
74Tie | Syracuse University Syracuse, NY |
$40,380 per year (full-time) | 1,174 |
76Tie | Oregon State University Corvallis, OR |
$13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 |
76Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ |
$31,250 per year (full-time) | 1,978 |
76Tie | University of Houston (Cullen) Houston, TX |
$459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 |
76Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) Richardson, TX |
$11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) | 2,550 |
76Tie | Washington State University Pullman, WA |
$11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 |
81Tie | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO |
$6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 |
81Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH |
$12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 |
83Tie | Rochester Institute of Technology (Gleason) Rochester, NY |
$38,688 per year (full-time) | 1,177 |
83Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC |
$9,959 per year (in-state, full-time); $26,013 per year (out-of-state, full-time) | 112 |
85Tie | University of Central Florida Orlando, FL |
$359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 |
85Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM |
$5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 |
85Tie | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA |
$23,850 per year (full-time) | 1,127 |
88Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) Santa Cruz, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 438 |
88Tie | University of Missouri Columbia, MO |
$6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 |
90Tie | University of Alabama—Huntsville Huntsville, AL |
$9,180 per year (in-state, full-time); $21,232 per year (out-of-state, full-time) | 715 |
90Tie | University of Kansas Lawrence, KS |
$363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 |
90Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE |
$394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 |
90Tie | University of Texas—Arlington Arlington, TX |
$8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 |
94Tie | Kansas State University Manhattan, KS |
$368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 |
94Tie | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA |
$7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 659 |
94Tie | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS |
$7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 |
94Tie | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX |
$263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 872 |
94Tie | University of Kentucky Lexington, KY |
$11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 |
99Tie | George Washington University Washington, DC |
$1,490 per credit (full-time) | 1,614 |
99Tie | University of Oklahoma Norman, OK |
$183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 |
99Tie | University of South Carolina Columbia, SC |
$12,400 per year (in-state, full-time); $26,200per year (out-of-state, full-time) | 493 |
99Tie | University of South Florida Tampa, FL |
$10,428 per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 977 |
99Tie | Wichita State University Wichita, KS |
$264 per credit (in-state, full-time); $649 per credit (out-of-state, full-time) | 891 |
104Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis Indianapolis, IN |
$366 per credit (in-state, full-time); $1,048 per credit (out-of-state, full-time) | 284 |
104Tie | Michigan Technological University Houghton, MI |
$14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 |
104Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL |
$9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 |
107Tie | George Mason University (Volgenau) Fairfax, VA |
$12,194 per year (in-state, full-time); $26,978per year (out-of-state, full-time) | 1,527 |
107Tie | Tulane University New Orleans, LA |
$46,325 per year (full-time) | 86 |
107Tie | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR |
$388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 |
107Tie | West Virginia University Morgantown, WV |
$8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 |
111Tie | Clarkson University Potsdam, NY |
$1,390 per credit (full-time) | 193 |
111Tie | CUNY—City College (Grove) New York, NY |
$11,300 per year (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 585 |
111Tie | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ |
$18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 |
111Tie | Southern Methodist University (Lyle) Dallas, TX |
$1,165 per credit (full-time) | 1,063 |
111Tie | University of Miami Coral Gables, FL |
$1,790 per credit (full-time) | 271 |
111Tie | University of Tulsa Tulsa, OK |
$1,120 per credit (full-time) | 241 |
117Tie | Baylor University Waco, TX |
$25,866 per year (full-time) | 68 |
117Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) Binghamton, NY |
$12,318 per year (in-state, full-time); $22,138per year (out-of-state, full-time) | 990 |
117Tie | Brigham Young University (Fulton) Provo, UT |
$6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 371 |
117Tie | Florida A&M University - Florida State University Tallahassee, FL |
$404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) | 324 |
117Tie | University of Akron Akron, OH |
$7,579 per year (in-state, full-time); $12,977 per year (out-of-state, full-time) | 388 |
117Tie | University of Maryland—Baltimore County Baltimore, MD |
$557 per credit (in-state, full-time); $922 per credit (out-of-state, full-time) | 633 |
117Tie | University of Massachusetts—Lowell (Francis) Lowell, MA |
$12,024 per year (in-state, full-time); $22,203per year (out-of-state, full-time) | 940 |
117Tie | Wayne State University Detroit, MI |
$664 per credit (in-state, full-time); $1,329 per credit (out-of-state, full-time) | 1,203 |
125Tie | New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro, NM |
$5,534 per year (in-state, full-time); $18,305 per year (out-of-state, full-time) | 190 |
上一篇: 200几年美国大学心理学专业研究生排名
下一篇: 美国哪所大学的毕业生收入
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158