您所在的位置:
美国留学 / 院校排名 /发布时间:2015-05-11
来源:好年华留学
阅读:546
USNews2016:美国大学商学院排名
Rank | School name | Tuition | Enrollment(full-time) |
1 | Stanford University; Stanford, CA |
$61,875;per year (full-time); | 825; |
2 | Harvard University; Boston, MA |
$58,875;per year (full-time); | 1,867; |
3 | University of Pennsylvania (Wharton); Philadelphia, PA |
$62,424;per year (full-time); | 1,711; |
4 | University of Chicago (Booth); Chicago, IL |
$61,520;per year (full-time); | 1,181; |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan); Cambridge, MA |
$63,454;per year (full-time); | 812; |
6 | Northwestern University (Kellogg); Evanston, IL |
$61,596;per year (full-time); | 1,047; |
7 | University of California—Berkeley (Haas); Berkeley, CA |
$51,520;per year (in-state, full-time); $54,066per year (out-of-state, full-time); | 503; |
8 | Columbia University; New York, NY |
$63,148;per year (full-time); | 1,270; |
9 | Dartmouth College (Tuck); Hanover, NH |
$61,605;per year (full-time); | 558; |
10 | University of Virginia (Darden); Charlottesville, VA |
$52,380;per year (in-state, full-time); $54,698per year (out-of-state, full-time); | 633; |
11Tie | New York University (Stern); New York, NY |
$60,744;per year (full-time); | 798; |
11Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross); Ann Arbor, MI |
$54,450;per year (in-state, full-time); $59,450per year (out-of-state, full-time); | 886; |
13Tie | Duke University (Fuqua); Durham, NC |
$58,000;per year (full-time); | 876; |
13Tie | Yale University; New Haven, CT |
$58,975;per year (full-time); | 625; |
15 | University of California—Los Angeles (Anderson); Los Angeles, CA |
$51,159;per year (in-state, full-time); $56,159per year (out-of-state, full-time); | 708; |
16 | Cornell University (Johnson); Ithaca, NY |
$58,192;per year (full-time); | 585; |
17 | University of Texas—Austin (McCombs); Austin, TX |
$65,016;per program (in-state, full-time); $48,832;per year (out-of-state, full-time); | 551; |
18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler); Chapel Hill, NC |
$34,015;per year (in-state, full-time); $52,470per year (out-of-state, full-time); | 562; |
19 | Washington University in St. Louis (Olin); St. Louis, MO |
$51,500;per year (full-time); | 281; |
20 | Carnegie Mellon University (Tepper); Pittsburgh, PA |
$58,300;per year (full-time); | 421; |
21Tie | Emory University (Goizueta); Atlanta, GA |
$48,100;per year (full-time); | 384; |
21Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley); Bloomington, IN |
$25,500;per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time); | 391; |
23 | University of Washington (Foster); Seattle, WA |
$29,250;per year (in-state, full-time); $43,086per year (out-of-state, full-time); | 248; |
24 | Georgetown University (McDonough); Washington, DC |
$52,200;per year (full-time); | 528; |
25Tie | University of Notre Dame (Mendoza); Notre Dame, IN |
$46,800;per year (full-time); | 323; |
25Tie | University of Southern California (Marshall); Los Angeles, CA |
$51,786;per year (full-time); | 431; |
27Tie | Texas A&M University—College Station (Mays); College Station, TX |
$7,929;per year (in-state, full-time); $20,319;per year (out-of-state, full-time); | 113; |
27Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson); Minneapolis, MN |
$35,260;per year (in-state, full-time); $45,000per year (out-of-state, full-time); | 220; |
27Tie | Vanderbilt University (Owen); Nashville, TN |
$47,950;per year (full-time); | 334; |
30Tie | Arizona State University (Carey); Tempe, AZ |
$25,610;per year (in-state, full-time); $41,044per year (out-of-state, full-time); | 136; |
30Tie | Georgia Institute of Technology (Scheller); Atlanta, GA |
$27,486;per year (in-state, full-time); $38,352per year (out-of-state, full-time); | 127; |
30Tie | Ohio State University (Fisher); Columbus, OH |
$29,536;per year (in-state, full-time); $48,080per year (out-of-state, full-time); | 220; |
33Tie | Brigham Young University (Marriott); Provo, UT |
$11,620;per year (LDS member, full-time); $23,240;per year (Non-LDS member, full-time); | 301; |
33Tie | Rice University (Jones); Houston, TX |
$50,400;per year (full-time); | 214; |
33Tie | University of Texas—Dallas; Richardson, TX |
$15,242;per year (in-state, full-time); $30,866per year (out-of-state, full-time); | 128; |
33Tie | University of Wisconsin—Madison; Madison, WI |
$13,183;per year (in-state, full-time); $26,678per year (out-of-state, full-time); | 199; |
37Tie | Michigan State University (Broad); East Lansing, MI |
$28,278;per year (in-state, full-time); $44,860per year (out-of-state, full-time); | 150; |
37Tie | Pennsylvania State University—University Park (Smeal); University Park, PA |
$23,080;per year (in-state, full-time); $36,962per year (out-of-state, full-time); | 157; |
37Tie | University of Florida (Hough); Gainesville, FL |
$12,682;per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time); | 117; |
37Tie | University of Rochester (Simon); Rochester, NY |
$51,667;per year (full-time); | 213; |
41Tie | Temple University (Fox); Philadelphia, PA |
$29,079;per year (in-state, full-time); $40,797per year (out-of-state, full-time); | 117; |
41Tie | University of Maryland—College Park (Smith); College Park, MD |
$39,555;per year (in-state, full-time); $47,655per year (out-of-state, full-time); | 200; |
43Tie | Boston University; Boston, MA |
$45,686;per year (full-time); | 273; |
43Tie | University of Iowa (Tippie); Iowa City, IA |
$19,592;per year (in-state, full-time); $35,950per year (out-of-state, full-time); | 118; |
45Tie | Boston College (Carroll); Chestnut Hill, MA |
$43,770;per year (full-time); | 193; |
45Tie | Wake Forest University; Winston-Salem, NC |
N/A; | 95; |
47 | University of Illinois—Urbana-Champaign; Champaign, IL |
$21,974;per year (in-state, full-time); $32,974per year (out-of-state, full-time); | 169; |
48Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick; Newark, NJ |
$27,385;per year (in-state, full-time); $45,232per year (out-of-state, full-time); | 201; |
48Tie | Southern Methodist University (Cox); Dallas, TX |
$44,200;per year (full-time); | 206; |
48Tie | University of California—Davis; Davis, CA |
$36,489;per year (in-state, full-time); $48,734per year (out-of-state, full-time); | 95; |
48Tie | University of Connecticut; Storrs, CT |
$13,028;per year (in-state, full-time); $32,500per year (out-of-state, full-time); | 75; |
48Tie | University of Pittsburgh (Katz); Pittsburgh, PA |
$41,364;per program (in-state, full-time); $56,032;per program (out-of-state, full-time); | 161; |
53Tie | Purdue University—West Lafayette (Krannert); West Lafayette, IN |
$22,418;per year (in-state, full-time); $42,184per year (out-of-state, full-time); | 180; |
53Tie | University of California—Irvine (Merage); Irvine, CA |
$38,932;per year (in-state, full-time); $47,571per year (out-of-state, full-time); | 187; |
53Tie | University of Georgia (Terry); Athens, GA |
$12,788;per year (in-state, full-time); $30,808per year (out-of-state, full-time); | 95; |
56 | University of Arizona (Eller); Tucson, AZ |
$23,238;per year (in-state, full-time); $40,220per year (out-of-state, full-time); | 81; |
57 | Northeastern University; Boston, MA |
$1,433;per credit (full-time); | 235; |
58Tie | Baylor University (Hankamer); Waco, TX |
$34,480;per year (full-time); | 87; |
58Tie | George Washington University; Washington, DC |
$1,545;per credit (full-time); | 185; |
58Tie | University of Alabama (Manderson); Tuscaloosa, AL |
$9,826;per year (in-state, full-time); $24,950;per year (out-of-state, full-time); | 164; |
61 | Tulane University (Freeman); New Orleans, LA |
$47,275;per year (full-time); | 90; |
62 | Babson College (Olin); Babson Park, MA |
$98,144;per program (full-time); | 378; |
63Tie | Case Western Reserve University (Weatherhead); Cleveland, OH |
$44,940;per year (full-time); | 108; |
63Tie | Iowa State University; Ames, IA |
$9,700;per year (in-state, full-time); $22,538;per year (out-of-state, full-time); | 70; |
63Tie | Texas Christian University (Neeley); Fort Worth, TX |
$40,200;per year (full-time); | 94; |
63Tie | University of Arkansas—Fayetteville (Walton); Fayetteville, AR |
$17,281;per year (in-state, full-time); $40,883per year (out-of-state, full-time); | 76; |
63Tie | University of California—San Diego (Rady); San Diego, CA |
$44,000;per year (in-state, full-time); $49,000per year (out-of-state, full-time); | 102; |
63Tie | University of Oklahoma (Price); Norman, OK |
$15,102;per year (in-state, full-time); $21,920per year (out-of-state, full-time); | 76; |
63Tie | University of Tennessee—Knoxville; Knoxville, TN |
$22,602;per year (in-state, full-time); $41,050per year (out-of-state, full-time); | 145; |
70Tie | North Carolina State University (Jenkins); Raleigh, NC |
$37,996;per program (in-state, full-time); $66,340;per program (out-of-state, full-time); | 86; |
70Tie | University of Cincinnati (Lindner); Cincinnati, OH |
$28,920;per program (in-state, full-time); $36,177;per program (out-of-state, full-time); | 100; |
70Tie | University of Louisville; Louisville, KY |
$32,000;per program (in-state, full-time); $32,000;per program (out-of-state, full-time); | 47; |
70Tie | University of Utah (Eccles); Salt Lake City, UT |
$49,867;per program (in-state, full-time); $92,000;per program (out-of-state, full-time); | 117; |
74Tie | College of William and Mary (Mason); Williamsburg, VA |
$31,058;per year (in-state, full-time); $41,514per year (out-of-state, full-time); | 189; |
74Tie | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg); Amherst, MA |
$2,640;per year (in-state, full-time); $9,937;per year (out-of-state, full-time); | 45; |
Rank | School name | Tuition | Enrollment(full-time) |
74Tie | University of South Carolina (Moore); Columbia, SC |
$43,142;per program (in-state, full-time); $71,580;per program (out-of-state, full-time); | 83; |
77Tie | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin); New York, NY |
$14,190;per year (in-state, full-time); $29,100per year (out-of-state, full-time); | 115; |
77Tie | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso); Baton Rouge, LA |
$27,885;per program (in-state, full-time); $63,725;per program (out-of-state, full-time); | 87; |
79Tie | University at Buffalo—SUNY; Buffalo, NY |
$13,220;per year (in-state, full-time); $22,170per year (out-of-state, full-time); | 206; |
79Tie | University of Miami; Coral Gables, FL |
$1,790;per credit (full-time); | 187; |
79Tie | University of Missouri (Trulaske); Columbia, MO |
$19,796;per program (in-state, full-time); $51,876;per program (out-of-state, full-time); | 158; |
79Tie | University of Oregon (Lundquist); Eugene, OR |
$25,230;per year (in-state, full-time); $34,914per year (out-of-state, full-time); | 74; |
83Tie | Auburn University (Harbert); Auburn, AL |
$12,879;per program (in-state, full-time); $38,637;per program (out-of-state, full-time); | 65; |
83Tie | Chapman University (Argyros); Orange, CA |
$1,410;per credit (full-time); | 61; |
83Tie | University of Tulsa (Collins); Tulsa, OK |
$1,120;per credit (full-time); | 42; |
86Tie | Clemson University; Greenville, SC |
$10,296;per year (in-state, full-time); $20,524per year (out-of-state, full-time); | 115; |
86Tie | University of Colorado—Boulder (Leeds); Boulder, CO |
$16,860;per year (in-state, full-time); $31,392per year (out-of-state, full-time); | 149; |
88Tie | St. Louis University (Cook); St. Louis, MO |
$54,355;per year (full-time); | 35; |
88Tie | University of Kansas; Lawrence, KS |
$363;per credit (in-state, full-time); $849;per credit (out-of-state, full-time); | 57; |
90 | Syracuse University (Whitman); Syracuse, NY |
$40,230;per year (full-time); | 73; |
91Tie | Rochester Institute of Technology (Saunders); Rochester, NY |
$38,688;per year (full-time); | 133; |
91Tie | Texas Tech University (Rawls); Lubbock, TX |
$263;per credit (in-state, full-time); $625;per credit (out-of-state, full-time); | 214; |
91Tie | Thunderbird School of Global Management; Glendale, AZ |
$1,436;per credit (full-time); | 283; |
91Tie | University of Kentucky (Gatton); Lexington, KY |
$12,070;per year (in-state, full-time); $25,448per year (out-of-state, full-time); | 72; |
95Tie | Binghamton University—SUNY; Binghamton, NY |
$13,220;per year (in-state, full-time); $22,170per year (out-of-state, full-time); | 81; |
95Tie | DePaul University (Kellstadt); Chicago, IL |
$980;per credit (full-time); | 68; |
95Tie | Mississippi State University; Mississippi State, MS |
$8,897;per program (in-state, full-time); $22,481per program (out-of-state, full-time); | 36; |
95Tie | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally); Troy, NY |
$46,700;per year (full-time); | 24; |
95Tie | University of Houston (Bauer); Houston, TX |
$22,140;per year (in-state, full-time); $36,000per year (out-of-state, full-time); | 97; |
95Tie | West Virginia University; Morgantown, WV |
$24,876;per program (in-state, full-time); $58,500;per program (out-of-state, full-time); | 41; |
上一篇: 200几年美国大学心理学专业研究生排名
下一篇: 美国哪所大学的毕业生收入
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158