您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2015-04-28
来源:好年华留学
阅读:401
201几年英国计算机科学专业排名
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 研究水平 | 录取率 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Oxford | 91.2 | 50.0 | 647 | 90.2 | 100.0 |
2 | 1= | University of Cambridge | 83.2 | 60.0 | 632 | 97.4 | 98.7 |
3 | 4 | Imperial College London | 86.7 | 51.7 | 574 | 95.1 | 96.5 |
4 | 3 | University of St Andrews | 93.4 | 30.0 | 513 | 100.0 | 94.7 |
5 | 15 | University of Birmingham | 92.2 | 45.0 | 434 | 90.7 | 92.7 |
6 | 18 | University of Southampton | 83.0 | 51.7 | 462 | 94.8 | 90.8 |
7 | 26 | University of Glasgow | 88.2 | 46.7 | 434 | 86.5 | 90.0 |
8 | 6 | Durham University | 84.1 | 35.0 | 530 | 92.7 | 89.7 |
9 | 28 | University of Manchester | 86.8 | 48.3 | 443 | 84.3 | 89.4 |
10 | 22= | University of Edinburgh | 81.8 | 51.7 | 491 | 85.6 | 89.2 |
11 | 8 | University of Warwick | 85.5 | 31.7 | 507 | 92.0 | 88.9 |
12 | 9 | University College London | 78.1 | 50.0 | 518 | 90.3 | 88.6 |
13 | 10 | University of Bath | 82.7 | 41.7 | 480 | 88.6 | 87.8 |
14 | 19 | University of Bristol | 76.9 | 43.3 | 493 | 95.3 | 86.8 |
15 | 43 | Swansea University | 87.8 | 40.0 | 334 | 93.2 | 86.5 |
16 | 17 | University of Leeds | 85.3 | 43.3 | 422 | 79.8 | 85.9 |
17 | 22= | Newcastle University | 84.4 | 36.7 | 408 | 87.0 | 85.1 |
18 | 36 | University of Liverpool | 80.2 | 45.0 | 403 | 86.7 | 84.3 |
19 | 13 | Loughborough University | 87.9 | 28.3 | 373 | 87.4 | 84.2 |
20 | 21 | University of Sheffield | 80.7 | 31.7 | 419 | 92.6 | 83.5 |
21 | 22= | University of Nottingham | 77.3 | 46.7 | 401 | 88.0 | 83.2 |
22 | 12 | Lancaster University | 78.8 | 43.3 | 419 | 83.2 | 83.0 |
23 | 14 | University of East Anglia | 85.3 | 35.0 | 395 | 76.4 | 82.6 |
24 | 41 | Heriot-Watt University | 85.1 | 30.0 | 421 | 77.2 | 82.5 |
25 | 16 | University of York | 75.5 | 41.7 | 454 | 85.6 | 82.4 |
26 | 34= | Royal Holloway, University of London | 84.4 | 38.3 | 366 | 77.3 | 82.0 |
27 | 39 | University of Strathclyde | 80.6 | 26.7 | 434 | 87.6 | 81.9 |
28 | 29 | King's College London | 81.4 | 30.0 | 421 | 82.2 | 81.5 |
29 | 30 | University of Kent | 79.4 | 31.7 | 378 | 92.4 | 81.4 |
30 | 11 | University of Surrey | 82.0 | 23.3 | 397 | 90.1 | 81.3 |
31 | 38 | Queen's University, Belfast | 81.1 | 30.0 | 382 | 87.8 | 81.2 |
32 | 27 | Cardiff University | 78.5 | 36.7 | 390 | 85.7 | 81.0 |
33 | 32 | University of Essex | 85.9 | 31.7 | 330 | 78.8 | 80.7 |
34 | 34= | Aston University | 85.7 | 18.3 | 366 | 82.0 | 79.6 |
35 | 45 | University of Dundee | 88.0 | 31.7 | 351 | 62.2 | 79.1 |
36= | 44 | University of Aberdeen | 75.4 | 36.7 | 397 | 82.7 | 78.9 |
36= | 20 | University of Leicester | 77.4 | 35.0 | 373 | 82.8 | 78.9 |
38= | 25 | University of Sussex | 74.2 | 36.7 | 381 | 86.6 | 78.5 |
38= | 60 | University of Lincoln | 83.6 | 26.7 | 344 | 77.5 | 78.5 |
40 | 80 | Plymouth University | 81.8 | 41.7 | 318 | 70.1 | 78.3 |
41 | 105 | University of Salford | 84.4 | 31.7 | 367 | 61.2 | 77.4 |
42 | 58 | University of Hull | 86.6 | 13.3 | 326 | 78.3 | 77.0 |
43 | 93 | Aberystwyth University | 78.2 | 40.0 | 299 | 77.7 | 76.9 |
44= | 33 | University of Reading | 78.2 | 13.3 | 349 | 90.6 | 75.6 |
44= | 46 | City University | 76.3 | 28.3 | 392 | 73.5 | 75.6 |
44= | 47 | Brunel University London | 76.9 | 30.0 | 347 | 77.4 | 75.6 |
47 | 64 | Robert Gordon University | 80.8 | 18.3 | 347 | 74.7 | 74.7 |
48 | 55 | Goldsmiths, University of London | 82.0 | 33.3 | 302 | 62.2 | 74.5 |
49 | 52 | Nottingham Trent University | 84.9 | 10.0 | 299 | 77.4 | 74.3 |
50 | 37 | Queen Mary, University of London | 67.2 | 41.7 | 379 | 79.6 | 74.2 |
51 | 50 | Bangor University | 79.2 | 26.7 | 267 | 78.5 | 73.8 |
52 | 69 | University of Ulster | 79.0 | 25.0 | 313 | 69.4 | 73.0 |
53= | 97 | Edinburgh Napier University | 85.5 | 10.1 | 332 | 63.6 | 72.9 |
53= | 88 | Bournemouth University | 75.3 | 15.0 | 339 | 84.6 | 72.9 |
55 | 42 | Coventry University | 83.7 | 13.5 | 289 | 71.3 | 72.8 |
56 | 72 | Edge Hill University | 90.1 | 289 | 67.5 | 72.7 | |
57= | 68 | University of the West of England | 73.9 | 21.7 | 324 | 81.9 | 72.4 |
57= | 71 | Liverpool John Moores University | 81.5 | 20.0 | 325 | 63.1 | 72.4 |
59 | 54 | De Montfort University | 77.3 | 22.5 | 300 | 73.8 | 72.0 |
60 | 106 | Abertay University | 80.1 | 369 | 77.0 | 71.8 | |
61 | 77= | University of Central Lancashire | 81.9 | 349 | 74.9 | 71.7 | |
62 | 49 | Oxford Brookes University | 71.2 | 26.7 | 427 | 62.5 | 71.4 |
63 | 40 | Keele University | 81.7 | 381 | 67.4 | 71.1 | |
64= | 94 | Teesside University | 78.9 | 25.0 | 362 | 51.9 | 71.0 |
64= | 82 | University of Brighton | 74.2 | 28.3 | 284 | 74.0 | 71.0 |
66 | 57 | University of Portsmouth | 82.9 | 11.7 | 309 | 62.6 | 70.8 |
67 | 79 | University of Hertfordshire | 76.9 | 25.0 | 315 | 63.7 | 70.7 |
68 | 66 | Northumbria University | 82.3 | 334 | 69.0 | 70.2 | |
69= | 62 | Sheffield Hallam University | 80.0 | 11.7 | 298 | 67.1 | 69.8 |
69= | 56 | University of Northampton | 85.3 | 286 | 66.7 | 69.8 | |
71 | 53 | University of Stirling | 69.8 | 18.3 | 391 | 72.3 | 69.7 |
72 | 75 | Middlesex University | 82.9 | 18.3 | 253 | 58.6 | 69.6 |
73 | 77= | University of Huddersfield | 77.5 | 11.7 | 320 | 66.9 | 69.1 |
74 | 76 | University of Bradford | 77.9 | 18.3 | 285 | 64.0 | 69.0 |
75= | 101 | Staffordshire University | 80.7 | 10.0 | 297 | 62.3 | 68.9 |
75= | 67 | University of Chester | 82.7 | 297 | 67.7 | 68.9 | |
77 | 99 | University of Sunderland | 77.6 | 11.7 | 330 | 63.3 | 68.8 |
78= | 113 | Glyndwr University | 77.7 | 16.7 | 329 | 54.8 | 68.1 |
78= | 81 | University of Derby | 76.3 | 324 | 76.5 | 68.1 | |
80 | 114 | University of South Wales | 74.0 | 16.7 | 321 | 65.3 | 67.9 |
81 | 98 | University of Greenwich | 83.7 | 6.7 | 307 | 51.1 | 67.8 |
82= | 89 | Manchester Metropolitan University | 73.0 | 15.0 | 328 | 64.6 | 67.1 |
82= | 91= | Birmingham City University | 79.6 | 316 | 64.2 | 67.1 | |
84 | 110 | Anglia Ruskin University | 83.6 | 242 | 62.0 | 66.5 | |
85 | 83 | University of Gloucestershire | 78.5 | 262 | 70.2 | 66.0 | |
86 | 84 | Glasgow Caledonian University | 75.7 | 5.0 | 318 | 62.2 | 65.7 |
87 | 122 | London South Bank University | 83.8 | 13.3 | 205 | 45.6 | 64.8 |
88 | 90 | Cardiff Metropolitan University | 74.7 | 288 | 68.3 | 64.4 | |
89 | 107 | University of Worcester | 76.7 | 266 | 63.1 | 63.7 | |
90 | 118 | University of the West of Scotland | 75.4 | 10.0 | 293 | 49.2 | 63.1 |
91 | 115 | Southampton Solent University | 76.0 | 239 | 63.9 | 62.6 | |
92= | 111 | Leeds Metropolitan University | 73.9 | 254 | 62.1 | 61.6 | |
92= | 108 | University of Bedfordshire | 74.8 | 10.0 | 218 | 55.5 | 61.6 |
94= | 117 | Kingston University | 69.4 | 15.0 | 260 | 57.4 | 61.4 |
94= | 120 | University of Bolton | 77.7 | 299 | 44.0 | 61.4 | |
96 | 96 | Canterbury Christ Church University | 69.9 | 245 | 70.1 | 60.7 | |
97 | 112 | University of Westminster | 71.7 | 11.7 | 265 | 49.0 | 60.5 |
98 | 109 | University of West London | 75.3 | 5.0 | 225 | 50.0 | 59.9 |
99 | 119 | University of East London | 78.5 | 233 | 43.2 | 59.6 | |
100 | 123 | London Metropolitan University | 77.5 | 3.3 | 205 | 44.1 | 58.9 |
101 | 116 | Buckinghamshire New University | 72.7 | 222 | 50.0 | 57.4 |
下一篇: 2016泰晤士人类学专业排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158