您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2014-09-22
来源:好年华留学
阅读:410
201几年英国生物科学专业排名
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 663 | 4.27 | 2.65 | 85 | 100.0 |
2 | 2 | Oxford | 573 | 4.20 | 2.82 | 75 | 96.2 |
3 | 3 | Imperial College London | 540 | 3.91 | 2.75 | 78 | 94.8 |
4 | 4 | York | 452 | 4.36 | 2.75 | 76 | 93.9 |
5 | 5 | Durham | 524 | 3.93 | 2.50 | 78 | 93.7 |
6 | 7 | Sheffield | 471 | 4.15 | 2.85 | 73 | 93.3 |
7 | 8 | Bristol | 469 | 4.35 | 2.67 | 71 | 93.0 |
8 | 11 | Bath | 463 | 4.23 | 2.50 | 76 | 92.9 |
9 | 13 | King's College London | 435 | 4.06 | 2.75 | 78 | 92.8 |
10 | 15 | Glasgow | 476 | 4.11 | 2.60 | 73 | 92.5 |
11 | 28 | St Andrews | 511 | 4.13 | 2.55 | 68 | 92.3 |
12 | 9 | Manchester | 456 | 4.15 | 2.85 | 68 | 92.0 |
13 | 10 | Lancaster | 424 | 4.36 | 2.80 | 68 | 91.8 |
14 | 6 | University College London | 506 | 3.88 | 2.50 | 71 | 91.7 |
15 | 16 | Birmingham | 429 | 3.98 | 2.45 | 79 | 91.6 |
16 | 12 | Exeter | 434 | 4.25 | 2.50 | 71 | 91.3 |
17 | 14 | Edinburgh | 490 | 3.89 | 2.65 | 65 | 90.7 |
18 | 19 | East Anglia | 439 | 4.31 | 2.50 | 65 | 90.5 |
19 | 26 | Dundee | 477 | 4.00 | 2.80 | 60 | 90.2 |
20 | 18 | Surrey | 426 | 4.08 | 2.75 | 65 | 90.1 |
21 | 20 | Nottingham | 420 | 4.12 | 2.63 | 66 | 90.0 |
22 | 29 | Warwick | 456 | 3.86 | 2.45 | 68 | 89.7 |
23 | 34 | Royal Holloway | 377 | 3.92 | 2.80 | 69 | 89.3 |
24 | 17 | Leicester | 420 | 4.18 | 2.40 | 65 | 89.3 |
25 | 33 | Newcastle | 402 | 4.06 | 2.60 | 66 | 89.2 |
26 | 24 | Aston | 376 | 4.36 | 2.50 | 65 | 89.2 |
27 | 30 | Southampton | 415 | 4.23 | 2.45 | 62 | 88.9 |
28 | 23 | Leeds | 407 | 3.94 | 2.70 | 64 | 88.9 |
29 | 27 | Birkbeck | 4.01 | 2.50 | 88.6 | ||
30 | 21 | Cardiff | 423 | 4.00 | 2.60 | 61 | 88.6 |
31 | 25 | Queen's, Belfast | 379 | 4.11 | 2.15 | 70 | 88.2 |
32 | 32 | Liverpool | 410 | 3.96 | 2.35 | 65 | 88.1 |
33 | 35 | Aberdeen | 414 | 3.97 | 2.60 | 60 | 88.0 |
34 | 22 | Strathclyde | 449 | 3.83 | 2.55 | 59 | 88.0 |
35 | 31 | Sussex | 422 | 3.86 | 2.37 | 63 | 87.7 |
36 | 38 | Heriot-Watt | 419 | 4.26 | 2.20 | 57 | 87.3 |
37 | 37 | Queen Mary | 404 | 3.88 | 2.25 | 64 | 87.2 |
38 | 36 | Kent | 390 | 3.91 | 2.10 | 67 | 87.0 |
39 | 41 | Keele | 384 | 4.13 | 1.75 | 69 | 87.0 |
40 | - | St George's, University of London | 396 | 2.20 | 59 | 86.8 | |
41 | 48 | Swansea | 362 | 3.92 | 1.90 | 72 | 86.7 |
42 | 40 | Nottingham Trent | 306 | 4.03 | 2.55 | 66 | 86.7 |
43 | 39 | Ulster | 292 | 3.99 | 2.80 | 86.4 | |
44 | 46 | Reading | 378 | 3.84 | 2.15 | 64 | 86.1 |
45 | 51 | Stirling | 402 | 3.91 | 2.35 | 54 | 85.6 |
46 | 54 | Robert Gordon | 353 | 4.07 | 1.90 | 63 | 85.3 |
47 | 75 | Abertay | 369 | 3.79 | 79 | 85.3 | |
48 | 47 | Huddersfield | 346 | 4.16 | 2.00 | 60 | 85.2 |
49 | 52 | Portsmouth | 314 | 4.11 | 2.47 | 56 | 85.0 |
50 | 44 | Essex | 336 | 4.03 | 2.25 | 57 | 84.7 |
51 | 59 | Glasgow Caledonian | 388 | 3.90 | 2.10 | 55 | 84.6 |
52 | 43 | Brunel | 357 | 4.18 | 1.75 | 57 | 84.2 |
53 | 42 | Oxford Brookes | 350 | 4.02 | 1.85 | 59 | 84.2 |
54 | 55 | Coventry | 274 | 4.30 | 75 | 84.1 | |
55 | 49 | Plymouth | 341 | 4.15 | 2.00 | 55 | 84.1 |
56 | 58 | Aberystwyth | 333 | 3.86 | 2.50 | 53 | 84.1 |
57 | 45 | Hull | 343 | 4.07 | 1.90 | 55 | 83.5 |
58 | 66 | Hertfordshire | 310 | 3.75 | 2.15 | 60 | 83.4 |
59 | 53 | Edinburgh Napier | 361 | 4.02 | 1.68 | 56 | 83.3 |
60 | 56 | Manchester Metropolitan | 332 | 3.94 | 2.05 | 55 | 83.3 |
61 | 60 | Northumbria | 350 | 3.84 | 1.95 | 56 | 83.2 |
62 | - | South Wales | 359 | 3.75 | 1.45 | 64 | 83.1 |
63 | 57 | Sheffield Hallam | 340 | 3.88 | 1.80 | 57 | 82.9 |
64 | 67 | Bangor | 319 | 3.90 | 2.10 | 54 | 82.8 |
65 | 79 | Bolton | 255 | 3.87 | 1.30 | 75 | 82.8 |
66 | 50 | West of England, Bristol | 339 | 4.05 | 2.61 | 40 | 82.7 |
67 | 71 | Greenwich | 342 | 3.93 | 1.75 | 55 | 82.6 |
68 | 76 | Roehampton | 280 | 3.87 | 1.40 | 69 | 82.5 |
69 | 65 | Brighton | 303 | 3.92 | 2.08 | 54 | 82.4 |
70 | 82 | Northampton | 249 | 4.07 | 73 | 82.3 | |
71 | 72 | Kingston | 273 | 4.13 | 1.85 | 56 | 82.1 |
72 | 61 | Bradford | 310 | 4.06 | 64 | 82.0 | |
73 | 70 | Teesside | 347 | 4.04 | 58 | 81.6 | |
74 | 87 | East London | 285 | 4.08 | 2.05 | 49 | 81.5 |
75 | 62 | Westminster | 286 | 3.75 | 2.20 | 52 | 81.4 |
76 | 73 | Lincoln | 312 | 4.29 | 81.4 | ||
77 | 68 | Liverpool John Moores | 327 | 4.10 | 1.70 | 48 | 81.3 |
78 | 64 | Edge Hill | 263 | 4.57 | 81.1 | ||
79 | - | Queen Margaret | 320 | 4.17 | 81.1 | ||
80 | 81 | Bath Spa | 282 | 4.17 | 1.10 | 60 | 80.9 |
81 | 92 | Bedfordshire | 234 | 3.89 | 1.90 | 80.4 | |
82 | 69 | Central Lancashire | 344 | 4.19 | 49 | 80.3 | |
83 | 83 | Salford | 301 | 3.93 | 2.20 | 40 | 80.1 |
84 | 90 | Gloucestershire | 285 | 4.69 | 45 | 79.9 | |
85 | 86 | Canterbury Christ Church | 244 | 4.38 | 79.7 | ||
86 | 85 | St Mary's | 301 | 3.98 | 79.6 | ||
87 | 74 | Chester | 286 | 4.06 | 79.5 | ||
88 | 96 | Middlesex | 266 | 4.20 | 79.5 | ||
89 | 77 | Derby | 304 | 3.86 | 1.65 | 46 | 79.3 |
90 | 94 | West of Scotland | 297 | 3.93 | 53 | 79.1 | |
91 | 84 | Leeds Metropolitan | 245 | 3.96 | 58 | 78.9 | |
92 | 80 | Cardiff Metropolitan | 223 | 3.89 | 60 | 78.5 | |
93 | 93 | Staffordshire | 256 | 3.95 | 53 | 78.2 | |
94 | 78 | Sunderland | 235 | 3.68 | 58 | 77.7 | |
95 | 97 | London South Bank | 208 | 3.62 | 60 | 77.2 | |
96 | 91 | Anglia Ruskin | 247 | 4.03 | 44 | 76.5 | |
97 | 88 | Worcester | 286 | 3.98 | 38 | 76.1 | |
98 | 95 | Bournemouth | 308 | 3.93 | 33 | 75.4 | |
99 | 98 | London Metropolitan | 256 | 3.57 | 42 | 74.7 |
下一篇: 2016泰晤士人类学专业排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158