您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2012-05-14
来源:好年华留学
阅读:401
2013英国大学排名 -计算机科学专业排名
英国大学排名,英国大学专业排名 | ||||||
专业排名 | 学校名称 | 科研能力 | 入学标准 | 学生调查参与率 | 就业率 | 总分 |
1 | 剑桥大学 - University of Cambridge | 4.6 | 591 | 82 | 93 | 100 |
2 | 牛津大学 - University of Oxford | 4 | 510 | - | 88 | 96 |
3 | 帝国理工学院 - Imperial College London | 4.1 | 467 | 82 | 97 | 95.4 |
4 | 南安普顿大学 - University of Southampton | 4.1 | 405 | 84 | 82 | 90.8 |
5 | 格拉斯哥大学 - University of Glasgow | 3.8 | 369 | 85 | 85 | 90 |
6 | 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh | 4.1 | 441 | 78 | 86 | 89.9 |
7 | 圣安德鲁斯大学 - University of St Andrews | 2.8 | 443 | - | 89 | 88.1 |
8 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 - Royal Holloway University of London | 3.2 | 292 | 87 | 89 | 87.4 |
9 | 华威大学 - The University of Warwick | 2.9 | 464 | 83 | 78 | 87.1 |
10 | 英国约克大学 - The University of York | 3.5 | 430 | 76 | 89 | 86.8 |
11 | 布里斯托大学 - University of Bristol | 3.6 | 448 | 74 | 84 | 85.5 |
12 | 巴斯大学 - University of Bath | 3.5 | 412 | 79 | 79 | 85.5 |
13 | 拉夫堡大学 - Loughborough University | 2.6 | 316 | 87 | 85 | 85.3 |
14 | 伦敦大学学院 - University College London | 4 | 404 | 75 | 81 | 85.2 |
15 | 纽卡斯尔大学 - Newcastle University | 3.2 | 325 | 84 | 81 | 85 |
16 | 利兹大学 - University of Leeds | 3.6 | 345 | 79 | 80 | 84 |
17 | 思克莱德大学 - University of Strathclyde | 2.5 | 381 | 82 | 83 | 83.9 |
18 | 阿伯丁大学 - University of Aberdeen | 3.2 | 341 | 78 | 86 | 83.5 |
19 | 伯明翰大学 - University of Birmingham | 3.7 | 372 | 79 | 73 | 83.4 |
20 | 萨里大学 - University of Surrey | 2.2 | 350 | 81 | 91 | 83.3 |
21 | 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield | 2.9 | 367 | 74 | 90 | 82.5 |
22 | 曼彻斯特大学 - University of Manchester | 3.9 | 356 | 72 | 80 | 82 |
23 | 邓迪大学 - University of Dundee | 2.9 | 360 | 84 | 67 | 81.9 |
24 | 卡迪夫大学 - Cardiff University | 3.2 | 325 | 77 | 81 | 81.4 |
25 | 东英吉利大学 - University of East Anglia | 3.1 | 299 | 83 | 73 | 81 |
26 | 兰卡斯特大学 - Lancaster University | 3.6 | 319 | 78 | 72 | 80.9 |
27 | 威尔士班戈大学 - University of Bangor | 2.5 | 267 | - | 93 | 80.6 |
28 | 杜伦大学 - Durham University | 3.1 | 409 | 67 | 90 | 80.6 |
29 | 埃克塞特大学 - The University of Exeter | 2.8 | 318 | 80 | 78 | 80.4 |
30 | 诺丁汉大学 - The University of Nottingham | 3.8 | 310 | 74 | 78 | 80.3 |
31 | 基尔大学 - Keele University | - | 262 | 81 | 80 | 80 |
32 | 伦敦大学国王学院 - King's College London | 2.8 | 350 | 75 | 81 | 79.8 |
33 | 埃塞克斯大学 - University of Essex | 2.9 | 308 | 81 | 72 | 79.8 |
34 | 莱斯特大学 - University of Leicester | 3.1 | 278 | 79 | 78 | 79.5 |
35 | 赫瑞瓦特大学 - Heriot-Watt University | 2.7 | 347 | 81 | 69 | 79.4 |
36 | 斯旺西大学 - Swansea University | 3.4 | 309 | 74 | 76 | 78.6 |
37 | 利物浦大学 - University of Liverpool | 3.7 | 321 | 76 | 62 | 77.6 |
38 | 萨塞克斯大学 - The University of Sussex | 3.2 | 340 | 72 | 74 | 77.4 |
39 | 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University | 3.4 | 241 | 80 | 67 | 77.2 |
40 | 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast | 2.7 | 325 | 71 | 82 | 77 |
41 | 雷丁大学 - The University of Reading | 1.6 | 332 | 78 | 79 | 76.4 |
42 | 赫尔大学 - University of Hull | 1.8 | 249 | 81 | 80 | 75.8 |
43 | 罗伯特高登大学 - The Robert Gordon University | 2 | 298 | - | 81 | 75.5 |
44 | 格林多大学 - Glyndwr University | 1.9 | - | - | 82 | 75.1 |
45 | 普利茅斯大学 - University of Plymouth | 3.5 | 207 | 75 | 65 | 73.7 |
46 | 阿斯顿大学 - Aston University | 2 | 320 | 74 | 72 | 73.5 |
47 | 伦敦大学玛丽皇后学院 - Queen Mary University of London | 3.5 | 276 | 67 | 69 | 72.5 |
48 | 伯恩茅斯大学 - Bournemouth University | 1.8 | 241 | 73 | 83 | 72.3 |
49 | 布鲁内尔大学 - Brunel University | 2.7 | 302 | 72 | 64 | 71.9 |
50 | 布莱顿大学 - University of Brighton | 2.6 | 246 | 70 | 75 | 71.9 |
51 | 西英格兰大学 - University of the West of England | 2.2 | 252 | 72 | 77 | 71.9 |
52 | 阿尔斯特大学 - University of Ulster | 2.4 | 230 | 76 | 64 | 71.1 |
53 | 伦敦城市大学 - City University London | 2.6 | 223 | 68 | 80 | 71.1 |
54 | 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University | 2.5 | 206 | 72 | 76 | 71 |
55 | 斯特灵大学 - University of Stirling | 2 | 261 | - | 70 | 70.5 |
56 | 德蒙福特大学 - De Montfort University | 2.2 | 187 | 78 | 65 | 70.3 |
57 | 格林威治大学 - The University of Greenwich | 1.1 | 169 | 88 | 61 | 70.1 |
58 | 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth | 1.4 | 242 | 74 | 71 | 68.9 |
59 | 肯特大学 - University of Kent | 2.9 | 305 | 75 | 73 | 68.6 |
60 | 格拉摩根大学 - University of Glamorgan | 1.8 | 256 | 76 | 58 | 68.3 |
61 | 提赛德大学 - University of Teesside | 2.4 | 281 | 73 | 54 | 68.3 |
62 | 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire | - | 213 | 80 | 78 | 67.9 |
63 | 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University | 1.4 | 265 | - | 69 | 67.9 |
64 | 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University | 1.5 | 217 | 68 | 82 | 67.7 |
65 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 - Glasgow Caledonian University | 1 | 300 | 78 | 55 | 67.7 |
66 | 萨尔福大学 - University of Salford | 2.7 | 179 | 72 | 63 | 67.6 |
67 | 赫特福德大学 - University of Hertfordshire | 2.5 | 191 | 72 | 63 | 67.4 |
68 | 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University | 2.2 | 195 | 69 | 72 | 67.4 |
69 | 诺森比亚大学 - University of Northumbria | - | 238 | 81 | 68 | 67 |
70 | 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University | 1.4 | 207 | 72 | 73 | 66.6 |
71 | 考文垂大学 - Coventry University | 1.6 | 280 | - | 60 | 66.4 |
72 | 伦敦大学金史密斯学院 - Goldsmiths University of London | 2.9 | 219 | 67 | 59 | 66.2 |
73 | 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University | 1.7 | 222 | 71 | 64 | 65.7 |
74 | 英国林肯大学 - University of Lincoln | 2.5 | 243 | 71 | 51 | 65.7 |
75 | 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield | 1.5 | 246 | 70 | 63 | 65.2 |
76 | 金斯顿大学 - Kingston University | 1.7 | 198 | 72 | 62 | 64.9 |
77 | 哥比亚大学 - University of Cumbria | - | 277 | 74 | 70 | 64.9 |
78 | 切斯特大学 - University of Chester | - | 244 | 73 | 70 | 63.4 |
79 | 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University | 1.3 | 223 | 68 | 66 | 63.4 |
80 | 奇切斯特大学 - University of Chichester | - | 272 | - | 65 | 63.1 |
81 | 贝德福德大学 - University of Bedfordshire | 1.4 | 148 | 74 | 60 | 63 |
82 | 阿伯泰邓迪大学 - University of Abertay Dundee | - | 314 | - | 56 | 62 |
83 | 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire | - | 179 | 75 | 69 | 61.9 |
84 | 布拉德福德大学 - University of Bradford | 2 | 229 | 63 | 61 | 61.9 |
85 | 德比大学 - University of Derby | - | 234 | 68 | 70 | 60.4 |
86 | 密德萨斯大学 - Middlesex University | 1.9 | 144 | 67 | 57 | 60.4 |
87 | 桑德兰大学 - University of Sunderland | 1.3 | 191 | 69 | 55 | 59.9 |
88 | 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton | - | 172 | 77 | 56 | 59.7 |
89 | 伍斯特大学 - University of Worcester | - | 178 | 72 | 67 | 59.6 |
90 | 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University | - | 240 | 71 | 59 | 59.2 |
91 | 北安普顿大学 - University of Northampton | - | 202 | 71 | 61 | 58.9 |
92 | 伦敦南岸大学 - London South Bank University | - | 125 | 76 | 38 | 58.6 |
93 | 知山大学 - Edge Hill University | - | 228 | 67 | 63 | 58 |
94 | 威斯敏斯特大学 - University of Westminster | 1.5 | 161 | 68 | 50 | 57.8 |
95 | 东伦敦大学 - University of East London | - | 171 | 71 | 62 | 57.8 |
96 | 威尔士大学卡地夫学院 - Cardiff Metropolitan University | - | 184 | - | 61 | 57.4 |
97 | 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University | - | 150 | 74 | 57 | 57.3 |
98 | 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University | - | 173 | 70 | 61 | 57 |
99 | 新白金汉大学 - Buckinghamshire New University | - | 167 | 72 | 55 | 56.8 |
100 | 罗汉普顿大学 - Roehampton University | - | 155 | 73 | 55 | 56.8 |
101 | 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University | - | 207 | 64 | 56 | 53.8 |
102 | 伯明翰城市大学 - Birmingham City University | - | 211 | 67 | 47 | 53.5 |
103 | 泰晤士河谷大学 - Thames Valley University | 0.9 | - | - | 51 | 53 |
下一篇: 《完全大学指南》201几年英国大学排行榜
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158