您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2011-05-20
来源:好年华留学
阅读:554
201较快4月18日英国鲁宾逊数字出版集团出版的《完全大学指南》(Complete University Guide)发布了201较快英国大学排行榜,剑桥大学力压牛津排名榜首,较长时间来再度成为英国116所大学中的“状元”,并同时获评课程质量的学校。
201较快4月18日英国鲁宾逊数字出版集团出版的《完全大学指南》(Complete University Guide)发布了201较快英国大学排行榜,剑桥大学力压牛津排名榜首,较长时间来再度成为英国116所大学中的“状元”,并同时获评课程质量的学校。
CUG Rank | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评价 | 研究生展望 | 师生比 | 学术服务费用 | 设施费用 | 良好的荣誉 | 学位完成率 | 总得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | |||||||||||
1 | 2 | Cambridge 剑桥大学 | 559 | 4.1 | 2.98 | 85.5 | 11.7 | 2,013 | 690 | 88.3 | 9部分 | 1000 |
2 | 1 | Oxford |
536 | 4.2 | 2.96 | 85.0 | 10.8 | 2,768 | 293 | 91.2 | 9部分 | 992 |
3 | 3 | Imperial College London 帝国理工 | 519 | 3.8 | 2.94 | 86.7 | 10.9 | 3,089 | 681 | 76.2 | 9部分 | 940 |
4 | 5 | London School of Economics 伦敦政经 | 513 | 3.9 | 2.96 | 84.1 | 11.8 | 1,905 | 376 | 79.0 | 9部分 | 928 |
5 | 4 | Durham 杜伦大学 | 487 | 4.0 | 2.72 | 80.4 | 15.3 | 1,233 | 840 | 79.4 | 9部分 | 890 |
6 | 6 | St Andrews 圣安德鲁斯 | 485 | 4.1 | 2.72 | 76.3 | 13.3 | 1,463 | 427 | 86.7 | 9部分 | 854 |
7 | 9 | University College London 伦敦大学学院 | 477 | 4.0 | 2.84 | 81.1 | 9.7 | 1,743 | 220 | 83.2 | 9部分 | 842 |
8 | 7 | Warwick 华威大学 | 480 | 4.0 | 2.80 | 72.5 | 14.1 | 1,456 | 430 | 80.7 | 9部分 | 822 |
9 | 8 | Lancaster 兰卡斯特大学 | 407 | 4.0 | 2.71 | 71.8 | 13.8 | 1,167 | 547 | 73.6 | 9部分 | 820 |
10 | 12 | Bath 巴斯大学 | 459 | 4.0 | 2.71 | 77.9 | 16.1 | 1,113 | 452 | 76.6 | 9部分 | 800 |
11 | 16 | Bristol 布里斯托大学 | 467 | 3.9 | 2.72 | 77.7 | 13.5 | 1,622 | 343 | 80.8 | 9部分 | 794 |
12 | 10 | York 约克大学 | 437 | 4.1 | 2.78 | 68.2 | 14.9 | 1,203 | 527 | 75.6 | 9部分 | 790 |
13 | 11 | Edinburgh 爱丁堡大学 | 442 | 3.8 | 2.75 | 72.4 | 14.4 | 1,713 | 449 | 81.3 | 9部分 | 782 |
14 | 14 | Southampton 南安普顿 | 427 | 3.9 | 2.72 | 70.8 | 13.6 | 1,347 | 459 | 75.3 | 9部分 | 779 |
15 | 24 | Exeter 埃克塞特大学 | 439 | 4.1 | 2.62 | 70.3 | 20.0 | 1,094 | 471 | 82.8 | 9部分 | 768 |
16 | 13 | 447 | 3.9 | 2.69 | 82.6 | 12.0 | 1,492 | 329 | 75.3 | 9部分 | 758 | |
17 | 18 | Nottingham 诺丁汉大学 | 428 | 3.9 | 2.67 | 77.9 | 14.2 | 1,037 | 424 | 73.0 | 9部分 | 753 |
18 | 15 | SOAS 伦敦大学亚非学院 | 423 | 3.9 | 2.60 | 68.7 | 11.1 | 1,593 | 222 | 75.0 | 8部分 | 751 |
19 | 21 | Loughborough拉夫堡大学 | 390 | 4.1 | 2.62 | 69.2 | 17.1 | 899 | 525 | 69.6 | 8部分 | 749 |
19 | 19 | Sussex苏塞克斯大学 | 380 | 4.1 | 2.61 | 69.3 | 16.1 | 1,001 | 355 | 82.7 | 9部分 | 749 |
21 | 26 | Glasgow格拉斯哥大学 | 408 | 4.0 | 2.59 | 72.1 | 14.5 | 1,264 | 599 | 73.7 | 8部分 | 748 |
22 | 23 | Birmingham伯明翰大学 | 421 | 4.0 | 2.64 | 71.8 | 15.4 | 1,393 | 436 | 72.9 | 9部分 | 742 |
23 | 22 | Leicester莱斯特大学 | 399 | 4.1 | 2.45 | 71.5 | 14.7 | 1,260 | 506 | 66.8 | 9部分 | 740 |
24 | 29 | Newcastle纽卡斯尔大学 | 410 | 4.0 | 2.63 | 75.4 | 15.3 | 1,202 | 423 | 75.5 | 9部分 | 738 |
25 | 17 | Aston阿斯顿大学 | 370 | 3.9 | 2.43 | 74.8 | 17.1 | 954 | 634 | 66.0 | 9部分 | 735 |
26 | 25 | Sheffield谢菲尔德大学 | 426 | 4.0 | 2.72 | 73.6 | 14.9 | 1,081 | 357 | 73.1 | 9部分 | 729 |
27 | 28 | East Anglia东英吉利大学 | 386 | 4.1 | 2.58 | 66.1 | 14.9 | 1,091 | 459 | 69.6 | 728 | |
28 | 33 | Surrey萨里大学 | 388 | 3.9 | 2.58 | 76.4 | 19.0 | 1,105 | 457 | 66.0 | 9部分 | 715 |
29 | 31 | Manchester曼彻斯特大学 | 422 | 3.8 | 2.82 | 70.4 | 15.4 | 1,219 | 456 | 70.6 | 9部分 | 714 |
30 | 32 | Liverpool利物浦大学 | 401 | 3.9 | 2.54 | 70.3 | 13.2 | 1,575 | 352 | 71.5 | 9部分 | 712 |
31 | 35 | Queen's, Belfast贝法斯特女王 | 362 | 3.9 | 2.56 | 69.4 | 14.8 | 1,174 | 610 | 71.8 | 8部分 | 710 |
32 | 27 | Leeds利兹大学 | 408 | 3.9 | 2.72 | 65.8 | 14.9 | 855 | 483 | 76.7 | 9部分 | 702 |
33 | 30 | Royal Holloway皇家霍洛威 | 381 | 4.0 | 2.67 | 63.1 | 15.7 | 964 | 402 | 68.8 | 9部分 | 693 |
34 | 38 | Kent肯特大学 | 329 | 4.0 | 2.60 | 67.3 | 14.4 | 821 | 378 | 61.9 | 8部分 | 684 |
34 | 40 | Reading雷丁大学 | 370 | 4.0 | 2.53 | 66.3 | 15.5 | 922 | 293 | 67.3 | 9部分 | 684 |
36 | 39 | Queen Mary伦敦大学玛丽女王学院 | 387 | 4.0 | 2.73 | 71.7 | 13.6 | 1,049 | 445 | 64.4 | 8部分 | 683 |
37 | 41 | Cardiff卡迪夫 | 406 | 3.9 | 2.69 | 73.6 | 15.0 | 1,040 | 281 | 68.5 | 9部分 | 672 |
38 | 37 | Essex埃塞克斯 | 307 | 4.0 | 2.77 | 58.6 | 15.6 | 913 | 507 | 59.3 | 8部分 | 668 |
38 | 34 | Heriot-Watt赫瑞瓦特 | 335 | 3.9 | 2.48 | 68.8 | 19.1 | 945 | 529 | 68.0 | 8部分 | 668 |
40 | 35 | Strathclyde斯泰克莱德 | 394 | 3.9 | 2.45 | 73.0 | 18.0 | 1,226 | 298 | 76.2 | 8部分 | 665 |
41 | 47 | City城市大学 | 361 | 3.9 | 2.48 | 70.6 | 17.6 | 1,105 | 382 | 64.5 | 8部分 | 646 |
42 | 20 | Buckingham白金汉大学 | 273 | 4.4 | |
87.5 | 8.9 | 571 | 295 | 43.6 | 9部分 | 639 |
43 | 45 | Dundee邓迪 | 353 | 4.0 | 2.54 | 68.9 | 14.3 | 1,039 | 286 | 68.5 | 8部分 | 628 |
44 | 43 | Keele基尔 | 310 | 4.0 | 2.41 | 67.5 | 14.5 | 753 | 368 | 61.6 | 619 | |
45 | 52 | Stirling斯特灵 | 305 | 4.0 | 2.41 | 66.2 | 19.3 | 846 | 257 | 63.6 | 8部分 | 613 |
46 | 44 | Aberdeen阿伯丁 | 332 | 4.0 | 2.57 | 69.4 | 15.8 | 977 | 261 | 67.4 | 8部分 | 604 |
46 | 50 | Oxford Brookes牛津布鲁克斯 | 314 | 3.9 | 2.20 | 62.0 | 18.1 | 749 | 449 | 67.1 | 8部分 | 604 |
48 | 41 | Hertfordshire赫特福德 | 244 | 3.9 | 2.40 | 59.7 | 18.5 | 650 | 822 | 62.1 | 8部分 | 597 |
49 | 47 | Aberystwyth阿伯里斯特维斯 | 298 | 4.1 | 2.48 | 55.1 | 18.1 | 871 | 367 | 58.5 | 8部分 | 596 |
50 | 46 | Brunel布鲁奈尔 | 325 | 3.8 | 2.32 | 59.3 | 20.2 | 919 | 550 | 65.7 | 8部分 | 594 |
51 | 51 | Robert Gordon罗伯特高登 | 295 | 3.9 | 2.06 | 76.7 | 19.0 | 939 | 302 | 60.2 | 8部分 | 575 |
52 | 54 | Ulster阿尔斯特大学 | 266 | 3.8 | 2.48 | 53.9 | 17.0 | 1,008 | 404 | 60.4 | 8部分 | 572 |
53 | 65 | Plymouth普利茅斯 | 297 | 3.8 | 2.18 | 64.3 | 16.4 | 850 | 326 | 61.4 | 8部分 | 560 |
54 | 60 | Swansea斯旺西 | 314 | 3.9 | 2.43 | 60.3 | 16.5 | 826 | 288 | 57.7 | 8部分 | 559 |
55 | 49 | Nottingham Trent诺丁汉特伦特 | 287 | 3.8 | 2.16 | 60.6 | 19.7 | 810 | 500 | 54.8 | 8部分 | 557 |
56 | 53 | Chichester奇切斯特 | 290 | 4.0 | 1.96 | 54.4 | 16.6 | 704 | 410 | 54.0 | 8部分 | 555 |
57 | 57 | Goldsmiths College金史密斯学院 | 327 | 3.8 | 2.58 | 53.8 | 17.6 | 680 | 189 | 66.5 | 8部分 | 551 |
58 | 67 | Huddersfield哈德斯菲尔德 | 273 | 3.9 | 2.10 | 69.5 | 18.4 | 994 | 296 | 56.1 | 7部分 | 548 |
59 | 70 | University of the Arts, London伦敦艺术大学 | 276 | 3.6 | 2.49 | 53.1 | 20.2 | 909 | 164 | 64.8 | 8部分 | 545 |
60 | 64 | Northumbria诺森比亚 | 300 | 3.9 | 2.15 | 68.0 | 20.3 | 853 | 288 | 58.6 | 8部分 | 539 |
61 | 68 | West of England, Bristol西英格兰 | 278 | 3.8 | 2.20 | 61.4 | 20.7 | 776 | 414 | 62.2 | 8部分 | 538 |
62 | 55 | Bournemouth伯恩茅斯 | 297 | 3.8 | 2.18 | 61.1 | 23.6 | 986 | 210 | 60.9 | 8部分 | 534 |
62 | 56 | Hull赫尔 | 309 | 4.0 | 2.37 | 64.6 | 20.1 | 835 | 321 | 52.0 | 8部分 | 534 |
62 | 68 | Sheffield Hallam谢菲尔德哈雷姆 | 289 | 3.8 | 2.05 | 61.8 | 19.8 | 744 | 239 | 61.6 | 8部分 | 534 |
65 | 72 | Central Lancashire中央兰开夏 | 260 | 3.9 | 1.96 | 59.6 | 18.4 | 1,010 | 491 | 52.8 | 8部分 | 530 |
66 | 58 | Birmingham City伯明翰城市 | 263 | 3.8 | 2.31 | 67.7 | 20.9 | 846 | 571 | 53.7 | 7部分 | 526 |
67 | 71 | Lincoln林肯 | 289 | 4.0 | 1.90 | 55.9 | 19.7 | 812 | 263 | 57.7 | 8部分 | 525 |
68 | 73 | Brighton布莱顿 | 290 | 3.9 | 2.37 | 55.5 | 18.8 | 625 | 315 | 61.4 | 8部分 | 524 |
68 | 59 | UWIC, Cardiff | 267 | 3.9 | 1.88 | 55.3 | 20.7 | 846 | 419 | 55.3 | 8部分 | 524 |
70 | 76 | Winchester温彻斯特 | 280 | 3.9 | 2.16 | 54.0 | 17.7 | 611 | 285 | 60.5 | 8部分 | 519 |
71 | 97 | Middlesex密德萨斯 | 207 | 3.8 | 2.18 | 57.8 | 21.0 | 1,640 | 446 | 55.8 | 7部分 | 517 |
72 | 75 | Coventry考文垂 | 298 | 3.8 | 1.85 | 59.9 | 15.7 | 747 | 303 | 61.4 | 7部分 | 514 |
73 | 61 | Bradford布拉德福德 | 268 | 3.9 | 2.34 | 69.4 | 17.5 | 857 | 314 | 57.5 | 7部分 | 513 |
73 | 87 | Roehampton罗汉普顿 | 259 | 3.8 | 2.20 | 59.9 | 18.8 | 1,069 | 253 | 54.7 | 8部分 | 513 |
75 | 62 | Gloucestershire | 264 | 3.9 | 1.72 | 57.8 | 20.6 | 907 | 317 | 63.0 | 8部分 | 510 |
76 | 79 | Glasgow Caledonian格拉斯哥卡利多尼亚 | 302 | 3.9 | 2.01 | 57.3 | 20.9 | 1,025 | 156 | 68.4 | 7部分 | 504 |
77 | 94 | Westminster威斯敏斯特 | 273 | 3.7 | 2.23 | 55.1 | 17.1 | 835 | 254 | 56.1 | 502 | |
78 | 63 | Bangor班戈 | 288 | 4.0 | 2.43 | 59.7 | 20.7 | 742 | 213 | 57.1 | 8部分 | 498 |
79 | 109 | University for the Creative Arts 创意艺术大学 |
269 | 3.6 | 1.90 | 50.8 | 21.6 | 1,179 | 343 | 53.3 | 8部分 | 494 |
80 | 81 | Chester切斯特 | 273 | 3.9 | 1.74 | 63.4 | 17.2 | 696 | 259 | 57.9 | 7部分 | 489 |
81 | 65 | De Montfort德蒙福特 | 259 | 3.9 | 2.32 | 52.8 | 17.5 | 773 | 247 | 49.8 | 8部分 | 488 |
81 | 89 | Portsmouth普斯茅斯 | 283 | 3.9 | 2.24 | 56.7 | 20.5 | 923 | 195 | 51.4 | 8部分 | 488 |
83 | 86 | Glamorgan格拉摩根 | 279 | 3.9 | 2.04 | 54.3 | 20.2 | 898 | 344 | 57.6 | 7部分 | 485 |
84 | 74 | Edinburgh Napier龙比亚 | 296 | 3.8 | 1.83 | 69.3 | 21.6 | 879 | 188 | 61.3 | 7部分 | 484 |
85 | 83 | Bath Spa巴斯泉 | 293 | 3.8 | 1.89 | 46.5 | 21.1 | 546 | 222 | 69.0 | 8部分 | 481 |
86 | 81 | Cumbria哥比亚大学 | 263 | 3.8 | 1.23 | 66.2 | 15.3 | 1,078 | 246 | 55.8 | 8部分 | 474 |
87 | 77 | Queen Margaret玛格丽特女王 | 309 | 3.9 | 1.37 | 61.8 | 21.7 | 907 | 132 | 68.7 | 8部分 | 469 |
88 | 84 | Kingston金士顿 | 243 | 3.8 | 2.04 | 52.3 | 19.9 | 724 | 358 | 61.9 | 468 | |
89 | 89 | University of Wales, Newport新港 | 252 | 3.9 | 2.42 | 54.5 | 22.5 | 592 | 420 | 49.3 | 467 | |
90 | 105 | Teesside提赛的 | 271 | 4.0 | 1.99 | 61.9 | 19.5 | 820 | 268 | 52.6 | 7部分 | 466 |
91 | 93 | Sunderland桑德兰 | 246 | 3.9 | 1.86 | 54.8 | 15.8 | 637 | 362 | 49.8 | 7部分 | 465 |
92 | - | Trinity Saint David | 251 | 3.9 | 2.11 | 59.7 | 18.7 | 719 | 392 | 48.8 | 463 | |
93 | 89 | Manchester Metropolitan | 271 | 3.7 | 2.16 | 57.1 | 20.6 | 809 | 276 | 57.0 | 7部分 | 462 |
93 | 95 | West London | 220 | 3.7 | 1.67 | 52.8 | 14.2 | 1,194 | 397 | 50.2 | 7部分 | 462 |
95 | 98 | Abertay Dundee | 252 | 3.9 | 1.83 | 57.7 | 19.4 | 921 | 349 | 51.0 | 7部分 | 460 |
95 | 85 | Leeds Metropolitan | 267 | 3.8 | 2.05 | 55.5 | 20.6 | 611 | 340 | 52.9 | 8部分 | 460 |
97 | 96 | Salford | 280 | 3.8 | 2.36 | 55.1 | 23.8 | 664 | 267 | 55.3 | 8部分 | 459 |
98 | 88 | Edge Hill | 260 | 4.0 | 1.50 | 63.2 | 18.5 | 951 | 153 | 51.1 | 7部分 | 453 |
99 | 80 | Staffordshire | 241 | 3.9 | 1.62 | 60.7 | 21.7 | 749 | 349 | 52.4 | 452 | |
100 | 106 | Canterbury Christ Church | 247 | 3.8 | 1.79 | 63.3 | 18.6 | 692 | 227 | 54.5 | 8部分 | 447 |
101 | 102 | Liverpool John Moores | 263 | 3.8 | 2.15 | 50.5 | 20.9 | 892 | 227 | 59.2 | 8部分 | 442 |
102 | 78 | York St John | 282 | 3.9 | 1.40 | 51.8 | 21.2 | 840 | 315 | 58.3 | 8部分 | 439 |
103 | 101 | Bedfordshire | 187 | 3.8 | 2.09 | 61.2 | 10.7 | 477 | 572 | 44.4 | 7部分 | 438 |
104 | 92 | Glyndwr | 231 | 3.9 | 1.69 | 65.5 | 22.5 | 1,006 | 396 | 49.4 | 7部分 | 430 |
105 | 100 | Northampton | 238 | 3.9 | 1.69 | 52.9 | 22.9 | 883 | 187 | 60.9 | 8部分 | 429 |
106 | 102 | Worcester | 271 | 3.9 | 1.54 | 60.8 | 21.9 | 710 | 126 | 54.4 | 8部分 | 421 |
107 | 108 | Buckinghamshire New | 212 | 3.7 | 1.67 | 48.8 | 22.3 | 671 | 636 | 49.3 | 8部分 | 416 |
108 | 104 | Derby | 250 | 3.9 | 1.96 | 52.3 | 20.5 | 1,053 | 234 | 50.1 | 7部分 | 414 |
109 | 110 | Greenwich | 215 | 4.0 | 1.90 | 54.7 | 23.3 | 795 | 339 | 46.7 | 413 | |
110 | 106 | Anglia Ruskin | 254 | 3.7 | 2.07 | 55.5 | 22.7 | 745 | 198 | 56.9 | 8部分 | 412 |
111 | 111 | Southampton Solent | 266 | 3.9 | 1.49 | 46.2 | 21.5 | 697 | 345 | 42.7 | 7部分 | 384 |
112 | - | West of Scotland | 241 | 3.9 | 1.84 | 58.3 | 20.1 | 1,062 | 142 | 43.1 | 6部分 | 362 |
113 | 113 | East London | 200 | 3.7 | 2.24 | 48.6 | 23.3 | 719 | 246 | 44.4 | 7部分 | 335 |
114 | 112 | Bolton | 222 | 3.9 | 1.75 | 45.4 | 20.4 | 367 | 223 | 45.7 | 6部分 | 301 |
115 | 115 | London Metropolitan | 221 | 3.6 | 1.84 | 45.5 | 19.7 | 739 | 150 | 49.8 | 6部分 | 296 |
116 | 114 | London South Bank | 201 | 3.8 | 2.24 | 49.3 | 23.3 | 841 | 174 | 33.9 | 7部分 | 295 |
下一篇: 《完全大学指南》201几年英国大学排行榜
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158