您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2017-07-31
来源:好年华留学
阅读:1271
法律专业排名Law
| CUG排名 | 大学名称 | ||
| 2017 | 2016 | ||
| 1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 2 | 2 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 3 | 5 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 4 | 4 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science |
| 5 | 8 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
| 6 | 7 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 7 | 3 | 杜伦大学 | Durham University |
| 8 | 9 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 9 | 10 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 10 | 6 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 11 | 16 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 12 | 11 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 13 | 18 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 14 | 15 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde |
| 15 | 12 | 约克大学 | University of York |
| 16 | 13 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
| 17 | 19 | 艾克斯特大学 | University of Exeter |
| 18 | 24 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 19 | 22 | 肯特大学 | University of Kent |
| 20 | 17 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 21 | 25 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast |
| 22 | 28 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 23 | 20 | 东英格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) |
| 24 | 23 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 25 | 14 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London |
| 26 | 31 | 罗伯特高登大学 | Robert Gordon University |
| 27 | 38 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
| 28 | 21 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 29 | 34 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 30 | 26 | 瑞丁大学 | University of Reading |
| 31 | 40 | 阿斯顿大学 | Aston University |
| 32 | 27 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 33 | 37 | 基尔大学 | Keele University |
| 34 | 39 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 35 | 32 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
| 36 | 30 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
| 37 | 29 | 伦敦大学亚非研究学院 | The School of Oriental and African Studies, University of London |
| 38 | 35 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 39 | 50 | 阿伯泰大学 | Abertay University |
| 40 | 33 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 41 | 36 | 斯德灵大学 | University of Stirling |
| 42 | 47 | 班戈大学 | Bangor University |
| 43 | 41 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London |
| 44 | 42 | 艾塞克斯大学 | University of Essex |
| 45 | 49 | 伦敦城市大学 | City University London |
| 46 | 43 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University |
| 47 | 44 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 48 | 68 | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
| 49 | 48 | 林肯大学 | University of Lincoln |
| 50 | 45 | 索尔福德大学 | University of Salford |
| 51 | 53 | 阿伯雷斯威斯大学 | Aberystwyth University |
| 52 | 60 | 赫尔大学 | University of Hull |
| 53 | 54 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 54 | 69 | 德比大学 | University of Derby |
| 55 | 59 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
| 56 | 58 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
| 57 | 56 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University |
| 58 | 52 | 白金汉大学 | The University of Buckingham |
| 59 | 51 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University |
| 60 | 46 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
| 61 | 64 | 阿尔斯特大学 | Ulster University |
| 62 | 62 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
| 63 | 57 | 密德萨斯大学 | Middlesex University |
| 64 | 67 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University |
| 65 | 55 | 中兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
| 66 | 70 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University |
| 67 | 77 | 格林威治大学 | University of Greenwich |
| 68 | 85 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
| 69 | 71 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
| 70 | 78 | 边山大学 | Edge Hill University |
| 71 | 76 | 普利茅斯大学 | Plymouth University |
| 72 | 65 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University |
| 73 | 66 | 切斯特大学 | University of Chester |
| 74 | 63 | 梯塞德大学 | Teesside University |
| 75 | 61 | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
| 76 | 74 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
| 77 | 75 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire |
| 78 | 72 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
| 79 | 73 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
| 80 | 80 | 斯坦福郡大学 | Staffordshire University |
| 81 | 79 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire |
| 82 | 82 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University |
| 83 | 88 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University |
| 84 | 89 | 圣玛丽大学(亭克汉姆) | St Mary's University, Twickenham |
| 85 | 84 | 哥比亚大学 | University of Cumbria |
| 86 | 92 | 金斯顿大学 | Kingston University |
| 87 | 87 | 北安普顿大学 | The University of Northampton |
| 88 | 86 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University |
| 89 | 94 | 南威尔士大学 | University of South Wales |
| 90 | 100 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland |
| 91 | 81 | 东伦敦大学 | University of East London |
| 92 | 83 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire |
| 93 | 96 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
| 94 | 91 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University |
| 95 | 95 | 波尔顿大学 | University of Bolton |
| 96 | 93 | 西伦敦大学 | University of West London |
| 97 | 90 | 温切斯特大学 | The University of Winchester |
| 98 | 98 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton |
| 99 | 99 | 坎特伯雷基督教会大学 | Canterbury Christ Church University |
| 100 | 97 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University |
下一篇: 2017上海交大大学学术排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158
扬州办事处
地址:扬州市广陵区运河城市广场C座420室
电话:13852755522