您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2014-09-22
来源:好年华留学
阅读:376
201几年英国教育学专业排名
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Ofsted | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 505 | 2.85 | 81 | 4.0 | 100.0 |
2 | 2 | King's College London | 2.85 | 4.0 | 97.2 | ||
3 | 4 | Edinburgh | 426 | 2.30 | 93 | 97.0 | |
4 | 6 | Stirling | 409 | 2.60 | 89 | 96.5 | |
5 | 3 | Durham | 427 | 2.60 | 85 | 4.0 | 96.0 |
6 | 5 | Glasgow | 409 | 2.00 | 98 | 95.5 | |
7 | 8 | Aberdeen | 399 | 1.90 | 97 | 94.2 | |
8 | 7 | Nottingham | 2.40 | 4.0 | 93.7 | ||
9 | 9 | Royal Conservatoire of Scotland | 465 | 100 | 93.7 | ||
10 | 20 | East Anglia | 429 | 2.55 | 66 | 4.0 | 92.5 |
11 | 12 | Strathclyde | 404 | 2.00 | 85 | 92.1 | |
12 | 18 | Dundee | 387 | 1.70 | 93 | 91.4 | |
13 | 14 | Birmingham | 390 | 2.35 | 73 | 4.0 | 91.1 |
14 | 13 | Staffordshire | 1.95 | 4.0 | 90.2 | ||
15 | 25 | Keele | 376 | 2.75 | 77 | 3.5 | 90.1 |
16 | 15 | Manchester Metropolitan | 337 | 2.65 | 72 | 4.0 | 89.4 |
17 | - | Bath | 2.45 | 3.5 | 88.9 | ||
18 | 17 | Canterbury Christ Church | 332 | 2.10 | 4.0 | 88.5 | |
19 | 19 | Warwick | 387 | 2.65 | 60 | 3.8 | 88.4 |
20 | 16 | Cardiff | 357 | 2.70 | 67 | 88.4 | |
21 | 23 | Brighton | 328 | 2.05 | 81 | 4.0 | 88.3 |
22 | 11 | West of Scotland | 336 | 1.70 | 92 | 87.9 | |
23 | 10 | York | 399 | 2.65 | 74 | 3.0 | 87.6 |
24 | 24 | Birmingham City | 328 | 1.90 | 80 | 4.0 | 87.5 |
25 | 21 | Southampton | 389 | 2.25 | 82 | 3.0 | 87.0 |
26 | 37 | Northumbria | 375 | 83 | 4.0 | 86.3 | |
27 | 39 | Oxford Brookes | 387 | 2.00 | 69 | 3.5 | 86.2 |
28 | 22 | Sheffield | 374 | 2.40 | 3.0 | 85.8 | |
29 | 26 | Brunel | 334 | 1.60 | 89 | 3.5 | 85.7 |
30 | 27 | Leeds | 373 | 2.75 | 67 | 3.0 | 85.5 |
31 | 28 | Reading | 337 | 2.00 | 75 | 3.5 | 84.9 |
32 | 32 | St Mary's | 307 | 1.10 | 88 | 4.0 | 84.8 |
33 | 33 | West of England, Bristol | 327 | 1.85 | 72 | 3.8 | 84.6 |
34 | 41 | Manchester | 334 | 2.55 | 47 | 4.0 | 84.4 |
35 | 47 | Sunderland | 320 | 1.75 | 81 | 3.5 | 84.2 |
36 | 29 | Huddersfield | 300 | 1.80 | 84 | 3.5 | 83.9 |
37 | 31 | Winchester | 327 | 2.05 | 71 | 3.5 | 83.9 |
38 | 34 | Bath Spa | 304 | 1.40 | 75 | 4.0 | 83.5 |
39 | 42 | Chichester | 312 | 80 | 4.0 | 82.7 | |
40 | 38 | Gloucestershire | 294 | 1.85 | 69 | 3.8 | 82.4 |
41 | 30 | Edge Hill | 314 | 1.15 | 4.0 | 82.4 | |
42 | 49 | Worcester | 330 | 73 | 4.0 | 82.3 | |
43 | 36 | Sheffield Hallam | 317 | 1.85 | 76 | 3.3 | 82.2 |
44 | 46 | Hertfordshire | 345 | 1.65 | 78 | 3.0 | 81.8 |
45 | 52 | Liverpool John Moores | 337 | 1.75 | 59 | 3.5 | 81.0 |
46 | 40 | Hull | 309 | 1.95 | 69 | 3.3 | 81.0 |
47 | 44 | Plymouth | 289 | 2.05 | 61 | 3.5 | 80.2 |
48 | 53 | Greenwich | 310 | 1.65 | 69 | 3.3 | 79.8 |
49 | 48 | Bangor | 310 | 1.75 | 64 | 79.7 | |
50 | 58 | Kingston | 278 | 1.60 | 69 | 3.5 | 79.4 |
51 | 70 | Derby | 304 | 62 | 4.0 | 79.1 | |
52 | - | South Wales | 317 | 1.55 | 63 | 78.9 | |
53 | 43 | Roehampton | 297 | 2.15 | 63 | 3.0 | 78.8 |
54 | 50 | Chester | 305 | 3.8 | 78.5 | ||
55 | 45 | Northampton | 299 | 1.65 | 69 | 3.0 | 78.0 |
56 | 62 | Glyndwr | 297 | 0.90 | 76 | 77.3 | |
57 | 57 | Newman | 304 | 1.75 | 61 | 3.0 | 77.2 |
58 | 56 | Leeds Metropolitan | 279 | 1.65 | 69 | 3.0 | 77.1 |
59 | 60 | Middlesex | 280 | 86 | 3.0 | 77.0 | |
60 | 68 | Cumbria | 310 | 1.00 | 73 | 3.0 | 76.8 |
61 | 54 | Leeds Trinity | 303 | 77 | 3.0 | 76.5 | |
62 | 66 | London Metropolitan | 227 | 2.45 | 59 | 3.0 | 75.8 |
63 | 65 | Goldsmiths, University of London | 282 | 1.95 | 55 | 3.0 | 75.8 |
64 | 63 | Ulster | 290 | 2.10 | 45 | 75.7 | |
65 | 51 | Bishop Grosseteste | 279 | 0.95 | 3.5 | 75.6 | |
66 | 55 | York St John | 311 | 0.85 | 3.3 | 75.5 | |
67 | 59 | Cardiff Metropolitan | 317 | 1.10 | 56 | 74.8 | |
68 | 71 | Nottingham Trent | 315 | 63 | 3.0 | 74.6 | |
69 | 67 | Aberystwyth | 294 | 66 | 74.5 | ||
70 | 72 | Central Lancashire | 316 | 1.15 | 53 | 74.3 | |
71 | 76 | Anglia Ruskin | 253 | 78 | 3.0 | 74.3 | |
72 | 73 | Portsmouth | 290 | 51 | 3.5 | 73.8 | |
73 | 64 | Bedfordshire | 253 | 71 | 73.0 | ||
74 | 75 | De Montfort | 308 | 49 | 71.3 | ||
75 | - | London South Bank | 82 | 2.0 | 70.6 | ||
76 | 78 | East London | 251 | 1.70 | 37 | 3.0 | 70.1 |
77 | 77 | Teesside | 291 | 33 | 66.4 | ||
78 | 61 | St Mark and St John | 263 | 0.95 | 2.0 | 64.2 |
下一篇: 2016泰晤士人类学专业排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158